2014 Mitsubishi ASX 1.6 117 BG Intense (4x2)
Yakıt Tüketimi
5.80 L/100km
Fabrika Verisi
- L/100km
Kullanıcı Ortalaması (
0 kişi)
-
Sapma
Güncel Fiyatlar
Son güncelleme: 03.06.2026 12:01
Benzin
₺63,45/L
Dizel
₺66,31/L
LPG
₺31,99/L
Elektrik AC
₺9,99/kWh
Elektrik DC
₺12,99/kWh
117 BG
Beygir
154 nm
Nm Tork
11.4 saniye
0-100 km/s
183 km/s
km/s Max
Yakıt Maliyeti Hesapla
Tahmini Maliyet: -- ₺
Site Verileri
| Yıl | 2014 |
| Donanım Paketi | Intense |
| Kasa Tipi | SUV |
| Segment | C |
| Şehir İçi Tüketim | 7.40 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.90 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.80 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2014 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | C |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Seri | ASX |
| Donanım Paketi | Intense |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1590 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | ECI-Multi (Elektronik Çok Noktadan Enjeksiyon) |
| Besleme Tipi | Atmosferik |
| Diğer Motor Özellikleri | ClearTec (Emisyon Yönetimi) DOHC MIVEC (Değişken Supap Zamanlaması) |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 117 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 154 nm |
| Azami Hız | 183 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 11.4 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 5 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASTC (Aktif Denge Koruma ve Patinaj Önleme) |
| Arazi Kabiliyeti | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 180 mm |
| Yaklaşma Açısı | 19.2 ° |
| Uzaklaşma Açısı | 30.1 ° |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 63 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.9 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.8 lt |
| Ortalama Emisyon | 133 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 416 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1193 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4295 mm |
| Genişlik | 1770 mm |
| Yükseklik | 1665 mm |
| Ağırlık | 1275 kg |
| Dönüş Çapı | 10.60 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 215 mm |
| Kesit Oranı | 60 % |
| Jant Çapı | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 215/60 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | Düşük Yuvarlanma Dirençli |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | USB Girişi (Ön Kol Dayamada) 12V Priz 12V Priz (Orta Konsol Arkası) |
| Multimedya Diğer Özellikler | 6 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Bluetooth Telefon | Yok |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Siyah Deri Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | Yüksekliği Ayarlanır 3 Adet Başlık 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ayarlanabilir & Eşya Gözlü Ön Kol Dayama Çift Bardaklıklı Arka Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Kapı İçi Şişe Bölmeleri Orta Konsol Bardaklık |
Camlar & Aynalar
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Dağılmayan Ön Cam (Lamine) Hıza Duyarlı Silecekler Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Aç & Kapa |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | Yok |
| Açılır Tavan | Yok |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Torpido Özellikleri | Soğutmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Halojen |
| Far Özellikleri | Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Arka Sis Farları Krom Çerçeveli Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Arka Okuma Lambası Gecikmeli Sönen İç Aydınlatma Işıklandırmalı Kontak Yuvası Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) Tek Dokunuşlu Sinyaller (Şerit Değişimi İçin) 3 Kademeli LED Tavan Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Geri Görüş Kameralı Park Sistemi |
| Far Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Gümüş Çerçeveli Analog Göstergeler |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basıncı İzleme Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HSA (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ASTC (Aktif Denge Koruma & Patinaj Önleme) |
| Sürüş Destek Özellikleri | Vites Değişim İkazı |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Kaza Sonrası Otomatik Açılan Kilitler Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2011 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/mitsubishi/asx/2011/424.aspx |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Darbe Anında Katlanan Direksiyon Kolonu Güçlendirilmiş Darbe Emici Gövde Kazada Katlanır Pedal Sistemi (PRS) |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BA (Fren Yardımcısı) BOS (Fren Öncelik Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Süspansiyon Viraj Denge Çubuğu |
| Arka Süspansiyonlar | Bağımsız Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Gövde Rengi Kapı Kolları Gövde Rengi Tamponlar Krom Ön Izgara Çerçevesi Sabit Tavan Anteni Tavan Çubukları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | Paslanmazlık İçin Yıllık Servis Kontrolü Şartı 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Mitsubishi Yol Yardım 0216 578 6700 |
Doküman
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.mitsubishi-motors.com.tr/testet |
Hızlı cevaplar
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar
2014 Mitsubishi ASX 1.6 117 BG Intense (4x2)
2022 Citroen C5 Aircross 1.6 180 HP EAT8 Shine (4x2)
2014 Mitsubishi ASX 1.6 117 BG Intense (4x2)
2017 Mitsubishi ASX 1.6 117 BG Invite (4x2)
2014 Mitsubishi ASX 1.6 117 BG Intense (4x2)
2023 Toyota Corolla 1.5 123 PS Multidrive S Vision
2014 Mitsubishi ASX 1.6 117 BG Intense (4x2)
2023 Ford Focus HB 1.0 mHEV EcoBoost 125 PS Otomatik Titanium