2015 Ford Kuga 2.0 TDCI 180 PS PowerShift Titanium (4x4)
Güncel Fiyatlar
Bu araç hakkında
Dizel motor, Otomatik sanziman, C segment, SUV kasa yapısındaki bu araç 2015 model, Dizel, Otomatik şanzıman, SUV kasa tipi, C segment, 180 BG HP, 400 nm tork, 0-100 km/s 10.0 saniye, azami hız 200 km/s . Resmi ortalama tüketim değeri 5.40 L/100km.
Şehir içi tüketim 6.10 L/100km, şehir dışı tüketim 5.00 L/100km düzeyindedir.
Bu detay görünümünde 19 galeri görseli, 0 kullanıcı tüketim kaydı ve karar vermeyi hızlandırmak için 4 yakın varyant, 4 segment alternatifi ile 4 karşılaştırma bağlantısı birlikte sunuluyor.
Kullanıcı verisi arttıkça resmi değer ile gerçek kullanım arasındaki fark daha anlamlı biçimde okunabilir. Hızlı istatistik alanı da motor ve performans tarafını tüketim verisinden ayırmadan aynı akışta görmenizi sağlar.
Bu sayfa, veriyi tek başına listelemek yerine yorumlamayı kolaylaştırmak için hazırlanır: resmi tüketim, kullanıcı bildirimi, teknik tablolar ve maliyet hesaplayıcısı aynı akışta sunulur. Veri toplama ve sınırlar için metodoloji, hata bildirimi için iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.
Yakıt Maliyeti Hesapla
Site Verileri
| Yıl | 2015 |
| Donanım Paketi | Titanium |
| Kasa Tipi | SUV |
| Segment | C |
| Şehir İçi Tüketim | 6.10 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.00 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.40 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2015 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | C |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Seri | Kuga |
| Donanım Paketi | Titanium |
| Ait Olduğu Ülke | Amerika |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1997 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 180 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 400 nm |
| Azami Hız | 200 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.0 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | PowerShift (Yarı Otm.) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) TVC (Dinamik Tork Kontrolü) |
| Arazi Kabiliyeti | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 193 mm |
| Yaklaşma Açısı | 21.2 ° |
| Uzaklaşma Açısı | 27.7 ° |
| Arazi Özellikleri | ROM (Devrilmeyi Önleyici Sistem) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 60 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.0 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.4 lt |
| Ortalama Emisyon | 140 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 406 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1603 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Eşya Bölmeleri Yük Sabitleme Kancaları |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4524 mm |
| Genişlik | 1838 mm |
| Yükseklik | 1686 mm |
| Ağırlık | 1716 kg |
| Dönüş Çapı | 11.10 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 235 mm |
| Kesit Oranı | 55 % |
| Jant Çapı | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 235/55 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Yok |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Navigasyon | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş & Deri |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Gözlük Saklama Alanı |
Camlar & Aynalar
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Isıtmalı Ön Cam Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Karartılmış Camlar Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok |
| Açılır Tavan | Yok |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Arka Bölüm Hava Çıkışları Çift Bölgeli Elektronik İklim Kontrolü |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Halojen |
| Sis Farları | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Gündüz Sürüş Farları LED İç Aydınlatmalar Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü |
| Far Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok |
| Göstergeler & Bildirimler | Analog Devir Ve Hız Göstergeleri |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama Programlanabilir |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HLA (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Özel Sürüş Ayarları | Eco Modu (Ekonomik Sürüş) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Tüm Kilitleri Açma & Kapama Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2012 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/ford/kuga/489.aspx |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Acil Durum Yardımı (Ford SYNC) Ford Kolay Yakıt (Yanlış Yakıtı Önleme) |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) Fren Enerjisi Geri Kazanımı |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Süspansiyon Helezon Yaylar |
| Arka Süspansiyonlar | Çok Kollu Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Aktif Ön Izgara Gövde Rengi Kapı Kolları Metal Tavan Çıtaları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | Periyodik Bakım Şartı 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Ford Euroservis-Acil Yol Yardımı 444 3673 |
Doküman
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.ford.com.tr/SBE/test-surusu |
Hızlı cevaplar
Bu sayfadan nereye geçilir?
Bu araç özelindeki veriyi okuduktan sonra marka hub'ına, model varyant listesine ve ilgili sıralama sayfalarına geçerek daha geniş bağlam kurabilirsiniz.
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar