2015 Jeep Cherokee 2.0 Dizel 170 HP AWD 9ATX Longitude (4x4)
Güncel Fiyatlar
Bu araç hakkında
Dizel motor, Otomatik sanziman, Premium C segment, SUV kasa yapısındaki bu araç 2015 model, Dizel, Otomatik şanzıman, SUV kasa tipi, Premium C segment, 170 BG HP, 350 nm tork, 0-100 km/s 10.3 saniye, azami hız 192 km/s . Resmi ortalama tüketim değeri 5.80 L/100km.
Şehir içi tüketim 7.10 L/100km, şehir dışı tüketim 5.10 L/100km düzeyindedir.
Bu detay görünümünde 18 galeri görseli, 0 kullanıcı tüketim kaydı ve karar vermeyi hızlandırmak için 3 yakın varyant, 3 segment alternatifi ile 4 karşılaştırma bağlantısı birlikte sunuluyor.
Kullanıcı verisi arttıkça resmi değer ile gerçek kullanım arasındaki fark daha anlamlı biçimde okunabilir. Hızlı istatistik alanı da motor ve performans tarafını tüketim verisinden ayırmadan aynı akışta görmenizi sağlar.
Bu sayfa, veriyi tek başına listelemek yerine yorumlamayı kolaylaştırmak için hazırlanır: resmi tüketim, kullanıcı bildirimi, teknik tablolar ve maliyet hesaplayıcısı aynı akışta sunulur. Veri toplama ve sınırlar için metodoloji, hata bildirimi için iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.
Yakıt Maliyeti Hesapla
Site Verileri
| Yıl | 2015 |
| Donanım Paketi | Longitude |
| Kasa Tipi | SUV |
| Segment | Premium C |
| Şehir İçi Tüketim | 7.10 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.10 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.80 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2015 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | Premium C |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Seri | Cherokee |
| Donanım Paketi | Longitude |
| Ait Olduğu Ülke | Amerika > İtalya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1956 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 170 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 350 nm |
| Azami Hız | 192 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.3 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 9 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | ZF 9HP |
| Çekiş | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | Jeep Active Drive I (Sürekli 4 Tekerlekten Çekiş) TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
| Arazi Kabiliyeti | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 157 mm |
| Yaklaşma Açısı | 18.2 ° |
| Uzaklaşma Açısı | 24.0 ° |
| Arazi Özellikleri | ERM (Elektronik Devrilmeyi Önleme Sistemi) Selec-Terrain Sistemi (Zemin Seçimi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 60 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.1 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.8 lt |
| Ortalama Emisyon | 154 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 423 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 637 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4624 mm |
| Genişlik | 1859 mm |
| Yükseklik | 1634 mm |
| Ağırlık | 1953 kg |
| Dönüş Çapı | 15.10 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 225 mm |
| Kesit Oranı | 60 % |
| Jant Çapı | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 225/60 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 5 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | 6 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Navigasyon | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Çoklu Dil Desteği Sesli Komut Özelliği Uconnect® Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Morocco Siyah Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | 6 Yöne Manuel Koltuk Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Arka Koltuk Özellikleri | Ayarlanabilir Kızaklı 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Eşya Gözlü Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Orta Konsol Eşya Gözü & Bardaklık |
Camlar & Aynalar
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Gövde Rengi |
| İç Dikiz Aynası | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | Yok |
| Açılır Tavan | Yok |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Halojen |
| Sis Farları | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Adaptif Arka Stop Lambaları LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları LED İç Aydınlatmalar Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü |
| Far Sensörü | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | 3.5 İnç TFT Teknolojili Gösterge Paneli |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basınç Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Kalkış Destek Sistemi |
| Denge Kontrol Sistemi | Yok |
| Sürüş Destek Özellikleri | TSC (Römork Savrulma Önleyici Sistem) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2013 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/jeep/cherokee/8871 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Gelişmiş Kaza Tepki Sistemi |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BSC (Fren Stabilite Kontrol) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Süspansiyon Helezon Yaylar |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Çiftli Parlak Egzoz Uçları Krom Ön Izgara Çerçevesi Parlak Tavan Rayları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Boya 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl / 100 Bin Km Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Jeep Acil Servis 444 5337 (444 JEEP) |
Hızlı cevaplar
Bu sayfadan nereye geçilir?
Bu araç özelindeki veriyi okuduktan sonra marka hub'ına, model varyant listesine ve ilgili sıralama sayfalarına geçerek daha geniş bağlam kurabilirsiniz.
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar