2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4)
Güncel Fiyatlar
Bu araç hakkında
Benzin motor, Otomatik sanziman, C segment, SUV kasa yapısındaki bu araç 2015 model, Benzin, Otomatik şanzıman, SUV kasa tipi, C segment, 156 BG HP, 190 nm tork, 0-100 km/s 10.6 saniye, azami hız 183 km/s . Resmi ortalama tüketim değeri 8.20 L/100km.
Şehir içi tüketim 10.70 L/100km, şehir dışı tüketim 6.70 L/100km düzeyindedir.
Bu detay görünümünde 7 galeri görseli, 0 kullanıcı tüketim kaydı ve karar vermeyi hızlandırmak için 4 yakın varyant, 4 segment alternatifi ile 4 karşılaştırma bağlantısı birlikte sunuluyor.
Kullanıcı verisi arttıkça resmi değer ile gerçek kullanım arasındaki fark daha anlamlı biçimde okunabilir. Hızlı istatistik alanı da motor ve performans tarafını tüketim verisinden ayırmadan aynı akışta görmenizi sağlar.
Bu sayfa, veriyi tek başına listelemek yerine yorumlamayı kolaylaştırmak için hazırlanır: resmi tüketim, kullanıcı bildirimi, teknik tablolar ve maliyet hesaplayıcısı aynı akışta sunulur. Veri toplama ve sınırlar için metodoloji, hata bildirimi için iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.
Yakıt Maliyeti Hesapla
Site Verileri
| Yıl | 2015 |
| Donanım Paketi | Standart |
| Kasa Tipi | SUV |
| Segment | C |
| Şehir İçi Tüketim | 10.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.70 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 8.20 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2015 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | C |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Seri | Compass |
| Donanım Paketi | Standart |
| Ait Olduğu Ülke | Amerika > İtalya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1998 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Atmosferik |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 156 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 190 nm |
| Azami Hız | 183 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.6 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | CVT (Değişken Oranlı) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Yok |
| Arazi Kabiliyeti | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 206 mm |
| Yaklaşma Açısı | 20.0 ° |
| Uzaklaşma Açısı | 29.0 ° |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 51 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 10.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 6.7 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 8.2 lt |
| Ortalama Emisyon | 190 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 458 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1269 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Sökülüp Taşınabilir Şarjlı El Feneri |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4465 mm |
| Genişlik | 1812 mm |
| Yükseklik | 1663 mm |
| Ağırlık | 1535 kg |
| Dönüş Çapı | 11.30 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 215 mm |
| Kesit Oranı | 55 % |
| Jant Çapı | 18 inç |
| Lastik Ebatları | 215/55 R18 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | Geri Görüş Kamera Görüntüsü 6.5 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | DVD Diskleri Oynatabilme 4 Adet Hoparlör 40 GB Sabit Di̇sk (Kullanılabilir: 20 GB) |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Navigasyon | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Uconnect® Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Siyah Veya Kahverengi Deri Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık 6 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık Öne Katlanabilir |
| Arka Koltuk Özellikleri | 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Kayar Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Dekoratif Krom Çıtalar Parlak İç Kaplamalar |
Camlar & Aynalar
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Gövde Rengi Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Standart |
| İç Dikiz Aynası Özellikleri | Mikrofonlu |
| Panoramik Cam Tavan | Yok |
| Açılır Tavan | Yok |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Halojen |
| Far Özellikleri | Far Yükseklik Ayarı Siyah Fonlu |
| Sis Farları | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Krom Çerçeveli Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Aydınlatmalı Bardaklıklar Aydınlatmalı Giriş Sistemi Gündüz Sürüş Farları LED Arka Stop Lambaları Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Müzik Sistemi Kumanda Tuşları |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Yok |
| Far Sensörü | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Dijital Bilgi Ekranı |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basıncı İzleme Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 4 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2012 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.ancap.com.au/safety-ratings/jeep/compass/bd97cc |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Alarm Sistemi Elektroni̇k Devri̇lme Önleyi̇ci |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BAS (Fren Destek Sistemi) |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Bağımsız Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Parlak Egzoz Ucu Parlak Ön Izgara Parlak Tavan Rayları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Boya 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl / 100 Bin Km Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Jeep Acil Servis 444 5337 (444 JEEP) |
Doküman
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.jeep.com.tr/test-surusu |
Hızlı cevaplar
Bu sayfadan nereye geçilir?
Bu araç özelindeki veriyi okuduktan sonra marka hub'ına, model varyant listesine ve ilgili sıralama sayfalarına geçerek daha geniş bağlam kurabilirsiniz.
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar