2015 Mercedes GL 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4)
Yakıt Tüketimi
8.00 L/100km
Fabrika Verisi
- L/100km
Kullanıcı Ortalaması (
0 kişi)
-
Sapma
Güncel Fiyatlar
Son güncelleme: 06.06.2026 03:01
Benzin
₺62,97/L
Dizel
₺66,33/L
LPG
₺31,99/L
Elektrik AC
₺9,99/kWh
Elektrik DC
₺12,99/kWh
258 BG
Beygir
620 nm
Nm Tork
7.9 saniye
0-100 km/s
220 km/s
km/s Max
Yakıt Maliyeti Hesapla
Tahmini Maliyet: -- ₺
Site Verileri
| Yıl | 2015 |
| Donanım Paketi | Standart |
| Kasa Tipi | SUV |
| Segment | E |
| Şehir İçi Tüketim | 8.90 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 7.50 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 8.00 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2015 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | E |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Seri | GL |
| Alt Seri | 350 BlueTEC |
| Donanım Paketi | Standart |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 2987 cc |
| Silindir Adedi | 6 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | BlueTEC (Emisyon Yönetimi) |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 258 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 620 nm |
| Azami Hız | 220 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | 7G-Tronic (Otomatik) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) 4MATIC (Sürekli 4 Çeker) |
| Arazi Kabiliyeti | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 216 mm |
| Yaklaşma Açısı | 31.0 ° |
| Uzaklaşma Açısı | 26.0 ° |
| Arazi Özellikleri | DSR (Tepe İniş Yardımcısı) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 112 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 8.9 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 7.5 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 8.0 lt |
| Ortalama Emisyon | 209 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (7 Koltuk) | 295 lt |
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 680 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 2300 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Eşiği Koruyucusu Bagaj Eşya Bölmesi Bagaj İçi Sabitleme Filesi Bagaj Örtüsü Elektrikli Açılır Bagaj Kapağı Yük Sabitleme Kancaları |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 5120 mm |
| Genişlik | 1934 mm |
| Yükseklik | 1850 mm |
| Ağırlık | 2455 kg |
| Dönüş Çapı | 12.40 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 265 mm |
| Kesit Oranı | 60 % |
| Jant Çapı | 18 inç |
| Lastik Ebatları | 265/60 R18 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) Yangın Söndürücü |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 12.7 cm Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Audio 20 CD Müzik Sistemi Çift Alıcılı Radyo Hıza Duyarlı Ses Ayarı Telefon Tuş Takımı 500 Telefon Rehberi Hafızası |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Navigasyon | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Telefon Rehberine Erişim |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 7 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Siyah Artico Deri Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bacak Destekleri Elektrikli İleri-Geri Ayarı Elektrikli Sırtlık Ayarı Elektrikli Yükseklik Ayarı Koltuk Arkası Cep 4 Yöne Elektrikli Bel Desteği Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Ayar Aralığı Sınırlaması Bacak Destekleri Elektrikli Arkalık Ayarı Elektrikli İleri-Geri Ayarı Elektrikli Yükseklik Ayarı Koltuk Arkası Cep 4 Yöne Elektrikli Bel Desteği Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | Koltuk Arasında Eşya Gözü Koltuk Başlıkları 3.Sıra 50/50 Katlanır Koltuklar 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Araca Kolay Giriş-Çıkış (Easy-Entry) Okaliptus Ağacından Ahşap Süslemeler |
Camlar & Aynalar
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Arka Cam Sileceği Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Elektrikli Arka Kelebek Camları Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | Yok |
| Açılır Tavan | Var |
| Açılır Tavan Özellikleri | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Arka Bölüm Hava Çıkışları Arka Yolcu Kumanda Paneli Thermotronic Üç Bölgeli |
| Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı Kilitlenebilir |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Halojen |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Yok |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Fiber Optik Arka Stoplar LED Gündüz Farları LED Üçüncü Stop Lambası Ön Okuma Lambası Sürüşe Duyarlı Viraj Aydınlatma |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Direksiyon Kumanda Tuşları Direksiyon Müdahale Sistemi (Steer Control) Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Aktif Park Yardımcısı |
| Far Sensörü | Yok |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Dijital & Analog Kombi Göstergeler Sesli Uyarılar Tüp Tasarımlı Uyarı Ekranı |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basıncı İzleme Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | Attention Assist (Yorgunluk Tespit Sistemi) |
| Takip Mesafesi Koruma | Var |
| Takip Mesafesi Özellikleri | Çarpışma Önleme Yardımcısı |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Cam & Kapı Kilitleri Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Yok |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Aktif Kaput (Yaya Koruma) Alarm Sistemi Hırsızlığı Önleyici Alarm Sistemi Takla Atma Koruması Yan Darbe Koruması Yan Rüzgar Dengeleyicisi Yolcu Koruma Sistemi (PRE-SAFE) |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Fren Destek Sistemleri | Adaptif Fren Sistemi BAS (Fren Destek Sistemi) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Çift Eklemli Yaylı Bağlantılı Ön Aks Gazlı Amortisör Helezon Yaylar |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Gazlı) |
| Ayarlanır Süspansiyon | Var |
| Süspansiyon Özellikleri | AIRMATIC (Yükseklik Ayarlı Süspansiyon) Otomatik Yük Algılama Sistemi Seviye Ayarı |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Gövde Altı Koruması Krom Pencere Çıtaları Krom Tavan Rayları Mercedes-Benz Yazılı Ön Kapı Eşik Panelleri Yan Basamaklar |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 2 Yıl Boya 2 Yıl Düzenli Bakıma + 1 Yıl Mekanik 2 Yıl Mekanik 2 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Service24h Yol Yardım Merkezi 444 6244 |
Hızlı cevaplar
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar
2015 Mercedes GL 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4)
2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik
2015 Mercedes GL 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4)
2016 Porsche Cayenne S Diesel 4.2 385 HP Tiptronic S (4x4)
2015 Mercedes GL 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4)
2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4)
2015 Mercedes GL 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4)
2016 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4)