2015 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium
Yakıt Tüketimi
7.80 L/100km
Fabrika Verisi
- L/100km
Kullanıcı Ortalaması (
0 kişi)
-
Sapma
Güncel Fiyatlar
Son güncelleme: 03.06.2026 21:01
Benzin
₺63,45/L
Dizel
₺66,31/L
LPG
₺31,99/L
Elektrik AC
₺9,99/kWh
Elektrik DC
₺12,99/kWh
200 BG
Beygir
205 nm
Nm Tork
7.6 saniye
0-100 km/s
226 km/s
km/s Max
Yakıt Maliyeti Hesapla
Tahmini Maliyet: -- ₺
Site Verileri
| Yıl | 2015 |
| Donanım Paketi | Premium |
| Kasa Tipi | Coupe |
| Segment | S |
| Şehir İçi Tüketim | 10.40 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.40 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 7.80 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2015 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | S |
| Gövde Tipi | Coupe |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Seri | BRZ |
| Donanım Paketi | Premium |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1998 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Atmosferik |
| Diğer Motor Özellikleri | DAVCS (İkili Aktif Supap Kontrol Sistemi) |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 200 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 205 nm |
| Azami Hız | 226 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.6 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri |
| Çekiş | Arkadan İtişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 50 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 10.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 6.4 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 7.8 lt |
| Ortalama Emisyon | 181 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 195 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4240 mm |
| Genişlik | 1775 mm |
| Yükseklik | 1285 mm |
| Ağırlık | 1256 kg |
| Dönüş Çapı | 10.80 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 215 mm |
| Kesit Oranı | 45 % |
| Jant Çapı | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 215/45 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | 6 Adet Hoparlör |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 4 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık Sportif Tasarımlı Travma Azaltıcı (Kazada Öne Kaymayı Önleme) Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık Sportif Tasarımlı Travma Azaltıcı (Kazada Öne Kaymayı Önleme) |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| İç Mekan Özellikleri | Alüminyum Pedallar Deri Kaplamalı Vites |
Camlar & Aynalar
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Ön Cam Buz Çözücü |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Buz Çözücüler |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Küçük Sabit Cam |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Standart |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Xenon |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi |
| Sis Farları | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | LED Gündüz Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı EPS (Elektrikli Harekete Duyarlı Direksiyon) Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Far Sensörü | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Dijital Hız Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | VSC (Araç Denge Kontrol Sistemi |
| Diferansiyel Kilidi | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | Torsen Sınırlı Kaymalı Diferansiyel |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BA (Fren Yardımcısı) Brake Over Ride (Fren Öncelik Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız Süspansiyon Çapraz Gergi Kolları Denge Çubuğu L Kolları |
| Arka Süspansiyonlar | Bağımsız Süspansiyon Çok Kollu Süspansiyon |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 2 |
| Dış Gövde Özellikleri | Arka Rüzgarlık (Spoyler) Çift Krom Egzoz Çıkışı Gövde Rengi Kapı Kolları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Subaru Assist 0212 231 6301 Subaru Assist 0800 211 6441 (ücretsiz) |