2015 Subaru Outback 2.0D 150 PS Premium (4x4)
Yakıt Tüketimi
6.10 L/100km
Fabrika Verisi
- L/100km
Kullanıcı Ortalaması (
0 kişi)
-
Sapma
Güncel Fiyatlar
Son güncelleme: 04.06.2026 18:01
Benzin
₺63,45/L
Dizel
₺66,31/L
LPG
₺31,99/L
Elektrik AC
₺9,99/kWh
Elektrik DC
₺12,99/kWh
150 BG
Beygir
350 nm
Nm Tork
9.9 saniye
0-100 km/s
192 km/s
km/s Max
Yakıt Maliyeti Hesapla
Tahmini Maliyet: -- ₺
Site Verileri
| Yıl | 2015 |
| Donanım Paketi | Premium |
| Kasa Tipi | Crossover |
| Segment | D |
| Şehir İçi Tüketim | 7.50 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.30 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.10 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2015 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | D |
| Gövde Tipi | Crossover |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Seri | Outback |
| Donanım Paketi | Premium |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1998 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 150 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 350 nm |
| Azami Hız | 192 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 5 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | Lineartronic (Değişken Oranlı) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | Aktif Tork Dağıtımlı AWD Sistemi Çekiş Kontrol Sistemi |
| Arazi Kabiliyeti | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 200 mm |
| Yaklaşma Açısı | 19.3 ° |
| Uzaklaşma Açısı | 22.7 ° |
| Arazi Özellikleri | HDC (Yokuş İniş Kontrolü) X-Mode (Otomatik Çekiş Yönetimi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 65 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.3 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.1 lt |
| Ortalama Emisyon | 159 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 559 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1848 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Elektrikli Açılır Bagaj Kapağı |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4815 mm |
| Genişlik | 1840 mm |
| Yükseklik | 1605 mm |
| Ağırlık | 1688 kg |
| Dönüş Çapı | 12.00 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 225 mm |
| Kesit Oranı | 65 % |
| Jant Çapı | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 225/65 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Elektrikli Kompresör Lastik Tamir Seti |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | SD Kart Girişi USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | 6 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Navigasyon | Var |
| Navigasyon Özellikleri | Navigasyon Sistemi Sesli Komut Algılama |
| Bluetooth Telefon | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Sesli Komut Özelliği |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Siyah Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Elektrikli Bel Desteği Ayarı 8 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | 8 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites |
Camlar & Aynalar
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Ön Cam Buz Çözücü |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Buz Çözücüler |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Buz Çözücüler |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı LED Sinyalli Otomatik Katlanır |
| İç Dikiz Aynası | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | Yok |
| Açılır Tavan | Var |
| Açılır Tavan Özellikleri | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | LED |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi |
| Sis Farları | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Vites Kumandaları |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Geri Görüş Kamerası |
| Far Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok |
| Göstergeler & Bildirimler | 5 İnç Sürüş Yardım Ekranı |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme |
| Adaptif Hız Sabitleyici Özellikleri | Adaptif Hız Kontrolü |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HSA (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | VDC (Araç Dinamikleri Kontrol Sistemi) |
| Takip Mesafesi Koruma | Var |
| Takip Mesafesi Özellikleri | Çarpışma Öncesi Fren Sistemi |
| Şerit Takip Sistemi | Var |
| Şerit Takip Özellikleri | Şerit içi Hareket Kontrolü Şeritten Çıkma Uyarısı |
| Sürüş Destek Özellikleri | Çarpışma Önleyici Gaz Kontrolü Öndeki Aracın Hareket Etme Uyarısı |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2014 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/en/results/subaru/outback/7895 |
Frenler & Süspansi̇yon
| Fren Destek Sistemleri | Brake Over Ride (Fren Öncelik Sistemi) EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Çok Kollu Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Arka Rüzgarlık (Spoyler) Tavan Çubukları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Subaru Assist 0212 231 6301 Subaru Assist 0800 211 6441 (ücretsiz) |
Hızlı cevaplar
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar
2015 Subaru Outback 2.0D 150 PS Premium (4x4)
2018 Mazda 6 Serisi 6 2.0 SKY-G 165 PS Otomatik Power Sense
2015 Subaru Outback 2.0D 150 PS Premium (4x4)
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI 125 PS Ambition (4x2)
2015 Subaru Outback 2.0D 150 PS Premium (4x4)
2019 Dacia Lodgy 1.6 Sce 100 BG Ambiance (5K)
2015 Subaru Outback 2.0D 150 PS Premium (4x4)
2023 Skoda Superb 2.0 TDI 200 HP DSG L&K Crystal (4x4)