2015 Volkswagen CC 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Sportline
Yakıt Tüketimi
5.60 L/100km
Fabrika Verisi
- L/100km
Kullanıcı Ortalaması (
0 kişi)
-
Sapma
Güncel Fiyatlar
Son güncelleme: 04.06.2026 18:01
Benzin
₺63,45/L
Dizel
₺66,31/L
LPG
₺31,99/L
Elektrik AC
₺9,99/kWh
Elektrik DC
₺12,99/kWh
150 BG
Beygir
250 nm
Nm Tork
8.9 saniye
0-100 km/s
218 km/s
km/s Max
Yakıt Maliyeti Hesapla
Tahmini Maliyet: -- ₺
Site Verileri
| Yıl | 2015 |
| Donanım Paketi | Sportline |
| Kasa Tipi | Coupe |
| Segment | D |
| Şehir İçi Tüketim | 6.90 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.90 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.60 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2015 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | D |
| Gövde Tipi | Coupe |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Seri | CC |
| Alt Seri | CC (Euro 6) |
| Donanım Paketi | Sportline |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1395 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Elektronik Doğrudan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | BlueMotion Teknolojisi (Yakıt Verimliliği) |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 150 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 250 nm |
| Azami Hız | 218 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | DSG (Yarı Otm.) |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 70 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.9 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.9 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.6 lt |
| Ortalama Emisyon | 128 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 532 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Arka Koltuktan Erişim |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4802 mm |
| Genişlik | 1855 mm |
| Yükseklik | 1421 mm |
| Ağırlık | 1497 kg |
| Dönüş Çapı | 11.40 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 235 mm |
| Kesit Oranı | 45 % |
| Jant Çapı | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 235/45 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | Düşük Yuvarlanma Dirençli Patlamaya Dirençli Lastikler (RunFlat) |
| Yedek Lastik Özellikleri | Alaşım Jantlı Tam Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 6.5 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi 12V Priz (Bagajda) |
| Multimedya Diğer Özellikler | Composition Medya Radyo Türkçe Dil Seçeneği WMA Çalma Desteği |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Navigasyon | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Silver Sprint Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Elektrikli Sırtlık Ayarı Sportif Tasarımlı Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Manuel Sırtlık Ayarı Sportif Tasarımlı Yükseklik Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | Bagaja Ulaşma Bölümü Tek Hareketle Katlanabilme 3 Adet Başlık |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Arka Kol Dayama Eşya Gözlü Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Konsol Üzerinde Analog Saat Orta Konsolda Bardaklıklar Titanyum Gümüş İç Dekor |
Camlar & Aynalar
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Dağılmayan Ön Cam (Lamine) |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Çerçevesiz Lamine (Dağılmayan Cam) |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Çerçevesiz Lamine (Dağılmayan Cam) |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Çevre Aydınlatmalı Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı Otomatik Kararan (Sol Ayna) |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok |
| Açılır Tavan | Yok |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Aktif Karbon Granüllü Toz Ve Polen Filtresi Çift Bölgeli Klimatronik (Tam Otomatik) |
| Torpido Özellikleri | Soğutmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Bi-Xenon |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi |
| Sis Farları | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Arka Okuma Lambası Gündüz Sürüş Farları LED Arka Stop Lambaları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Vites Kumandaları |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü Görsel Park Desteği Ön Park Sensörü |
| Far Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Analog Devir Ve Hız Göstergeleri |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basıncı İzleme Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Auto Hold (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Diferansiyel Kilidi | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | EDL (Elektronik Diferansiyel Kilidi) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | Yorgunluk Tespit Sistemi |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2014 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/vw/passat/7900 |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) Fren Enerjisi Geri Kazanımı |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Alt Salıncak Kolları Bağımsız MacPherson Süspansiyon Spor Süspansiyon Viraj Denge Çubuğu |
| Arka Süspansiyonlar | Çok Kollu Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Gövde Rengi Tamponlar Krom Kaplamalı Ön Panjur Krom Yan & Arka Koruma Çıtaları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Volkswagen Çağrı24 0212 335 0404 Volkswagen Çağrı24 0800 211 0870 |
Hızlı cevaplar
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar
2015 Volkswagen CC 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Sportline
2015 Skoda Superb 2.0 TDI 170 PS DSG Elegance (4x4)
2015 Volkswagen CC 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Sportline
2017 Opel Insignia Sedan 2.0 Dizel 170 HP Otomatik Cosmo
2015 Volkswagen CC 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Sportline
2014 Ford Mondeo Trend 2.0TDCI 163PS PowerShift 4K
2015 Volkswagen CC 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Sportline
2021 Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 PS DSG L&K Crystal (4x4)