2016 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium
Yakıt Tüketimi
4.00 L/100km
Fabrika Verisi
- L/100km
Kullanıcı Ortalaması (
0 kişi)
-
Sapma
Güncel Fiyatlar
Son güncelleme: 02.06.2026 21:01
Benzin
₺62,92/L
Dizel
₺65,27/L
LPG
₺31,99/L
Elektrik AC
₺9,99/kWh
Elektrik DC
₺12,99/kWh
115 BG
Beygir
270 nm
Nm Tork
12.1 saniye
0-100 km/s
190 km/s
km/s Max
Yakıt Maliyeti Hesapla
Tahmini Maliyet: -- ₺
Site Verileri
| Yıl | 2016 |
| Donanım Paketi | Premium |
| Kasa Tipi | Hatchback |
| Segment | Premium C |
| Şehir İçi Tüketim | 4.40 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.80 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.00 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2016 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | Premium C |
| Gövde Tipi | Hatchback |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Seri | V40 |
| Alt Seri | D2 |
| Donanım Paketi | Premium |
| Ait Olduğu Ülke | İsveç > Çin |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1560 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 115 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 270 nm |
| Azami Hız | 190 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 12.1 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | PowerShift (Yarı Otm.) |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | CTC (Virajda Çekiş Kontrolü) DSTC (Dinamik Denge ve Çekiş Kontrolü) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 52 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 4.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 3.8 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.0 lt |
| Ortalama Emisyon | 102 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 335 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Eşya Bölmesi Bagaj Örtüsü |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4369 mm |
| Genişlik | 1783 mm |
| Yükseklik | 1420 mm |
| Ağırlık | 1526 kg |
| Dönüş Çapı | 10.80 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55 % |
| Jant Çapı | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 205/55 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Sensus Bilgi & Eğlence Sistemi Türkçe Dil Seçeneği 4x25 Watt Ses Çıkışı 6 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Bluetooth Telefon | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Lorensberg Tekstil Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koltuk Ayar Hafızası Koruyucu Aktif Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | Koltuk Başlıkları |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Halı Paspaslar Orta Konsol Bardaklık Orta Konsolda Kömür Kaplamalar |
Camlar & Aynalar
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Hafızalı (Sürücü Tarafı) Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli Polen Filtresi |
| Torpido Özellikleri | Soğutmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Halojen |
| Sis Farları | Yok |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Müzik Sistemi Kumanda Tuşları 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Yardım Sistemi |
| Far Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge Türkçe Göstergeler |
| Lastik Basınç Özellikleri | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama Programlanabilir |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Kalkış Desteği |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | DSTC (Dinamik Denge & Çekiş Kontrolü) |
| Sürüş Destek Özellikleri | Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2012 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/volvo/v40/10952 |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 5 |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz Volvo OtoLine 444 4858 |
Doküman
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/tasarlayin-ve-satin-alin/test-sürüş-talebi |
Hızlı cevaplar
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar
2016 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium
2019 BMW 1 Serisi 116d 1.5 116 BG Otomatik
2016 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium
2016 Citroen DS4 DS 4 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6
2016 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium
2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime
2016 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium
2018 Audi A3 Sedan 1.6 TDI 116 HP S tronic Dynamic