2018 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic
Yakıt Tüketimi
5.60 L/100km
Fabrika Verisi
- L/100km
Kullanıcı Ortalaması (
0 kişi)
-
Sapma
Güncel Fiyatlar
Son güncelleme: 03.06.2026 06:01
Benzin
₺63,45/L
Dizel
₺66,31/L
LPG
₺31,99/L
Elektrik AC
₺9,99/kWh
Elektrik DC
₺12,99/kWh
150 BG
Beygir
250 nm
Nm Tork
8.5 saniye
0-100 km/s
210 km/s
km/s Max
Yakıt Maliyeti Hesapla
Tahmini Maliyet: -- ₺
Site Verileri
| Yıl | 2018 |
| Donanım Paketi | Dynamic |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Segment | Premium D |
| Şehir İçi Tüketim | 7.10 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.70 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.60 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2018 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | Premium D |
| Gövde Tipi | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Seri | A4 |
| Alt Seri | Sedan |
| Donanım Paketi | Dynamic |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1553 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1395 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | TFSI (Turbo Beslemeli Enjeksiyon) |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 150 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 250 nm |
| Azami Hız | 210 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | S tronic (Yarı Otm.) |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 54 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.7 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.6 lt |
| Ortalama Emisyon | 129 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 480 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 965 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Otomatik Açılan Bagaj Kapağı Zemin Kaplaması |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4726 mm |
| Genişlik | 1842 mm |
| Yükseklik | 1427 mm |
| Ağırlık | 1450 kg |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 205 mm |
| Kesit Oranı | 60 % |
| Jant Çapı | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 205/60 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | Kilitli Bijonlar |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 6.5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | MMI Radyo Plus |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Navigasyon | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Yükseklik Ayarı |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Çakmak & Küllük Gümüş Gri Saten İç Dekorlar Kumaş Tavan Döşemesi |
Camlar & Aynalar
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Xenon |
| Far Özellikleri | Otomatik Far Yükseklik Ayarı |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Estetik İç Mekan Aydınlatması Gündüz Sürüş Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Direksiyon Kumanda Tuşları 3 Kollu Spor Deri Direksiyon |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü Ön Park Sensörü |
| Far Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Sürücü Bilgilendirme Sistemi |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basınç Uyarısı |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Programlanabilir Hız Sınırlayıcı |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Destek Asistanı |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) |
| Özel Sürüş Ayarları | Audi Drive Select (Farklı Sürüş Modları) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları (Baş Korumalı) |
| Anahtarsız Sistem | Yok |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Elektrikli Çocuk Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.ancap.com.au/safety-ratings/audi/a4/142389 |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Dinamik Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Dinamik Süspansiyon |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Alüminyum Kapı Eşikleri Güçlendirilmiş Gövde Rengi Tamponlar Krom Egzoz Çıkışı Krom Pencere Çıtaları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Audi Info & Asistans 444 2834 |
Doküman
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |
Hızlı cevaplar
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar
2018 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic
2018 Mercedes CLA 200 1.6 156 PS 7G-DCT AMG
2018 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic
2018 Mercedes GLC 250d 2.2 204 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4)
2018 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic
2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik
2018 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic
2017 Mercedes C 200 2.0 184 PS 7G-Tronic Fascination