2018 Audi A7 Sportback 55 3.0 TFSI 340 HP Quattro S tronic (4x4)
Yakıt Tüketimi
6.90 L/100km
Fabrika Verisi
- L/100km
Kullanıcı Ortalaması (
0 kişi)
-
Sapma
Güncel Fiyatlar
Son güncelleme: 04.06.2026 15:01
Benzin
₺63,45/L
Dizel
₺66,31/L
LPG
₺31,99/L
Elektrik AC
₺9,99/kWh
Elektrik DC
₺12,99/kWh
340 BG
Beygir
500 nm
Nm Tork
5.3 saniye
0-100 km/s
250 km/s
km/s Max
Yakıt Maliyeti Hesapla
Tahmini Maliyet: -- ₺
Site Verileri
| Yıl | 2018 |
| Donanım Paketi | Standart |
| Kasa Tipi | Sportback |
| Segment | E |
| Şehir İçi Tüketim | 9.20 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.60 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.90 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2018 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | E |
| Gövde Tipi | Sportback |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Seri | A7 |
| Donanım Paketi | Standart |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 9029 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 2995 cc |
| Silindir Adedi | 6 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 340 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 500 nm |
| Azami Hız | 250 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 5.3 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | S tronic (Yarı Otm.) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | Quattro (4 Tekerlekten Çekiş) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 63 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 9.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.6 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.9 lt |
| Ortalama Emisyon | 157 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 535 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1390 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Elektrikli Açılır-Kapanır Kapak |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4969 mm |
| Genişlik | 1908 mm |
| Yükseklik | 1422 mm |
| Ağırlık | 1890 kg |
| Dönüş Çapı | 12.20 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 225 mm |
| Kesit Oranı | 55 % |
| Jant Çapı | 18 inç |
| Lastik Ebatları | 225/55 R18 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | Gevşek Bijon Uyarı Sistemi Kilitli Bijonlar |
| İlk Yardım & Avadanlık | Avadanlık (Alet Takımı) Kriko |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| Multimedya Diğer Özellikler | Audi Phone Box DVD Diskleri Oynatabilme MMI Radyo Plus Pasif Hoparlör |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Milano Siyah Deri Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Elektrikli Bel Desteği Ayarı Koltuk Ayar Hafızası |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Elektrikli Bel Desteği Ayarı |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ayarlanabilir Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Ay Gümüşü Tavan Döşemesi Deri Kaplamalar Eşya Gözleri Paketi Grafit Gri Süslemeler |
Camlar & Aynalar
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Geniş Görüşlü Sağ Ayna Gövde Rengi Hafızalı Isıtmalı Otomatik Kararan |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan |
| İç Dikiz Aynası Özellikleri | Çerçevesiz |
| Panoramik Cam Tavan | Var |
| Panoramik Tavan Özellikleri | Panoramik Cam Tavan |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | LED |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi Uzun Far Asistanı |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Gündüz Sürüş Farları İç Mekan Ambiyans Aydınlatma LED Arka Stop Lambaları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Direksiyon Kumanda Tuşları Spor Deri Direksiyon Vites Kumandaları |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü Geri Görüş Kamerası Ön Park Sensörü |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basınç Sensörü Plus |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Şerit Takip Sistemi | Var |
| Şerit Takip Özellikleri | Şeritten Ayrılma Uyarısı |
| Özel Sürüş Ayarları | Audi Drive Select (Farklı Sürüş Modları) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Ön Süspansiyonlar | Dinamik Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Dinamik Süspansiyon |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Alüminyum Kapı Eşikleri Parlaklık Paketi (Krom Süslemeler) |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Audi Info & Asistans 444 2834 |
Doküman
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |
Hızlı cevaplar
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar
2018 Audi A7 Sportback 55 3.0 TFSI 340 HP Quattro S tronic (4x4)
2018 Mercedes E 300 2.0 245 PS 9G-Tronic Avantgarde
2018 Audi A7 Sportback 55 3.0 TFSI 340 HP Quattro S tronic (4x4)
2018 Mercedes E 300 2.0 245 PS 9G-Tronic AMG
2018 Audi A7 Sportback 55 3.0 TFSI 340 HP Quattro S tronic (4x4)
2018 Volkswagen Touareg 3.0 TDI 262 PS Tiptronik Premium Terrain Tech (4x4)
2018 Audi A7 Sportback 55 3.0 TFSI 340 HP Quattro S tronic (4x4)
2018 Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 258 BG Otomatik HSE (4x4)