2018 Audi Q2 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic (4x2)
Güncel Fiyatlar
Bu araç hakkında
Benzin motor, Otomatik sanziman, Premium B segment, SUV kasa yapısındaki bu araç 2018 model, Benzin, Otomatik şanzıman, SUV kasa tipi, Premium B segment, 150 BG HP, 250 nm tork, 0-100 km/s 8.5 saniye, azami hız 212 km/s . Resmi ortalama tüketim değeri 5.80 L/100km.
Şehir içi tüketim 6.80 L/100km, şehir dışı tüketim 5.10 L/100km düzeyindedir.
Bu detay görünümünde 9 galeri görseli, 0 kullanıcı tüketim kaydı ve karar vermeyi hızlandırmak için 4 yakın varyant, 3 segment alternatifi ile 4 karşılaştırma bağlantısı birlikte sunuluyor.
Kullanıcı verisi arttıkça resmi değer ile gerçek kullanım arasındaki fark daha anlamlı biçimde okunabilir. Hızlı istatistik alanı da motor ve performans tarafını tüketim verisinden ayırmadan aynı akışta görmenizi sağlar.
Bu sayfa, veriyi tek başına listelemek yerine yorumlamayı kolaylaştırmak için hazırlanır: resmi tüketim, kullanıcı bildirimi, teknik tablolar ve maliyet hesaplayıcısı aynı akışta sunulur. Veri toplama ve sınırlar için metodoloji, hata bildirimi için iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.
Yakıt Maliyeti Hesapla
Site Verileri
| Yıl | 2018 |
| Donanım Paketi | Dynamic |
| Kasa Tipi | SUV |
| Segment | Premium B |
| Şehir İçi Tüketim | 6.80 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.10 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.80 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2018 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | Premium B |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Seri | Q2 |
| Donanım Paketi | Dynamic |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1553 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1395 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | COD (Silindir Kapatma Sistemi) |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 150 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 250 nm |
| Azami Hız | 212 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | S tronic (Yarı Otm.) |
| Çekiş | Önden Çekişli |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 50 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.1 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.8 lt |
| Ortalama Emisyon | 130 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 405 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1050 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4191 mm |
| Genişlik | 1794 mm |
| Yükseklik | 1508 mm |
| Ağırlık | 1355 kg |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 215 mm |
| Kesit Oranı | 60 % |
| Jant Çapı | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 215/60 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | Kilitli Bijonlar |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | 8 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Bluetooth Telefon | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Sesli Komut Özelliği |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Yükseklik Ayarı |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Çakmak & Küllük Mikro Metalik Gümüş Dekorlar Titanyum Gri Kumaş Tavan |
Camlar & Aynalar
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Ses Yalıtımlı Ön Cam |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı LED Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan |
Isitma & Soğutma
| Klima | Manuel Klima |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Halojen |
| Far Özellikleri | Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Arka Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Gündüz Sürüş Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Özellikleri | Direksiyon Kumanda Tuşları 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Far Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Sürücü Bilgi Ekranı |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basınç Uyarısı |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Programlanabilir Hız Sınırlayıcı |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Destek Asistanı |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2016 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/audi/q2/25557 |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 5 |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Audi Info & Asistans 444 2834 |
Doküman
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |
Hızlı cevaplar
Bu sayfadan nereye geçilir?
Bu araç özelindeki veriyi okuduktan sonra marka hub'ına, model varyant listesine ve ilgili sıralama sayfalarına geçerek daha geniş bağlam kurabilirsiniz.
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar