Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4)
2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4)
2023 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4)
2020 Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Trendline (4x2)
2015 Toyota Auris 1.6 132 PS Multidrive S Active
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
7.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
225 BG HP
Tork
350 nm Nm
0-100 km/s
7.1 saniye sn
Max Hız
222 km/s km/s
Fabrika Tüketim
7.40 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
258 BG HP
Tork
620 nm Nm
0-100 km/s
7.4 saniye sn
Max Hız
224 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) için ₺67,27, 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) için ₺80,01 (07.08.2026 15:01)
53.143 TL
2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4)
59.207 TL
2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4)
6.064 TL
Yıllık Tasarruf (%10.2)
KM Başı Maliyet:
₺5,31
/
₺5,92
2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2014 | 2015 |
| Donanım Paketi | Standart | Standart |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Şehir İçi Tüketim | 9.60 L/100km | 8.40 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.90 L/100km | 6.80 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 7.90 L/100km | 7.40 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2014 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Dizel |
| Seri | Q5 | ML |
| Donanım Paketi | Standart | Standart |
| Alt Seri | - | 350 BlueTEC |
| Ait Olduğu Ülke | - | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1984 cc | 2987 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 6 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | Audi Valvelift Sistemi | BlueTEC (Emisyon Yönetimi) |
Performans
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 225 BG | 258 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 350 nm | 620 nm |
| Azami Hız | 222 km/s | 224 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.1 saniye | 7.4 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 8 ileri | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | Tiptronik | 7G-Tronic Plus (Otomatik) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) 4ETS (Elektronik Çekiş Sistemi) 4MATIC (Sürekli 4 Çeker) |
| Arazi Kabiliyeti | Var | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 200 mm | 191 mm |
| Yaklaşma Açısı | 25.0 ° | 26.0 ° |
| Uzaklaşma Açısı | 21.0 ° | 25.0 ° |
| Arazi Özellikleri | Rampa İniş Asistanı | Arazi Sürüş Programı DSR (Tepe İniş Yardımcısı) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 75 lt | 81 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 9.6 lt | 8.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 6.9 lt | 6.8 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 7.9 lt | 7.4 lt |
| Ortalama Emisyon | 184 g/km | 194 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 540 lt | 690 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1560 lt | 2010 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Kapağı Lambası Bagaj Örtüsü Yük Sabitleme Kancaları 4 Adet Sabitleme Halkası |
Bagaj Eşiği Koruyucusu Bagaj Eşya Bölmesi Bagaj İçi Sabitleme Filesi Çift Kademeli Bagaj Zemini |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4629 mm | 4804 mm |
| Genişlik | 1880 mm | 1926 mm |
| Yükseklik | 1653 mm | 1796 mm |
| Ağırlık | 1830 kg | 2175 kg |
| Dönüş Çapı | 11.60 mt. | 11.80 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 235 mm | 235 mm |
| Kesit Oranı | 65 % | 65 % |
| Jant Çapı | 17 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne | Elektrikli Kompresör Lastik Tamir Seti |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Düşük Yuvarlanma Dirençli |
| İlk Yardım & Avadanlık | - | İlk Yardım Seti Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Yok | Var |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | 12V Priz (Bagajda) 12V Priz (Orta Konsol Arkası) |
Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz (Arka Koltuk Altında) 12V Priz (Bagajda) |
| Multimedya Diğer Özellikler | Hıza Duyarlı Ses Ayarı Monokrom 6.5 İnç Ekran Uzaktan Kumanda 8 Adet Hoparlör 30 Radyo İstasyonu Hafızası 80 Watt Ses Çıkışı |
Çift Alıcılı Radyo RDS Özellikli Radyo (Şarkı & Kanal Bilgisi) WMA Çalma Desteği |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 14.7 cm TFT Renkli Ekran |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Yok | Var |
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş & Deri |
| Döşeme Özellikleri | Steppe Siyah & Gümüş Kumaş Döşeme Steppe Titan Grisi Kumaş Döşeme |
Artico Deri & Kumaş Döşeme Badem Beji Döşeme Siyah Alpaka Grisi Döşeme Siyah Badem Beji Döşeme Siyah Tütün Kahverengi Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık | Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık | Tamamen Elektrikli Koltuk Ayarları Yükseklik Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | Koltuk Başlıkları Manuel Sıtlık Ayarlı Orta Koltuk 60/40 Çift Parça Katlanma |
Koltuk Başlıkları 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Alüminyum Süslemeler Askılı Arka Tutamaklar Halı İle Uyumlu Kadife Ön Paspaslar Kapı İçi Şişe Bölmeleri Kumaş Tavan Döşemesi Metalik Yer Mantarı Beji Kaplama Mono Metalik Platin Dekorlar Ön ve Arka Küllükler Orta Konsol Bardaklık Sürgülü Kapaklı Orta Konsol Eşya Gözü Tavanda Gözlük Bölmesi |
Açık Ton Boylamasına Alüminyum Kaplama Kromajlı Tavan Süslemeleri Orta Konsol Eşya Gözü & Bardaklık Tavanda Işıklı Gözlük Bölmesi |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Dağılmayan Ön Cam (Lamine) Geri Vitese Bağlı Arka Silecek Hafif Yeşil Tonlu Zamanlayıcılı Arka Cam Isıtıcısı |
Geri Vitese Bağlı Arka Silecek Isı Yalıtımlı Renkli Camlar Zamanlayıcılı Arka Cam Isıtıcısı |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) PRE-SAFE İle Otomatik Kapanma Renkli Camlar Sıkışma Önleyicili |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
Güçlendirilmiş Camlar Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) PRE-SAFE İle Otomatik Kapanma Renkli Camlar Sıkışma Önleyicili |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | LED Sinyalli | Asferik Bombeli (Geniş Görüş Alanı) Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Yok | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Polen Filtresi Toz Filtresi |
Çift Bölgeli Thermatic Toz Filtresi |
| Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı | Aydınlatmalı Kilitlenebilir |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Far Özellikleri | Elektrikli Far Yükseklik Ayarı | Mercekli |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Krom Çerçeveli Ön Sis Farları | LED Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Arka Okuma Lambası Gecikmeli Sönen İç Aydınlatma Gündüz Sürüş Farları Ön Aydınlatmalı Küllük Ön Okuma Lambası |
Acil Fren Sinyali (ESS) LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik Servo | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Direksiyon Kumanda Tuşları Dört Kollu Tasarım |
Hıza Duyarlı Direksiyon Çağrı Yönetimi Değişken Tur Oranı Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Dört Kollu Tasarım Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Nappa Deri Kaplama Direksiyon Simidi Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | Yok |
| Far Sensörü | Yok | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Ayarlanabilir Gösterge Aydınlatması Dijital Bilgi Ekranı Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge 5 Derecenin Altında Buzlanma Uyarısı |
Dijital & Analog Kombi Göstergeler Park Lambaları Kapatılmadı Uyarısı 11.4 cm Renkli Ekran |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basıncı İzleme Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) Port Bagaj Algılama |
ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Diferansiyel Kilidi | Var | - |
| Diferansiyel Özellikleri | EDS (Elektronik Diferansiyel Sistemi) | - |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | Var | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | Mola Önerme Sistemi | Attention Assist (Yorgunluk Tespit Sistemi) |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Değişken Hız Sınırlama Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 8 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Cam Hava Yastığı Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem Koltuk Konumu Algılamalı |
Çift Kademeli Sistem |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Elektronik Hafızalı Kontak Anahtarı Kumandadan Bagaj Kapağı Açma Kumandadan Camları Açma & Kapama Kumandadan Depo Kapağı Açma Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Otomatik Kilitlenme Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Elektrikli Arka Cam Kilidi Kaza Sonrası Otomatik Açılan Kilitler Krom Tasarımlı Anahtar Merkezi Kapı Kilidi Tuşu Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Otomatik Kilitlenme Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2009 | 2012 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/audi/q5/357 .aspx | http://www.euroncap.com/tr/results/mercedes_benz/m_class/2012/455.aspx |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Darbe Anında Katlanan Direksiyon Kolonu | Aktif Kaput (Yaya Koruma) Takla Sensörleri Yan Darbe Koruması Yolcu Koruma Sistemi (PRE-SAFE) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBV (Elektronik Fren Dağıtımı) Fren Enerjisi Geri Kazanımı |
BAS (Fren Destek Sistemi) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Alüminyum Alt Salıncak Kolları Beş Salıncaklı Hafif Yapılı Aks Çift Tüplü Amortisör Helezon Yaylar Viraj Denge Çubuğu |
Çapraz Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon Helezon Yaylar Tek Tüplü Gazlı Amortisör |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Gazlı) Çok Kollu Süspansiyon |
Amortisör (Gazlı) |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Çinko Kaplamalı Karoser(Paslanmaz) Gövde Rengi Tamponlar Krom Uçlu Çift Egzoz Çıkışı Parlak Portbagaj Tavan Kenar Spoyleri |
Gövde Rengi Kapı Kolları Gövde Rengi Tamponlar Krom Ön Izgara Çerçevesi Krom Yan Cam Çıtaları Rüzgarlık (Spoyler) |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2014 Audi Q5 2.0TFSI 225 HP Quattro Tiptronic (4x4) | 2015 Mercedes ML 350 BlueTEC 3.0 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Boya 2 Yıl Düzenli Bakıma + 1 Yıl Mekanik 2 Yıl Mekanik 2 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Audi Info & Asistans 444 2834 | Service24h Yol Yardım Merkezi 444 6244 |