Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
8.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
258 BG HP
Tork
620 nm Nm
0-100 km/s
7.9 saniye sn
Max Hız
220 km/s km/s
Fabrika Tüketim
8.10 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
240 BG HP
Tork
340 nm Nm
0-100 km/s
7.9 saniye sn
Max Hız
237 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) için ₺66,41, 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik için ₺63,03 (13.06.2026 12:01)
53.128 TL
2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4)
51.054 TL
2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik
2.074 TL
Yıllık Tasarruf (%3.9)
KM Başı Maliyet:
₺5,31
/
₺5,11
2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Yıl | 2014 | 2016 |
| Donanım Paketi | Standart | Standart |
| Kasa Tipi | SUV | Sedan |
| Segment | E | E |
| Şehir İçi Tüketim | 8.90 L/100km | 11.60 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 7.50 L/100km | 6.10 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 8.00 L/100km | 8.10 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2014 | 2016 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | E | E |
| Gövde Tipi | SUV | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Benzin |
| Seri | GL | XF |
| Alt Seri | 350 | - |
| Donanım Paketi | Standart | Standart |
| Ait Olduğu Ülke | - | İngiltere |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 2987 cc | 1998 cc |
| Silindir Adedi | 6 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | BlueEFFICIENCY (Yakıt Verimliliği) BlueTEC (Emisyon Yönetimi) |
- |
Performans
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 258 BG | 240 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 620 nm | 340 nm |
| Azami Hız | 220 km/s | 237 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.9 saniye | 7.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri | 8 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | 7G-Tronic (Otomatik) | ZF8 (Otomatik) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Arkadan İtişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) 4MATIC (Sürekli 4 Çeker) |
ASR (Patinaj Önleme Sistemi) MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) |
| Arazi Kabiliyeti | Var | - |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 216 mm | - |
| Yaklaşma Açısı | 31.0 ° | - |
| Uzaklaşma Açısı | 26.0 ° | - |
| Arazi Özellikleri | DSR (Tepe İniş Yardımcısı) | - |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 112 lt | 70 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 8.9 lt | 11.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 7.5 lt | 6.1 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 8.0 lt | 8.1 lt |
| Ortalama Emisyon | 209 g/km | 189 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 680 lt | 540 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 2300 lt | 963 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Eşiği Koruyucusu Bagaj Eşya Bölmesi Bagaj İçi Sabitleme Filesi Bagaj Örtüsü Elektrikli Açılır Bagaj Kapağı Yük Sabitleme Kancaları |
- |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Uzunluk | 5120 mm | 4961 mm |
| Genişlik | 2141 mm | 1939 mm |
| Yükseklik | 1850 mm | 1468 mm |
| Ağırlık | 2455 kg | 1660 kg |
| Dönüş Çapı | 12.40 mt. | 11.50 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 265 mm | 235 mm |
| Kesit Oranı | 60 % | 50 % |
| Jant Çapı | 18 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 265/60 R18 | 235/50 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne | Lastik Tamir Seti |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) Yangın Söndürücü |
İlk Yardım Seti |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Yok | Var |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | 12V Priz | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Audio 20 CD Müzik Sistemi Çift Alıcılı Radyo Telefon Tuş Takımı |
Jaguar 250 Watt Ses Sistemi 10 Adet Hoparlör |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 7 İnç Dokunmatik Ekran |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Yok | Var |
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 7 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Siyah Artico Deri Döşeme | Bej Veya Siyah Süet Deri Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bacak Destekleri Elektrikli İleri-Geri Ayarı Elektrikli Sırtlık Ayarı Elektrikli Yükseklik Ayarı Koltuk Arkası Cep 4 Yöne Elektrikli Bel Desteği Ayarı |
Koltuk Arkası Cep 4 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Ayar Aralığı Sınırlaması Bacak Destekleri Elektrikli Arkalık Ayarı Elektrikli İleri-Geri Ayarı Elektrikli Yükseklik Ayarı Koltuk Arkası Cep 4 Yöne Elektrikli Bel Desteği Ayarı |
Koltuk Arkası Cep 4 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | Koltuk Arasında Eşya Gözü Koltuk Başlıkları 3.Sıra 50/50 Katlanır Koltuklar 60/40 Çift Parça Katlanma |
- |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
- |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Araca Kolay Giriş-Çıkış (Easy-Entry) Okaliptus Ağacından Ahşap Süslemeler |
Ön & Arka Bardaklıklar Orta Konsolda Eşya Bölmeleri Saten Amerikan Ceviz Ahşap Kaplamalar Siyah Deri Kaplı Ön Göğüs & Kapı Üstleri Siyah Halı Döşeme |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Arka Cam Sileceği Karartılmış Arka Cam |
- |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Elektrikli Arka Kelebek Camları Karartılmış Camlar |
- |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Standart | Manuel Karartmalı |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Var | Yok |
| Açılır Tavan Özellikleri | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) | - |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Arka Bölüm Hava Çıkışları Arka Yolcu Kumanda Paneli Thermotronic Üç Bölgeli |
Çift Bölgeli Kabin İçi Temiz Hava Filtresi Yardımcı Isıtıcı (Elektrik Pozitif Sıcaklık Katsayılı) |
| Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı Kilitlenebilir |
- |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Bi-Xenon |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi Far Yükseklik Ayarı |
Far Yıkama Sistemi Otomatik Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Yok | Yok |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Fiber Optik Arka Stoplar LED Gündüz Farları LED Üçüncü Stop Lambası Ön Okuma Lambası Sürüşe Duyarlı Viraj Aydınlatma |
Ani Frenlemede Otomatik Yanan Flaşörler Ayarlanabilir İç Aydınlatma LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik Servo | Servotronik |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Direksiyon Kumanda Tuşları Direksiyon Müdahale Sistemi (Steer Control) Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı |
Hıza Duyarlı Direksiyon Değişken Tur Oranı Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Elektrikli Derinlik Ayarı Elektrikli Yükseklik Ayarı Hız Sabitleyici Ayarı Kalın Dikişler Vites Kumandaları 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Yok |
| Park Yardımı Özellikleri | Aktif Park Yardımcısı | - |
| Far Sensörü | Yok | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | - |
| Göstergeler & Bildirimler | Dijital & Analog Kombi Göstergeler Sesli Uyarılar Tüp Tasarımlı Uyarı Ekranı |
Balata Aşınma Göstergesi |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basıncı İzleme Sistemi | - |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) | DSC (Dinamik Denge Kontrolü) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | Var | - |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | Attention Assist (Yorgunluk Tespit Sistemi) | - |
| Takip Mesafesi Koruma | Var | - |
| Takip Mesafesi Özellikleri | Çarpışma Önleme Yardımcısı | - |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Jaguar Drive Control (Dinamik/Kış & Spor Modları) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Cam & Kapı Kilitleri Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Emniyet Kilidi & Sürüş Kilidi Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Vale Fonksiyonu |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Yok | Var |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Aktif Kaput (Yaya Koruma) Alarm Sistemi Hırsızlığı Önleyici Alarm Sistemi Takla Atma Koruması Yan Darbe Koruması Yan Rüzgar Dengeleyicisi Yolcu Koruma Sistemi (PRE-SAFE) |
Alarm Sistemi Güvenlik Sistemi Yaya Temas Algılama (Hava Yastıklı Ön Kaput) |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Çift Kademeli Sistem Otomatik Yolcu Algılama |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| NCAP/ANCAP Puanı | - | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | - | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | - | http://www.euroncap.com/en/results/jaguar/xf/22029 |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | Adaptif Fren Sistemi BAS (Fren Destek Sistemi) |
AFU (Acil Fren Desteği) CBC (Virajda Fren Kontrolü) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Çift Eklemli Yaylı Bağlantılı Ön Aks Gazlı Amortisör Helezon Yaylar |
Çift Eklemli Bağımsız Süspansiyon Dinamik Ayarlı Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Gazlı) | Bağımsız Süspansiyon Dinamik Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Var | Yok |
| Süspansiyon Özellikleri | AIRMATIC (Yükseklik Ayarlı Süspansiyon) Otomatik Yük Algılama Sistemi Seviye Ayarı |
- |
Diş Gövde
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Gövde Altı Koruması Krom Pencere Çıtaları Krom Tavan Rayları Mercedes-Benz Yazılı Ön Kapı Eşik Panelleri Yan Basamaklar |
Çift Egzoz Çıkışı |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2014 Mercedes GL 350 258 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4) | 2016 Jaguar XF 2.0 240 HP Otomatik |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Boya 2 Yıl Düzenli Bakıma + 1 Yıl Mekanik 2 Yıl Mekanik 2 Yıl Paslanmazlık |
3 Yıl Sınırsız Km Boya 3 Yıl Sınırsız Km Mekanik 6 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Service24h Yol Yardım Merkezi 444 6244 | Jaguar Yol Yardım 0216 560 0752 |