Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel
2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4)
2020 Volvo S90 T8 Plug-in Hibrit 2.0 407 HP EAWD Geartronic R-Design (4x4)
2017 BMW X5 Serisi X5 xDrive40e iPerformance 2.0 313 BG Otomatik (4x4)
2022 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance
2018 Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 BG X-Tronic Sky Pack (4x2)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2026 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 160 HP Techno (4x2)
2024 TOGG T10F 218 PS St.Menzil (4x2)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
4.60 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
120 BG HP
Tork
320 nm Nm
0-100 km/s
13.0 saniye sn
Max Hız
175 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.60 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
100 BG HP
Tork
205 nm Nm
0-100 km/s
12.0 saniye sn
Max Hız
184 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) için ₺88,90, 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel için ₺68,40 (22.11.2026 18:01)
40.894 TL
2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4)
31.464 TL
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel
9.430 TL
Yıllık Tasarruf (%23.1)
KM Başı Maliyet:
₺4,09
/
₺3,15
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Yıl | 2014 | 2023 |
| Donanım Paketi | GL+ | Feel |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 5.70 L/100km | 5.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.00 L/100km | 4.00 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.60 L/100km | 4.60 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2014 | 2023 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Benzin |
| Seri | S-Cross | C4 |
| Donanım Paketi | GL+ | Feel |
| Motorlu Taşıt Vergisi | - | 2545 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | - | Fransa |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1598 cc | 1199 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 3 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 120 BG | 100 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 320 nm | 205 nm |
| Azami Hız | 175 km/s | 184 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 13.0 saniye | 12.0 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Yok | - |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 165 mm | - |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 47 lt | 50 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 5.7 lt | 5.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.0 lt | 4.0 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.6 lt | 4.6 lt |
| Ortalama Emisyon | 120 g/km | 108 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 430 lt | 380 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 875 lt | - |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Örtüsü | - |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4300 mm | 4360 mm |
| Genişlik | 1765 mm | 1834 mm |
| Yükseklik | 1575 mm | 1525 mm |
| Ağırlık | 1305 kg | 1209 kg |
| Dönüş Çapı | 10.40 mt. | 10.90 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 205 mm | - |
| Kesit Oranı | 50 % | - |
| Jant Çapı | 17 inç | - |
| Lastik Ebatları | 205/50 R17 | - |
| Jant Tipi | Alaşımlı | - |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne | - |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Radyo | Var | - |
| LCD Multimedya Ekran | Yok | - |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | - |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | USB Girişi 12V Priz |
- |
| Multimedya Diğer Özellikler | 2 Adet Tweeter 4 Adet Hoparlör |
- |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Yok | - |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | - |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | - |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Yükseklik Ayarı | - |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | - |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
- |
| Arka Koltuk Özellikleri | 60/40 Çift Parça Katlanma | - |
| Kol Dayama | Var | - |
| Kol Dayama Özellikleri | Çift Bardaklıklı Arka Kol Dayama Çift Bardaklıklı Ön Kol Dayama |
- |
| İç Mekan Özellikleri | Krom Kaplamalı Vites Orta Konsol Bardaklık Sürücü Ayak Dayama Yeri |
- |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Arka Cam Sileceği | - |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | - |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı Sinyalli |
- |
| İç Dikiz Aynası | Standart | - |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | - |
| Açılır Tavan | Var | - |
| Açılır Tavan Özellikleri | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) | - |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | - |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli | - |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | - |
| Sis Farları | Var | - |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Gündüz Sürüş Farları Ön Okuma Lambası |
- |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Hidrolik | - |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
- |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | - |
| Far Sensörü | Yok | - |
| Yağmur Sensörü | Yok | - |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | - |
| Göstergeler & Bildirimler | Analog Devir Ve Hız Göstergeleri | - |
| Lastik Basınç Özellikleri | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) | - |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
- |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok | - |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | - |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) | - |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | - |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) | - |
| Sürüş Destek Özellikleri | Vites Değişim İkazı | - |
| Özel Sürüş Ayarları | Allgrip 4X4 Sistemi (4 Sürüş Modu) Allgrip Auto (Normal Zemin) Allgrip Lock (Çamurlu Zemin) Allgrip Snow (Karlı Zemin) Allgrip Sport (Hızlı Sürüş) |
- |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | - |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | - |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
- |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | - |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Çocuk Güvenlik Kilidi Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
- |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 4 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2013 | 2021 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/suzuki/sx4/532.aspx | https://www.euroncap.com/tr/results/citroën/c4/42889 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Kazada Katlanır Pedal Sistemi (PRS) | - |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | - |
| Fren Destek Sistemleri | BAS (Fren Destek Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
- |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | - |
| Ön Süspansiyonlar | MacPherson Gergi Kolları | - |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | - |
| Dış Gövde Özellikleri | Arka Rüzgarlık (Spoyler) Gövde Rengi Kapı Kolları Sabit Tavan Anteni Tavan Çubukları |
- |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Garanti | 5 Yıl / 150 Bin Km Mekanik 5 Yıl / 150 Bin Km Boya |
- |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | - |
| Yol Yardım Bilgileri | Suzuki Yol Yardımı 0532 755 3755 | - |
Doküman
| Özellik | 2014 Suzuki S-Cross 1.6 DDIS GL+ MT 120 HP (4x4) | 2023 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP Feel |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | - | https://talep.citroen.com.tr/bilgi-talebi |