Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Citroen C3 Aircross 1.6 BlueHDI 100 HP Feel (4x2)
2018 Nissan Juke 1.5 dCi 110 PS Visia (4x2)
2016 Mercedes E 350d 3.0 258 PS 9G-Tronic Avantgarde
2016 Audi A6 3.0 TDI 272 HP Quattro S tronic (4x4)
2019 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Trendline
2018 Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 BG Platinum (4x2)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
7.10 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
180 BG HP
Tork
240 nm Nm
0-100 km/s
9.0 saniye sn
Max Hız
225 km/s km/s
Fabrika Tüketim
7.20 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
230 BG HP
Tork
350 nm Nm
0-100 km/s
6.5 saniye sn
Max Hız
245 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift için ₺76,30, 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) için ₺76,30 (26.10.2026 21:01)
54.173 TL
2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift
54.936 TL
2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4)
763 TL
Yıllık Tasarruf (%1.4)
KM Başı Maliyet:
₺5,42
/
₺5,49
2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2014 | 2016 |
| Donanım Paketi | Standart | Standart |
| Kasa Tipi | Sedan | Sedan |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Şehir İçi Tüketim | 9.60 L/100km | 9.00 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.60 L/100km | 6.20 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 7.10 L/100km | 7.20 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2014 | 2016 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | S60 | A5 |
| Donanım Paketi | Standart | Standart |
| Alt Seri | - | Sportback |
| Ait Olduğu Ülke | - | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1596 cc | 1984 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | Audi Valvelift Sistemi |
Performans
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 180 BG | 230 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 240 nm | 350 nm |
| Azami Hız | 225 km/s | 245 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.0 saniye | 6.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | PowerShift (Yarı Otm.) | S tronic (Yarı Otm.) |
| Çekiş | Önden Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | CTC (Virajda Çekiş Kontrolü) DSTC (Dinamik Denge ve Çekiş Kontrolü) |
ASR (Patinaj Önleme Sistemi) Quattro (4 Tekerlekten Çekiş) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 67 lt | 61 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 9.6 lt | 9.0 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.6 lt | 6.2 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 7.1 lt | 7.2 lt |
| Ortalama Emisyon | 159 g/km | 166 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | - | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 380 lt | 480 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Örtüsü | Yük Sabitleme Kancaları |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 1283 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4635 mm | 4712 mm |
| Genişlik | 2097 mm | 1854 mm |
| Yükseklik | 1484 mm | 1391 mm |
| Ağırlık | 1599 kg | 1690 kg |
| Dönüş Çapı | 11.30 mt. | 11.50 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 215 mm | 225 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 50 % |
| Jant Çapı | 16 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 215/55 R16 | 225/50 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | Lastik Tamir Seti |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
Avadanlık (Alet Takımı) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 5 İnç Renkli Ekran | 6.5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) 12V Priz |
12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Performance Müzik Sistemi Sensus Bilgi & Eğlence Sistemi Türkçe Dil Seçeneği |
Chorus Radyo Sistemi |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Yok | Yok |
| Navigasyon | - | Yok |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Mellbystrand Tekstil Döşeme | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık Sırtlık Eğim Ayarı Yükseklik Ayarı |
Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Arkalık Ayarı (Öne Arkaya) Koruyucu Aktif Başlık |
Yükseklik Ayarlı Koruyucu Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | Sabit Koltuk Başlıkları 60/40 Çift Parça Katlanma |
Yükseklik Ayarlı Başlıklar 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Eşya Gözlü Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Katlanır Arka Kol Dayama Kızaklı Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Kömür Dekor Kaplamalar Ön Camda Bilet Tutucu Ön Kapılarda Saklama Bölmeleri Ön Konsolda Bardak Tutacakları Orta Konsol Bardaklık Parlak Grafit Alüminyum Dekor Kaplamalar Tekstil Halı Paspaslar |
Alüminyum Süslemeler Bardaklıklar & Eşya Gözleri |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Dağılmayan Ön Cam (Lamine) | Isıtmalı Ön Silecek Fıskiyeleri Yeşil Tonlu & Isı Yalıtımlı |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sertleştirilmiş Camlar | Yeşil Tonlu & Isı Yalıtımlı |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Sertleştirilmiş Camlar | Yeşil Tonlu & Isı Yalıtımlı |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı Sinyalli |
Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı LED Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Yok | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | B Sütunları Havalandırma Çıkışları Elektronik İklim Kontrolü İç Hava Kalitesi Sistemi (IAQS) Kabin İçi Temiz Hava Filtresi Polen Filtresi |
Elektrik Kontrollü Yönlendirme |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Far Özellikleri | Manuel Far Yükseklik Ayarı | Elektrikli Aydınlatma Alanı Ayarı |
| Sis Farları | Yok | Var |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Vites Kolu Aydınlatması Yaklaşma Işıkları Yan Konumlandırma Işıkları |
Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Arka Stop Lambaları LED Plaka Aydınlatması |
| Sis Farı Özellikleri | - | Ön Sis Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Hıza Duyarlı Direksiyon Değişken Tur Oranı Deri Direksiyon Simidi Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | Var |
| Far Sensörü | Yok | Var |
| Yağmur Sensörü | Yok | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok | Yok |
| Göstergeler & Bildirimler | Analog Devir Ve Hız Göstergeleri Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge Türkçe Göstergeler |
Sürücü Bilgilendirme Sistemi |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Park Sensörü |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Yok |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama Programlanabilir |
- |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Yok |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Kalkış Desteği | - |
| Denge Kontrol Sistemi | Yok | Var |
| Sürüş Destek Özellikleri | Akıllı Sürücü Bilgi Sistemi Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) |
- |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) |
| Diferansiyel Kilidi | - | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | - | EDS (Elektronik Diferansiyel Sistemi) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | - | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | - | Mola Önerme Sistemi |
| Takip Mesafesi Koruma | - | Yok |
| Şerit Takip Sistemi | - | Yok |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Kumandadan Tek Tuşla Tüm Kilitleri Açma Merkezi Kapı Kilidi Tuşu Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Kumandadan Tek Tuşla Tüm Kilitleri Açma Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Otomatik Kilitlenme Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Yok |
| NCAP/ANCAP Puanı | 4 yıldız | - |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2001 | - |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tests/volvo_s60_2001/103.aspx | - |
| Anahtarsız Sistem | - | Yok |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Darbe Emici Tamponlar Güvenli Direksiyon Kolonu Kapılarda Yan Darbe Korumaları |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
EBV (Elektronik Fren Dağıtımı) Fren Enerjisi Geri Kazanımı |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Helezon Yaylar Hidrolik Amortisör Viraj Demirli MacPherson Süspansiyon |
Dinamik Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Hidrolik) Bağımsız Süspansiyon |
Dinamik Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Çift Egzoz Çıkışı Gövde Rengi Tamponlar Touring Şasi Yan Camlarda Parlak Dekor Çıtalar |
Galvanizli Gövde Yapısı |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz Volvo OtoLine 444 4858 |
Audi Info & Asistans 444 2834 |
Doküman
| Özellik | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift | 2016 Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 230 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | - | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |