Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2)
2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2)
2017 Skoda Superb 2.0 TDI 190 PS Green Tec DSG Prestige
2015 Citroen C5 1.6 eHDi 115 HP MCP Executive
2021 Hyundai Kona 1.6 T-GDI 198 PS DCT Smart (4x2)
2017 Nissan Juke 1.2 DIG-T 115 PS Platinum (4x2)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
4.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
181 BG HP
Tork
400 nm Nm
0-100 km/s
8.5 saniye sn
Max Hız
210 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.80 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
116 BG HP
Tork
270 nm Nm
0-100 km/s
11.5 saniye sn
Max Hız
190 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) için ₺96,60, 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) için ₺96,60 (10.10.2026 15:01)
45.402 TL
2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2)
46.368 TL
2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2)
966 TL
Yıllık Tasarruf (%2.1)
KM Başı Maliyet:
₺4,54
/
₺4,64
2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2014 | 2019 |
| Donanım Paketi | Premium | Premium Line |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | Premium C | Premium C |
| Şehir İçi Tüketim | 5.30 L/100km | 5.20 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.40 L/100km | 4.50 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.70 L/100km | 4.80 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2014 | 2019 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium C | Premium C |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | XC60 | X1 Serisi |
| Donanım Paketi | Premium | Premium Line |
| Motorlu Taşıt Vergisi | - | 1800 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | - | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1984 cc | 1496 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 3 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 181 BG | 116 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 400 nm | 270 nm |
| Azami Hız | 210 km/s | 190 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.5 saniye | 11.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 8 ileri | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | Geartronic (Otomatik) | Steptronic |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | - |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | CTC (Virajda Çekiş Kontrolü) DSTC (Dinamik Denge ve Çekiş Kontrolü) EDC (Elektronik Kalkış Torku Kontrolü) |
- |
| Arazi Kabiliyeti | Var | - |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 230 mm | - |
| Yaklaşma Açısı | 22.0 ° | - |
| Uzaklaşma Açısı | 27.0 ° | - |
| Arazi Özellikleri | ROP (Takla Önleme Sistemi) RSC (Yana Yatma Denge Kontrolü) |
- |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 70 lt | 51 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 5.3 lt | 5.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.4 lt | 4.5 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.7 lt | 4.8 lt |
| Ortalama Emisyon | 124 g/km | 119 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 495 lt | 505 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj İçi Sabitleme Filesi Bagaj Örtüsü Krom Şeritli Bagaj Kapağı |
- |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 1550 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4644 mm | 4447 mm |
| Genişlik | 1891 mm | 1821 mm |
| Yükseklik | 1713 mm | 1598 mm |
| Ağırlık | 1844 kg | 1575 kg |
| Dönüş Çapı | 11.70 mt. | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 235 mm | - |
| Kesit Oranı | 65 % | - |
| Jant Çapı | 17 inç | - |
| Lastik Ebatları | 235/65 R17 | - |
| Jant Tipi | Alaşımlı | - |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne | - |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
- |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | - |
| LCD Multimedya Ekran | Var | - |
| LCD Ekran Özellikleri | 5 İnç Renkli Ekran | - |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | - |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
- |
| Multimedya Diğer Özellikler | High Performance Müzik Sistemi Sensus Bilgi & Eğlence Sistemi |
- |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Var | - |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
- |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | - |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | - |
| Döşeme Özellikleri | Tekstil Kömür Döşeme | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | - |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Elektrikli İleri-Geri Ayarı Elektrikli Yükseklik Ayarı Koltuk Ayar Hafızası Koruyucu Aktif Başlık |
- |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | - |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık Yükseklik Ayarı |
- |
| Arka Koltuk Özellikleri | Katlanır Koltuk Başlıkları 60/40 Çift Parça Katlanma |
- |
| Kol Dayama | Var | - |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama | - |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Ön Camda Bilet Tutucu Orta Konsol Eşya Gözü & Bardaklık Parlak Grafit Alüminyum Dekor Kaplamalar Tekstil Halı Paspaslar |
- |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Dağılmayan Ön Cam (Lamine) | - |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sertleştirilmiş Camlar | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Sertleştirilmiş Camlar | - |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | - |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
- |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | - |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | - |
| Açılır Tavan | Yok | - |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | - |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | B Sütunları Havalandırma Çıkışları Elektronik İklim Kontrolü Polen Filtresi |
- |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | - |
| Far Özellikleri | Çift Optikli Far Yükseklik Ayarı |
- |
| Sis Farları | Var | - |
| Sis Farı Özellikleri | Arka Sis Farları | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) Üçüncü Stop Lambası Vites Kolu Aydınlatması Yaklaşma Işıkları Yan Konumlandırma Işıkları Yer Aydınlatması |
- |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | - |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
- |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | - |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Yardım Sistemi | - |
| Far Sensörü | Yok | - |
| Yağmur Sensörü | Var | - |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok | - |
| Göstergeler & Bildirimler | Analog Devir Ve Hız Göstergeleri Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge Türkçe Göstergeler |
- |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme | - |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | - |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | - |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Kalkış Desteği | - |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | - |
| Denge Kontrol Özellikleri | ASC (Gelişmiş Denge Kontrolü) | - |
| Sürüş Destek Özellikleri | Akıllı Sürücü Bilgi Sistemi Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) |
- |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | - |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | - |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
- |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
- |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Kumandadan Tek Tuşla Tüm Kilitleri Açma Merkezi Çift Kilitleme Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
- |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2008 | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tests/volvo_xc60_2008/339.aspx | https://www.euroncap.com/tr/results/bmw/x1-/-x2/30140 |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | - |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) FBS (Etkisini Yitiren Fren Desteği) HBA (Hidrolik Fren Yardımcısı) RAB (Acil Duruma Hazır Frenler) |
- |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | - |
| Ön Süspansiyonlar | Helezon Yaylar Hidrolik Amortisör MacPherson Gergi Kolları Viraj Denge Çubuğu |
- |
| Arka Süspansiyonlar | Bağımsız Süspansiyon | - |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | - |
| Dış Gövde Özellikleri | Çift Egzoz Çıkışı Dinamik Şasi Krom Pencere Çıtaları Ön & Arka Alt Koruma Levhası Parlak Tavan Rayları |
- |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Volvo OtoLine 444 4858 | BMW Acil Yardım 444 2299 |
Doküman
| Özellik | 2014 Volvo XC60 D4 2.0 181 HP Otomatik Premium (4x2) | 2019 BMW X1 Serisi X1 sDrive16d 1.5 116 BG Otomatik Premium Line (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | - | https://www.bmw.com.tr/tr/ssl/test-surus-formu.html |