Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4)
2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4)
2022 Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Active (4x2)
2020 Toyota C-HR 1.8 Hybrid 122 PS e-CVT Flame (4x2)
2020 Volvo S90 B6 Mild Hibrit 2.0 300 HP AWD Geartronic R-Design (4x4)
2016 Porsche Panamera 3.6 V6 310 HP PDK
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
7.80 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
240 BG HP
Tork
340 nm Nm
0-100 km/s
7.6 saniye sn
Max Hız
217 km/s km/s
Fabrika Tüketim
7.30 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
190 BG HP
Tork
260 nm Nm
0-100 km/s
8.1 saniye sn
Max Hız
213 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) için ₺84,70, 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) için ₺84,70 (07.10.2026 12:01)
66.066 TL
2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4)
61.831 TL
2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4)
4.235 TL
Yıllık Tasarruf (%6.4)
KM Başı Maliyet:
₺6,61
/
₺6,18
2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2016 |
| Donanım Paketi | Autobiography | Standart |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | Premium C | Premium C |
| Şehir İçi Tüketim | 10.30 L/100km | 9.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.40 L/100km | 5.90 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 7.80 L/100km | 7.30 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2016 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium C | Premium C |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | Range Rover Evoque | Mini Cooper |
| Donanım Paketi | Autobiography | Standart |
| Ait Olduğu Ülke | İngiltere > Amerika > Hindistan | İngiltere > Almanya |
| Alt Seri | - | Countryman |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1999 cc | 1598 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Çift Turbo |
Performans
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 240 BG | 190 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 340 nm | 260 nm |
| Azami Hız | 217 km/s | 213 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.6 saniye | 8.1 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 9 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | ZF 9HP | Steptronic |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | Active Driveline (2 Veya 4 Çekere Otomatik Geçiş) Arka Haldex Kavrama Sistemi EDC (Elektronik Kalkış Torku Kontrolü) TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) Tork Yönlendirme |
DTC (Dinamik Çekiş Kontrolü |
| Arazi Kabiliyeti | Var | - |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 215 mm | - |
| Yaklaşma Açısı | 25.0 ° | - |
| Uzaklaşma Açısı | 33.0 ° | - |
| Arazi Özellikleri | Drive Select (Döner Vites Kolu) HDC (Yokuş İniş Kontrolü) Terrain Response (Zemine Göre Otomatik Ayarlamalar) TMC (Dinamik Güzergâh Kılavuzu) |
- |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 68 lt | 47 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 10.3 lt | 9.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 6.4 lt | 5.9 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 7.8 lt | 7.3 lt |
| Ortalama Emisyon | 181 g/km | 170 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 575 lt | 350 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1445 lt | 1170 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Örtüsü Bağlantı Noktaları Elektrikli Açılır Kapak (Yaklaşma Sensörlü) |
- |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4355 mm | 4109 mm |
| Genişlik | 1985 mm | 1789 mm |
| Yükseklik | 1635 mm | 1561 mm |
| Ağırlık | 1640 kg | 1410 kg |
| Dönüş Çapı | 11.30 mt. | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 245 mm | 205 mm |
| Kesit Oranı | 45 % | 55 % |
| Jant Çapı | 20 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 245/45 R20 | 205/55 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | Kilitli Bijonlar | Patlamaya Dirençli Lastikler (RunFlat) |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | - |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Yok |
| LCD Ekran Özellikleri | 8 İnç Dokunmatik Ekran | - |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz (Bagajda) 12V Priz (Ön Orta Konsol) |
Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | Meridian Surround Sound Ses Sistemi Subwoofer (Derin Bas Hoparlörü) 10 Adet CD/DVD Saklama & Çalma 17 Adet Hoparlör 825 Watt Ses Çıkışı |
Radyo Mini CD 6 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | Var | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | Dahili Sabit Disk Sürücüsü HDD Premium Navigasyon Sistemi |
- |
| Bluetooth Telefon | Var | Yok |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı SWYS (Sezgisel Sesle Kontrol Sistemi) |
- |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Perfore Orta Kısım Prestige/Dynamic Plus Oxford Deri Döşeme |
- |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Koltuk Ayar Hafızası 2 Yönlü Bel Desteği Ayarı 8 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
- |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Yükseklik Ayarı 2 Yönlü Bel Desteği Ayarı |
- |
| Arka Koltuk Özellikleri | 60/40 Çift Parça Katlanma | 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu Soğutmalı Sürücü Koltuğu |
- |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Çift Bardaklıklı Arka Kol Dayama Kızaklı & Eşya Gözlü Ön Kol Dayama |
Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Ivory Morzine Tavan Döşemesi Premium Şerit Kenarlı Halı Paspaslar Satin Brushed Alüminyum İç Kaplamalar |
Karbon Siyah İç Tasarım Ön & Arka Eşya Gözleri |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Isıtmalı Arka Cam | - |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma | - |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Geri Viteste Otomatik Arkaya Odaklanma Hafızalı Isıtmalı Kapalıyken Görünmeyen Sinyaller Sinyalli Su Birikintisi Lambası (Su Seviyesi Uyarısı) |
Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | Var | - |
| Panoramik Tavan Özellikleri | Elektrikli Stor Perdeli | - |
| Açılır Tavan | Yok | - |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli | Çift Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Xenon | Halojen |
| Far Özellikleri | Elektrikli Far Yıkama LED İmzalı Otomatik Far Yükseklik Ayarı |
- |
| Sis Farları | Var | Yok |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ani Frenlemede Otomatik Yanan Flaşörler Ayarlanabilir İç Mekan Aydınlatması Ön Okuma Lambası Sürüşe Duyarlı Viraj Aydınlatma |
- |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Çağrı Yönetimi Derinlik Ayarı EPAS (Elektronik Takviyeli Direksiyon) Hız Sabitleyici Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Oxford Deri Direksiyon Simidi Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı |
- |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | - |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Yardımcısı (Bağlama Kılavuzu Dahil) Ön Park Yardımcısı |
- |
| Far Sensörü | Var | Yok |
| Yağmur Sensörü | Var | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Yok |
| Göstergeler & Bildirimler | 5 İnç TFT LCD Gösterge | - |
| Lastik Basınç Özellikleri | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) | - |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme | - |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | - |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Kalkış Desteği | - |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | DSC (Dinamik Denge Kontrolü) RSC (Devrilmeyi Önleyici Sistem) |
DSC (Dinamik Denge Kontrolü) |
| Sürüş Destek Özellikleri | TSA (Römork Denge Kontrol Sistemi) | - |
| Özel Sürüş Ayarları | Sport Modu (Sportif Sürüş) | - |
| Diferansiyel Kilidi | - | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | - | EDLC (Elektronik Diferansiyel Kilit Kontrollü) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | Var | - |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
- |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Kumandadan Bagaj Kapağı Açma Kumandadan Camları Açma & Kapama Kumandadan Işıkları Yakma Merkezi Çift Kilitleme |
- |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 4 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2011 | 2014 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/land-rover/range-rover-evoque/10980 | http://www.euroncap.com/tr/results/mini/cooper/7879 |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
CBC (Virajda Fren Kontrolü) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Alt Salıncak Kolları Bağımsız MacPherson Gergi Kolu Viraj Denge Çubuğu |
- |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Arka Rüzgarlık (Spoyler) Atlas Bagaj Kapısı Kaplaması Atlas Ön Izgara Atlas Yan Havalandırma Kanatçığı Autobiography Yazılı Işıklı Alüminyum Eşik Plakaları Dynamic Ön & Arka Tampon Gövde Rengi Parlak Üst & Alt Kaplamalı Kapı Kolları Gövde Rengi Tavan Parlak Orta Kısım Şeridi |
- |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | Periyodik Bakım Şartı 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 6 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Acil Servis 444 2299 Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz |
Dünya Çapında Hizmet MINI Mobil Servis 444 2299 |
Doküman
| Özellik | 2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 PS Otomatik Autobiography (4x4) | 2016 Mini Mini Cooper Cooper S Countryman ALL4 5K 1.6 190 BG Steptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.landrover.com.tr/form/test-surusu.aspx | http://www.mini.com.tr/contact/test_drive/index.html |