Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active
2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active
2015 Peugeot 508 1.6 HDi 115 HP Active
2015 Peugeot 508 1.6 HDi 115 HP Access
2019 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Trendline
2015 Opel Insignia Sedan 2.0D 130 HP Otomatik Edition Elegance
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
4.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
115 BG HP
Tork
270 nm Nm
0-100 km/s
11.9 saniye sn
Max Hız
197 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
120 BG HP
Tork
300 nm Nm
0-100 km/s
11.0 saniye sn
Max Hız
202 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active için ₺64,57, 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active için ₺64,57 (30.06.2026 06:01)
25.828 TL
2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active
25.828 TL
2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺2,58
/
₺2,58
2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2017 |
| Donanım Paketi | Active | Active |
| Kasa Tipi | Sedan | Sedan |
| Segment | D | D |
| Şehir İçi Tüketim | 4.60 L/100km | 4.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.70 L/100km | 3.60 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.00 L/100km | 4.00 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2017 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | D | D |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | 508 | 508 |
| Donanım Paketi | Active | Active |
| Ait Olduğu Ülke | Fransa | Fransa |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1560 cc | 1560 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Değişken Geometrili Turbo |
Performans
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 115 BG | 120 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 270 nm | 300 nm |
| Azami Hız | 197 km/s | 202 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 11.9 saniye | 11.0 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | ETG6 (Yarı Otm.) | - |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 72 lt | 72 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 4.6 lt | 4.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 3.7 lt | 3.6 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.0 lt | 4.0 lt |
| Ortalama Emisyon | 104 g/km | 103 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | - | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 473 lt | 473 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1339 lt | 1339 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4830 mm | 4830 mm |
| Genişlik | 1920 mm | 1920 mm |
| Yükseklik | 1456 mm | 1456 mm |
| Ağırlık | 1410 kg | 1410 kg |
| Dönüş Çapı | 11.90 mt. | 11.90 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 215 mm | 215 mm |
| Kesit Oranı | 60 % | 55 % |
| Jant Çapı | 17 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
| Lastik Ebatları (Arka) | 215/60 | - |
| Taban Genişliği (Arka) | 215 mm | - |
| Kesit Oranı (Arka) | 60 % | - |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne | - |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Dokunmatik Ekran | Geri Görüş Kamera Görüntüsü 7 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz (Ön Kol Dayama İçinde) |
Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz (Ön Kol Dayamada) |
| Multimedya Diğer Özellikler | Arkamys Dijital Ses Sistemi | Arkamys Dijital Ses Sistemi Jukebox (Dahili Depolama) |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Navigasyon | Var | Var |
| Navigasyon Özellikleri | Navigasyon Sistemi | Navigasyon Sistemi |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Elektrikli İleri-Geri Ayarı Elektrikli Yükseklik Ayarı |
4 Yönlü Bel Desteği Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Elektrikli İleri-Geri Ayarı Elektrikli Yükseklik Ayarı |
4 Yönlü Bel Desteği Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | 3 Adet Başlık | 3 Adet Başlık |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ayarlanabilir & Eşya Gözlü Ön Kol Dayama Bardaklıklı Arka Kol Dayama |
Bardaklıklı Arka Kol Dayama Hazneli Ayarlanabilir Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Sürgülü Kapaklı Orta Konsol Eşya Gözü | Sürgülü Kapaklı Orta Konsol Eşya Gözü |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı LED Sinyalli |
Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı LED Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | - |
| Açılır Tavan | Yok | - |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli | Çift Bölgeli |
| Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı Soğutmalı |
Aydınlatmalı Soğutmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | LED Ön Sis Farları | Viraj Aydınlatmalı LED Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Ani Frenlemede Otomatik Yanan Flaşörler İç Mekan Ambiyans Aydınlatma LED Gündüz Farları Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Yardım Sistemi Geri Görüş Kamerası Ön Park Yardım Sistemi |
Geri Görüş Kamerası Ön & Arka Park Yardım Sistemi |
| Far Sensörü | Var | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Renkli Bilgi Ekranı (Head-Up) | Renkli Bilgi Ekranı (Head-Up) |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basıncı İzleme Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) | Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Sürüş Destek Özellikleri | Kör Nokta Uyarı Sistemi | Kör Nokta Uyarı Sistemi |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | Var | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2011 | 2011 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/peugeot/508/2011/433.aspx | http://www.ancap.com.au/safety-ratings/peugeot/508/eb75fa |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | AFU (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
AFU (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Amortisörler Ve Viraj Çubuğu Bağımsız MacPherson Gergi Kolu Helezon Yaylar |
- |
| Arka Süspansiyonlar | Çok Kollu Süspansiyon | - |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Krom Pencere Çıtaları | Krom Pencere Çıtaları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Peugeot Assistance 0212 292 2626 | Peugeot Assistance 0212 292 2626 |
Doküman
| Özellik | 2015 Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 HP ETG6 S&S Active | 2017 Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 HP S&S Active |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://talep.peugeot.com.tr/test-surusu/ | http://talep.peugeot.com.tr/test-surusu/ |