Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium
2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4)
2021 Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline
2017 Skoda Fabia 1.2 TSI 90 HP Green Tec Ambition
2020 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP DCT Easy
2018 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120 HP TCT Progression
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
6.30 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
148 BG HP
Tork
350 nm Nm
0-100 km/s
9.9 saniye sn
Max Hız
188 km/s km/s
Fabrika Tüketim
6.20 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
152 BG HP
Tork
196 nm Nm
0-100 km/s
10.0 saniye sn
Max Hız
205 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) için ₺96,30, 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium için ₺80,40 (22.09.2026 21:01)
60.669 TL
2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4)
49.848 TL
2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium
10.821 TL
Yıllık Tasarruf (%17.8)
KM Başı Maliyet:
₺6,07
/
₺4,98
2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2017 |
| Donanım Paketi | Sport | Premium |
| Kasa Tipi | SUV | Sedan |
| Segment | D | D |
| Şehir İçi Tüketim | 7.50 L/100km | 8.40 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.50 L/100km | 5.00 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.30 L/100km | 6.20 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2017 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | D | D |
| Gövde Tipi | SUV | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Benzin |
| Seri | Forester | Avensis |
| Donanım Paketi | Sport | Premium |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | Japonya |
| Alt Seri | - | Sedan |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1998 cc | 1987 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Atmosferik |
Performans
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 148 BG | 152 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 350 nm | 196 nm |
| Azami Hız | 188 km/s | 205 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.9 saniye | 10.0 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Özellikleri | Lineartronic (Değişken Oranlı) | Multidrive S (Otomatik) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | Aktif Tork Dağılımı | TRC (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
| Arazi Kabiliyeti | Var | - |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 220 mm | - |
| Yaklaşma Açısı | 23.0 ° | - |
| Uzaklaşma Açısı | 25.0 ° | - |
| Arazi Özellikleri | HDC (Yokuş İniş Kontrolü) Simetrik AWD (Dört Çeker) X-Mode (Otomatik Çekiş Yönetimi) |
- |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 60 lt | 60 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.5 lt | 8.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.5 lt | 5.0 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.3 lt | 6.2 lt |
| Ortalama Emisyon | 163 g/km | 144 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 505 lt | 509 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1573 lt | - |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Altı Eşya Bölmeleri Çift Kademeli Bagaj Zemini Elektrikli Açılır Bagaj Kapağı |
Tamamen Düz Yükleme Zemini Zemin Altı Eşya Alanı |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4595 mm | 4750 mm |
| Genişlik | 1795 mm | 1810 mm |
| Yükseklik | 1735 mm | 1480 mm |
| Ağırlık | 1636 kg | 1640 kg |
| Dönüş Çapı | 10.60 mt. | 10.80 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 225 mm | 215 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 55 % |
| Jant Çapı | 18 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 225/55 R18 | 215/55 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne | Tam Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Yok | Var |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi |
Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Harman Kardon Premium Ses Sistemi 8 Adet Hoparlör |
DAB (Dijital Radyo) Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi WMA Çalma Desteği 6 Adet Hoparlör |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 8 İnç Dokunmatik Ekran |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Sesli Komut Sistemi Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık 8 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
Elektrikli Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep WIL (Koruyucu Aktif Başlık) |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık | Koltuk Arkası Cep WIL (Koruyucu Aktif Başlık) |
| Arka Koltuk Özellikleri | Tek Hareketle Katlanabilme 60/40 Çift Parça Katlanma |
Bagaja Ulaşma Bölümü 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
- |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Çift Bardaklıklı Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Deri Kaplı Arka Kol Dayama Kayar Kapaklı Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Alüminyum Pedallar Deri Kaplamalı Vites |
Saten Krom Bardaklık Saten Krom Süslü Yan Havalandırmalar Saten Krom Vites Topuzu |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Isıtmalı Ön Silecek Fıskiyeleri | Arka Cama Entegre Radyo Anteni Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı Otomatik Katlanır |
Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı Otomatik Katlanır |
| İç Dikiz Aynası | Standart | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Var | - |
| Açılır Tavan Özellikleri | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) | - |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Karartılmış Camlar Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Arka Bölüm Hava Çıkışları Çift Bölgeli |
Çift Bölgeli Polen Filtresi |
| Torpido Özellikleri | - | Aydınlatmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Far Tipi | Xenon | LED |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi | LED Işık Çizgisi Otomatik Far Yükseklik Ayarı Otomatik Uzun Far Asistanı |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları | Viraj Aydınlatmalı Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Gündüz Sürüş Farları Ön Okuma Lambası |
Arka Farlarda LED Işık Çizgisi Bagaj Aydınlatması EBS (Acil Fren Uyarı Sinyali) Kapı İçi Aydınlatmalar LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi EPS (Elektrikli Harekete Duyarlı Direksiyon) Hız Sınırlandırıcı Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Geri Görüş Kamerası | Geri Görüş Kamerası Kılavuz Çizgili Geri Görüş Ekranı |
| Far Sensörü | Var | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Saten Krom Çerçeveli Gösterge Paneli 4.2 İnç Renkli LCD Ekran |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | TPWS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme | Hız Sınırlama Otomatik Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Yok |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HSA (Yokuş Kalkış Desteği) | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | VDC (Araç Dinamikleri Kontrol Sistemi) | VSC+ (Direksiyon Destekli Denge Kontrolü) |
| Sürüş Destek Özellikleri | TSC (Römork Savrulma Önleyici Sistem) | Ön Çarpışma Önleyici Sistem |
| Özel Sürüş Ayarları | Akıllı Mod (Verimli Yumuşak & Dengeli) SI-Drive (Subaru Akıllı Sürüş) Spor Modu (Seri Kullanım) Tam Spor Modu (Azami Performans) |
- |
| Şerit Takip Sistemi | - | Var |
| Şerit Takip Özellikleri | - | Şerit Takip (Toyota Safety Sense) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | Var | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Çocuk Güvenlik Kilidi Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Kumandadan Bagaj Kapağı Açma Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2012 | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/subaru/forester/497.aspx | http://www.euroncap.com/tr/results/toyota/avensis/20854 |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
BA (Fren Yardımcısı) |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Gergi Kolu | - |
| Arka Süspansiyonlar | Çok Kollu Süspansiyon | - |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Arka Rüzgarlık (Spoyler) Sportif Ön Izgara Sportif Ön Tampon Tavan Çubukları |
Krom Çerçeveli Radyatör Izgarası Krom Pencere Çıtaları Lake Siyah Ön Üst Izgara |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Subaru Assist 0212 231 6301 Subaru Assist 0800 211 6441 (ücretsiz) |
Toyota Asistanım 0212 233 3145 Toyota Asistanım 0800 211 6166 Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0354 |
Doküman
| Özellik | 2015 Subaru Forester 2.0 TD 148 PS CVT AWD Sport (4x4) | 2017 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | - | http://turkiye.toyota.com.tr/basvuru/yenitoyota.aspx |