Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij
2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4)
2018 BMW X1 Serisi X1 sDrive18i 1.5 136 BG Steptronic (4x2)
2014 Mercedes GLK 220 CDI 170 BG 4MATIC 7G-Tronic Style (4x4)
2018 Volkswagen Caddy 1.0 TSI 102 PS
2017 Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi 115 HP Allure
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
7.20 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
151 BG HP
Tork
195 nm Nm
0-100 km/s
10.7 saniye sn
Max Hız
185 km/s km/s
Fabrika Tüketim
7.20 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
140 BG HP
Tork
200 nm Nm
0-100 km/s
10.9 saniye sn
Max Hız
197 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) için ₺77,01, 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij için ₺77,01 (10.09.2026 03:01)
55.447 TL
2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4)
55.447 TL
2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺5,54
/
₺5,54
2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2016 |
| Donanım Paketi | Elegant | Enjoy Active Prestij |
| Kasa Tipi | SUV | MPV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 9.20 L/100km | 9.30 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.10 L/100km | 6.00 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 7.20 L/100km | 7.20 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2016 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | SUV | MPV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | RAV4 | Zafira Tourer |
| Donanım Paketi | Elegant | Enjoy Active Prestij |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1987 cc | 1364 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Atmosferik | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | DOHC Dual VVT-i & Valvematic | - |
Performans
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 151 BG | 140 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 195 nm | 200 nm |
| Azami Hız | 185 km/s | 197 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.7 saniye | 10.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | Multidrive S (Otomatik) | Standart Otomatik |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | - |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) | - |
| Arazi Kabiliyeti | Var | - |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 160 mm | - |
| Yaklaşma Açısı | 29.0 ° | - |
| Uzaklaşma Açısı | 22.0 ° | - |
| Arazi Özellikleri | DAC (Eğim İniş Destek Sistemi) | - |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 60 lt | 58 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 9.2 lt | 9.3 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 6.1 lt | 6.0 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 7.2 lt | 7.2 lt |
| Ortalama Emisyon | 167 g/km | 168 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 647 lt | 710 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1846 lt | 1792 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Filesi (Bagaj & Yolcu Kabinini Ayırma) Bagaj İçi Sabitleme Filesi Bagaj Örtüsü Elektrikli Açılır Bagaj Kapağı Hafızalı Bagaj Kapağı Uzaktan Kumandadan Bagaj Açma |
Bagaj Örtüsü 4 Adet Sabitleme Halkası |
| Bagaj Hacmi (7 Koltuk) | - | 152 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4570 mm | 4656 mm |
| Genişlik | 1845 mm | 1884 mm |
| Yükseklik | 1660 mm | 1685 mm |
| Ağırlık | 1565 kg | 1580 kg |
| Dönüş Çapı | 11.40 mt. | 11.90 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 235 mm | 235 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 45 % |
| Jant Çapı | 18 inç | 18 inç |
| Lastik Ebatları | 235/55 R18 | 235/45 R18 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | - |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | Geri Görüş Kamera Görüntüsü 6.1 İnç Dokunmatik Ekran |
7 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi 6 Adet Hoparlör |
CD 600 Müzik Sistemi 7 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth 3.0 Desteği Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı SMS Alma & Gönderme Telefondan Rehber Aktarımı |
Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 7 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Siyah Kumaş Döşeme | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep | Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | Toyota Easy Flat Koltuk sistemi 60/40 Çift Parça Katlanma |
3 Adet Başlık 3.Koltuk Sırası 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Çift Bardaklıklı Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kapı İçi Döşeme Deri Ön Konsol Döşemesi Krom & Deri Kaplamalı Vites Krom Kapı Kolları Orta Konsolda Bardaklıklar |
- |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Aç & Kapa | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı Otomatik Katlanır Sinyalli |
Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı Otomatik Katlanır Parlak Siyah |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Yok | - |
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Isı Yalıtımlı Ön Cam Karartılmış Arka Cam |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Karartılmış Camlar 2 Adet Güneşlik |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli | Elektronik İklim Kontrolü |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Bagaj Aydınlatması Gündüz Sürüş Farları LED Arka Stop Lambaları Ön Okuma Lambası |
| Far Özellikleri | - | HBA (Uzun Far Kontrol Sistemi) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Çağrı Yönetimi Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | Var |
| Far Sensörü | Var | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basıncı İzleme Sistemi | Lastik Basıncı Takip Sistemi |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Park Sensörü Ön Park Sensörü |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Otomatik Hız Sabitleme | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Yok |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) | HSA (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | VSC (Araç Denge Kontrol Sistemi | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Özel Sürüş Ayarları | Sport (Hızlı Sürüş) | - |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Deadlock Kilit (İçeriden & Dışarıdan Açılamama) Hırsızlığı Önleyici Kilit Sistemi |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2013 | 2011 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/toyota/rav4/514.aspx | http://www.euroncap.com/en/results/opel/vauxhall/zafira-tourer/10990 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Kazada Katlanır Pedal Sistemi (PRS) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BA (Fren Yardımcısı) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Gergi Kolu | - |
| Arka Süspansiyonlar | Çok Kollu Süspansiyon | - |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Arka Rüzgarlık (Spoyler) Gövde Rengi Kapı Kolları Krom Ön Izgara Çerçevesi Siyah Çamurluklar Siyah Yan Koruma Plastikleri |
Alçaltılmış Sportif Yürüyen Aksam Gövde Rengi Kapı Kolları Gümüş Tavan Rayları Krom Pencere Çıtaları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Toyota Asistanım 0212 233 3145 Toyota Asistanım 0800 211 6166 Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0354 |
Opel Yol Yardım 0212 274 7447 Opel Yol Yardım 0800 211 4026 |
Doküman
| Özellik | 2015 Toyota RAV4 2.0 151 PS Multidrive S Elegant (4x4) | 2016 Opel Zafira Tourer 1.4 140 HP Otomatik Enjoy Active Prestij |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://turkiye.toyota.com.tr/basvuru/yenitoyota.aspx | https://www.opel.com.tr/uygulamalar/test-surusu-talebi.html |