Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design
2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium
2017 Ford Transit Courier Kombi Van 1.5 TDCi 75 PS Trend
2017 Fiat Fiorino Panorama 1.3 Mjet 95 HP Premio
2020 Volvo S90 T8 Plug-in Hibrit 2.0 407 HP EAWD Geartronic Inscription (4x4)
2017 BMW X5 Serisi X5 xDrive40e iPerformance 2.0 313 BG Otomatik (4x4)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
4.30 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
115 BG HP
Tork
270 nm Nm
0-100 km/s
12.3 saniye sn
Max Hız
190 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.30 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
190 BG HP
Tork
400 nm Nm
0-100 km/s
7.7 saniye sn
Max Hız
237 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium için ₺64,57, 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design için ₺64,57 (30.06.2026 06:01)
27.765 TL
2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium
27.765 TL
2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺2,78
/
₺2,78
2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2018 |
| Donanım Paketi | Premium | Design |
| Kasa Tipi | Sedan | Sedan |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Şehir İçi Tüketim | 4.90 L/100km | 5.00 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.00 L/100km | 3.90 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.30 L/100km | 4.30 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2018 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | S60 | A4 |
| Alt Seri | D2 | Sedan |
| Donanım Paketi | Premium | Design |
| Ait Olduğu Ülke | İsveç > Çin | Almanya |
| Motorlu Taşıt Vergisi | - | 4317 tl/yıl |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1560 cc | 1968 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 115 BG | 190 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 270 nm | 400 nm |
| Azami Hız | 190 km/s | 237 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 12.3 saniye | 7.7 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | PowerShift (Yarı Otm.) | S tronic (Yarı Otm.) |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | CTC (Virajda Çekiş Kontrolü) DSTC (Dinamik Denge ve Çekiş Kontrolü) |
ASR (Patinaj Önleme Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 67.5 lt | 54 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 4.9 lt | 5.0 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.0 lt | 3.9 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.3 lt | 4.3 lt |
| Ortalama Emisyon | 107 g/km | 113 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | - | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 380 lt | 480 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Örtüsü | Otomatik Açılan Bagaj Kapağı Zemin Kaplaması |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 965 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4635 mm | 4726 mm |
| Genişlik | 1825 mm | 1842 mm |
| Yükseklik | 1484 mm | 1427 mm |
| Ağırlık | 1635 kg | 1555 kg |
| Dönüş Çapı | 11.30 mt. | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 215 mm | 225 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 50 % |
| Jant Çapı | 16 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 215/55 R16 | 225/50 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | Küçük Boy Stepne |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Kilitli Bijonlar |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 5 İnç Renkli Ekran | 6.5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | High Performance Müzik Sistemi Sensus Bilgi & Eğlence Sistemi Türkçe Dil Seçeneği |
MMI Radyo Plus |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Mellbystrand Tekstil Döşeme | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koltuk Ayar Hafızası Koruyucu Aktif Başlık |
Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık | Yükseklik Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | Sabit Koltuk Başlıkları 60/40 Çift Parça Katlanma |
- |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Eşya Gözlü Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Kömür Dekor Kaplamalar Ön Camda Bilet Tutucu Ön Kapılarda Saklama Bölmeleri Ön Konsolda Bardak Tutacakları Parlak Grafit Alüminyum Dekor Kaplamalar Tekstil Halı Paspaslar |
Alüminyum Elips Dekor Çakmak & Küllük Kumaş Tavan Döşemesi |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Dağılmayan Ön Cam (Lamine) | - |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sertleştirilmiş Camlar | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Sertleştirilmiş Camlar | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Çevre Aydınlatmalı Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Hafızalı (Sürücü Tarafı) Isıtmalı Sinyalli |
Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | - |
| Açılır Tavan | Yok | Var |
| Açılır Tavan Özellikleri | - | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | B Sütunları Havalandırma Çıkışları Elektronik İklim Kontrolü İç Hava Kalitesi Sistemi (IAQS) Kabin İçi Temiz Hava Filtresi Polen Filtresi |
Üç Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Xenon |
| Far Özellikleri | Manuel Far Yükseklik Ayarı | Otomatik Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Yok | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Vites Kolu Aydınlatması Yaklaşma Işıkları Yan Konumlandırma Işıkları |
Estetik İç Mekan Aydınlatması Gündüz Sürüş Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Direksiyon Kumanda Tuşları 3 Kollu Spor Deri Direksiyon |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Yardım Sistemi | Arka Park Sensörü Ön Park Sensörü |
| Far Sensörü | Yok | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Analog Devir Ve Hız Göstergeleri Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge Türkçe Göstergeler |
Sürücü Bilgilendirme Sistemi |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basınç Uyarısı |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama Programlanabilir |
Hız Sabitleme Programlanabilir Hız Sınırlayıcı |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Kalkış Desteği | Yokuş Destek Asistanı |
| Denge Kontrol Sistemi | Yok | Var |
| Sürüş Destek Özellikleri | Akıllı Sürücü Bilgi Sistemi Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) |
- |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Audi Drive Select (Farklı Sürüş Modları) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları (Baş Korumalı) |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
- |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Kumandadan Tek Tuşla Tüm Kilitleri Açma Merkezi Kapı Kilidi Tuşu Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Elektrikli Çocuk Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2011 | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.ancap.com.au/safety-ratings/volvo/s60/fa0bf8 | http://www.ancap.com.au/safety-ratings/audi/a4/142389 |
| Anahtarsız Sistem | - | Yok |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
- |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Helezon Yaylar Hidrolik Amortisör Viraj Demirli MacPherson Süspansiyon |
Dinamik Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Hidrolik) Bağımsız Süspansiyon |
Dinamik Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Çift Egzoz Çıkışı Gövde Rengi Tamponlar Touring Şasi Yan Camlarda Parlak Dekor Çıtalar |
Alüminyum Kapı Eşikleri Güçlendirilmiş Gövde Rengi Tamponlar Krom Egzoz Çıkışı Krom Pencere Çıtaları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Garanti | 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik 8 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz Volvo OtoLine 444 4858 |
Audi Info & Asistans 444 2834 |
Doküman
| Özellik | 2015 Volvo S60 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/tasarlayin-ve-satin-alin/test-sürüş-talebi | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |