Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4)
2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance
2021 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG R-Line (4x4)
2020 Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 PS DCT Smart (4x2)
2022 Skoda Kamiq 1.0 TSI 110 PS DSG Elite (4x2)
2015 Peugeot 301 1.2 PureTech 82 HP Active
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
4.50 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
115 BG HP
Tork
270 nm Nm
0-100 km/s
12.8 saniye sn
Max Hız
185 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.30 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
194 BG HP
Tork
400 nm Nm
0-100 km/s
7.3 saniye sn
Max Hız
240 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance için ₺64,57, 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) için ₺64,57 (30.06.2026 06:01)
29.057 TL
2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance
27.765 TL
2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4)
1.291 TL
Yıllık Tasarruf (%4.4)
KM Başı Maliyet:
₺2,91
/
₺2,78
2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2018 |
| Donanım Paketi | Advance | Exclusive |
| Kasa Tipi | Sedan | Sedan |
| Segment | E | E |
| Şehir İçi Tüketim | 5.10 L/100km | 4.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.20 L/100km | 4.10 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.50 L/100km | 4.30 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2018 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | E | E |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | S80 | E |
| Alt Seri | D2 | 220d |
| Donanım Paketi | Advance | Exclusive |
| Ait Olduğu Ülke | İsveç > Çin | Almanya |
| Motorlu Taşıt Vergisi | - | 4317 tl/yıl |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1560 cc | 1950 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 115 BG | 194 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 270 nm | 400 nm |
| Azami Hız | 185 km/s | 240 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 12.8 saniye | 7.3 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 9 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | PowerShift (Yarı Otm.) | 9G-Tronic (Otomatik) |
| Çekiş | Önden Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | DSTC (Dinamik Denge ve Çekiş Kontrolü) | 4MATIC (Sürekli 4 Çeker) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 70 lt | 66 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 5.1 lt | 4.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.2 lt | 4.1 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.5 lt | 4.3 lt |
| Ortalama Emisyon | 119 g/km | 112 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 480 lt | 540 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4854 mm | 4923 mm |
| Genişlik | 2106 mm | 1852 mm |
| Yükseklik | 1493 mm | 1468 mm |
| Ağırlık | 1680 kg | - |
| Dönüş Çapı | 11.20 mt. | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 225 mm | 205 mm |
| Kesit Oranı | 50 % | 65 % |
| Jant Çapı | 17 inç | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 225/50 R17 | 205/65 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne | - |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
Yangın Söndürücü |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Patlamaya Dirençli Lastikler (RunFlat) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | - |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Renkli Ekran | - |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | - |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
- |
| Multimedya Diğer Özellikler | DVD Diskleri Oynatabilme High Performance Ses Sistemi 4 Adet Hoparlör |
Audio 20 CD Müzik Sistemi Dokunmatik Kumanda Paneli Garmin Map Pilot Ön Hazırlığı LTE Mercedes Me Connect Modülü Mercedes Benz Link Ön Hazırlığı Uzaktan Araç Ayar Kontrolü Hizmetleri Uzaktan Araç Durum Bilgisine Erişim Hizmetleri Uzaktan Motor Çalıştırma |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | - |
| Bluetooth Telefon | Var | - |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
- |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri | Kumaş & Deri |
| Döşeme Özellikleri | Açık Bej Deri Döşeme Parlak Bej Deri Döşeme Siyah Deri Döşeme |
Siyah Deri & Valence Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | - |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Koltuk Ayar Hafızası Koruyucu Aktif Başlık |
Koltuk Ayar Hafızası 4 Yönlü Bel Desteği Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | - |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Koruyucu Aktif Başlık Yükseklik Ayarı |
Koltuk Ayar Hafızası 4 Yönlü Bel Desteği Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | Sabit Koltuk Başlıkları 60/40 Çift Parça Katlanma |
- |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | Var | - |
| Kol Dayama Özellikleri | Bardaklık & Eşya Gözlü Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
- |
| İç Mekan Özellikleri | Çakmak Ve Portatif Küllük Deri Kaplamalı Vites Desenli Alüminyum Dekorlar Krom Çerçeveli Havalandırmalar Krom Halkalı Düğmeler Ön Camda Bilet Tutucu Orta Konsolda Bardaklıklar Orta Konsolda Eşya Bölmeleri |
Exclusive İç Mekan Tasarımı Kadife Paspaslar Kahverengi Dişbudak Ağacı Süslemeler Konsol Üzerinde Analog Saat Sigara Donanımı |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sertleştirilmiş Camlar | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Sertleştirilmiş Camlar | - |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Çevre Aydınlatmalı Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi İpeksi Metal Kaplama Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Eşik Aydınlatmalı Otomatik Kararan |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | - |
| Açılır Tavan | Yok | Var |
| Açılır Tavan Özellikleri | - | Panoramik Sunroof |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli Elektrikli Ek Isıtıcı (Quick heat) Polen Filtresi Uni Dekor Klima Kontrol Mankeni |
Çift Bölgeli REST (Durduktan Sonra Kısa Süre Çalışma) Soğutma Gücünü Artırma Paketi Thermatic |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Aktif Xenon | LED |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi Manuel Far Yükseklik Ayarı |
- |
| Sis Farları | Yok | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) Vites Kolu Aydınlatması Yan Konumlandırma Işıkları |
Adaptif Fren Lambaları İç Mekan Ambiyans Aydınlatma LED Gündüz Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | - |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Dekor Kaplamalar Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Direksiyon Kumanda Tuşları Nappa Deri Spor Direksiyon Vites Kumandaları |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Yardım Sistemi | Aktif Park Yardımcısı Geri Görüş Kamerası Park Yardımı (Park Paketi) |
| Far Sensörü | Yok | - |
| Yağmur Sensörü | Var | - |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge TFT Dijital Gösterge Paneli |
- |
| Lastik Basınç Özellikleri | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) | Lastik Basınç Kontrol Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme | - |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | - |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | - |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Kalkış Desteği | - |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | - |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) | - |
| Sürüş Destek Özellikleri | Akıllı Sürücü Bilgi Sistemi Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) |
- |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Dynamic Select (Farklı Sürüş Modları) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem | - |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Kumandadan Tek Tuşla Tüm Kilitleri Açma Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Otomatik Kilitlenme Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Bagaj Vale Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 4 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2000 | 2016 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tests/volvo_s80_2000/55.aspx | http://www.euroncap.com/tr/results/mercedes-benz/e-class/25343 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Kapılarda Yan Darbe Korumaları Yan Darbe Koruma Sistemi (SIPS) |
Aktif Kaput (Yaya Koruma) Mercedes Benz Acil Durum Çağrı Sistemi Yolcu Koruma Sistemi (PRE-SAFE) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | - |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) | Aktif Fren Yardımcısı |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | - |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Gergi Kolu Helezon Yaylar Hidrolik Amortisör Viraj Denge Çubuğu |
Konfor Tipi Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Hidrolik) Bağımsız Süspansiyon |
Konfor Tipi Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Alçaltılmış Spor Şasi Krom Bagaj Çıtası Krom Kapı Kaplaması Krom Ön Izgara Çerçevesi Krom Pencere Çıtaları |
Exclusive Dış Tasarım Motor Altı Koruması |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
2 Yıl Boya 2 Yıl Düzenli Bakıma + 1 Yıl Mekanik 2 Yıl Mekanik 2 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Volvo OtoLine 444 4858 | Service24h Yol Yardım Merkezi 444 6244 |
Doküman
| Özellik | 2015 Volvo S80 1.6 D2 115 HP Powershift Advance | 2018 Mercedes E 220d 2.0 194 PS 4MATIC 9G-Tronic Exclusive (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/tasarlayin-ve-satin-alin/test-sürüş-talebi | https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/mercedes-benz-cars/test-drive.html |