Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime
2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium
2023 Ford Kuga 1.5 EcoBoost 120 PS Style (4x2)
2015 Nissan Qashqai 1.2 115 BG X-Tronic Black Edition Premium Pack (4x2)
2020 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP DCT Easy
2018 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120 HP TCT Progression
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
4.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
115 BG HP
Tork
270 nm Nm
0-100 km/s
12.1 saniye sn
Max Hız
190 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
109 BG HP
Tork
260 nm Nm
0-100 km/s
11.3 saniye sn
Max Hız
190 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium için ₺88,98, 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime için ₺88,98 (12.09.2026 00:01)
35.592 TL
2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium
35.592 TL
2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺3,56
/
₺3,56
2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2015 |
| Donanım Paketi | Premium | Prime |
| Kasa Tipi | Hatchback | Hatchback |
| Segment | Premium C | Premium C |
| Şehir İçi Tüketim | 4.40 L/100km | 4.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.80 L/100km | 3.60 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.00 L/100km | 4.00 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium C | Premium C |
| Gövde Tipi | Hatchback | Hatchback |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | V40 | A |
| Alt Seri | D2 | 180 CDI |
| Donanım Paketi | Premium | Prime |
| Ait Olduğu Ülke | İsveç > Çin | - |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1560 cc | 1461 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 115 BG | 109 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 270 nm | 260 nm |
| Azami Hız | 190 km/s | 190 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 12.1 saniye | 11.3 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | PowerShift (Yarı Otm.) | - |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | CTC (Virajda Çekiş Kontrolü) DSTC (Dinamik Denge ve Çekiş Kontrolü) |
ASR (Patinaj Önleme Sistemi) Dinamik Tork Kontrolü |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 52 lt | 56 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 4.4 lt | 4.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 3.8 lt | 3.6 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.0 lt | 4.0 lt |
| Ortalama Emisyon | 102 g/km | 105 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 335 lt | 341 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Eşya Bölmesi Bagaj Örtüsü |
Bagaj Zemininde Eşya Gözü Çift Kademeli Bagaj Zemini Yük Sabitleme Kancaları |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 1157 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4369 mm | 4292 mm |
| Genişlik | 1783 mm | 2022 mm |
| Yükseklik | 1420 mm | 1433 mm |
| Ağırlık | 1526 kg | 1395 kg |
| Dönüş Çapı | 10.80 mt. | 11.00 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 205 mm | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 55 % |
| Jant Çapı | 16 inç | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Kapaklı Sac |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne | - |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Patlamaya Dirençli Lastikler (RunFlat) |
| İlk Yardım & Avadanlık | - | İlk Yardım Seti Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) Yangın Söndürücü |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 5 İnç Renkli Ekran | 4.5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) 12V Priz |
Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Sensus Bilgi & Eğlence Sistemi Türkçe Dil Seçeneği 4x25 Watt Ses Çıkışı 6 Adet Hoparlör |
Audio 20 CD Müzik Sistemi Çift Alıcılı Radyo Hıza Duyarlı Ses Ayarı Monokrom 3 Satırlı Ekran RDS Özellikli Radyo (Şarkı & Kanal Bilgisi) USB Şarj Özelliği 4 Hoparlör & 2 Tweeter 4 x 25 Watt Ses Çıkışı 500 Telefon Rehberi Hafızası |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Yok |
| Bluetooth Telefon | Yok | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı Telefondan Rehber Aktarımı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Lorensberg Tekstil Döşeme | Siyah Venlo Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koltuk Ayar Hafızası Koruyucu Aktif Başlık |
Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık | Doluluk Sensörü (Hava Yastığı İptali İçin) Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | Koltuk Başlıkları | Yükseklik Ayarlı Başlıklar 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama | Eşya Gözlü Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Halı Paspaslar Orta Konsol Bardaklık Orta Konsolda Kömür Kaplamalar |
Bal Peteği Görünümlü Süslemeler Gri Tavan Döşemesi Orta Konsolda Eşya Bölmeleri |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Hafızalı (Sürücü Tarafı) Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Yok | Yok |
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Dağılmayan Ön Cam (Lamine) Geri Vitese Bağlı Arka Silecek Isı Yalıtımlı Zamanlayıcılı Arka Cam Isıtıcısı |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Yarı Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli Polen Filtresi |
Toz Filtresi |
| Torpido Özellikleri | Soğutmalı | Aydınlatmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Sis Farları | Yok | Var |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ön Okuma Lambası | Acil Fren Sinyali (ESS) Ampul Arıza Göstergesi Çalışmayan Ampul Uyarısı Kaza Sonrası Otomatik Yanan Dörtlüler LED Üçüncü Stop Lambası Ön Okuma Lambası Tek Dokunuşlu Sinyaller (Şerit Değişimi İçin) |
| Far Özellikleri | - | Refleksiyon Sistemli (Işık Yansıtmalı) |
| Sis Farı Özellikleri | - | Arka Sis Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Müzik Sistemi Kumanda Tuşları 3 Kollu Sportif Tasarım |
Hıza Duyarlı Direksiyon Çağrı Yönetimi Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Nappa Deri Kaplama Direksiyon Simidi Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Yok |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Yardım Sistemi | - |
| Far Sensörü | Yok | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge Türkçe Göstergeler |
Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge Yakıt Yağ Ve Soğutucu İçin Seviye Uyarısı |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basınç Kontrol Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama Programlanabilir |
- |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Sürüş Destek Özellikleri | Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) | ASSYST (Bakım Aralığı Göstergesi) Eco Mode Sürücü Bilgilendirme Sistemi Vites Değişim İkazı |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | - | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | - | Konsantrasyon Kaybı Yardımcısı |
| Takip Mesafesi Koruma | - | Var |
| Takip Mesafesi Özellikleri | - | Çarpışma Önleme Yardımcısı |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Baş Hava Yastıkları Ön Yolcu Hava Yastığı Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Çift Kademeli Sistem |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | Hıza Duyarlı Bagaj Kilidi Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Kaza Sonrası Otomatik Açılan Kilitler Krom Tasarımlı Anahtar Merkezi Kapı Kilidi Tuşu Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2012 | 2012 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/volvo/v40/485.aspx | http://www.euroncap.com/tr/results/mercedes-benz/a-class/10937 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Güçlendirilmiş Yolcu Bölümü Yaya Koruma Sistemi |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
Adaptif Fren Sistemi BAS (Fren Destek Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) İkincil Çarpışma Freni |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Gergi Kolu Helezon Yaylar Hidrolik Amortisör Viraj Denge Çubuğu |
Çapraz Gergi Kolları Çift Tüplü Amortisör Helezon Yaylar Konfor Tipi Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Hidrolik) Bağımsız Süspansiyon |
Amortisör (Gazlı) Konfor Tipi Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Çift Egzoz Çıkışı Gövde Rengi Kapı Kolları Gövde Rengi Tamponlar Mercedes-Benz Yazılı Ön Kapı Eşik Panelleri Parlak Siyah Cam Çıtaları Tavan Spoylerine Entegre Radyo Anteni |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
2 Yıl Boya 2 Yıl Düzenli Bakıma + 1 Yıl Mekanik 2 Yıl Mekanik 2 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz Volvo OtoLine 444 4858 |
Service24h Yol Yardım Merkezi 444 6244 |
Doküman
| Özellik | 2015 Volvo V40 D2 1.6 115 HP Powershift Premium | 2015 Mercedes A 180 CDI 1.5 109 PS Prime |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/tasarlayin-ve-satin-alin/test-sürüş-talebi | - |