Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T)
2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3)
2023 Fiat Egea HB 1.4 Fire 95 HP Street
2014 Toyota Verso 1.8 147 PS Multi Drive S Premium
2023 Fiat Egea HB 1.4 Fire 95 HP Street
2015 Toyota Verso 1.6 132 PS Comfort Extra
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
7.60 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
125 BG HP
Tork
350 nm Nm
0-100 km/s
- sn
Max Hız
- km/s
Fabrika Tüketim
7.60 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
140 BG HP
Tork
340 nm Nm
0-100 km/s
- sn
Max Hız
- km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) için ₺88,98, 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) için ₺88,98 (10.09.2026 15:01)
67.625 TL
2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3)
67.625 TL
2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T)
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺6,76
/
₺6,76
2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Yıl | 2017 | 2018 |
| Donanım Paketi | Trend | Comfort |
| Kasa Tipi | Panelvan | Panelvan |
| Segment | Hafif Ticari | Hafif Ticari |
| Şehir İçi Tüketim | 8.70 L/100km | 8.20 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.90 L/100km | 7.20 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 7.60 L/100km | 7.60 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2017 | 2018 |
| Araç Türü | Ticari | Ticari |
| Segment | Hafif Ticari | Hafif Ticari |
| Gövde Tipi | Panelvan | Panelvan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | Transit Van | Crafter |
| Alt Seri | Orta (350M) | Panelvan |
| Donanım Paketi | Trend | Comfort |
| Ait Olduğu Ülke | Amerika | Almanya |
| Motorlu Taşıt Vergisi | - | 1611 tl/yıl |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 2198 cc | 1968 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | Yakıt Hattı Isıtıcısı | - |
Performans
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 125 BG | 140 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 350 nm | 340 nm |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Çekiş | Arkadan İtişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) TVC (Dinamik Tork Kontrolü) |
ASR (Patinaj Önleme Sistemi) |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | - | 3000 kg |
| Çekme Kapasitesi (Frensiz) | - | 750 kg |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 80 lt | 75 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 8.7 lt | 8.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 6.9 lt | 7.2 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 7.6 lt | 7.6 lt |
| Ortalama Emisyon | 201 g/km | - |
| LPG | Yok | - |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 5 | Euro 6 |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 5531 mm | 5986 mm |
| Genişlik | 2059 mm | 2040 mm |
| Yükseklik | 2490 mm | 2590 mm |
| Ağırlık | 2016 kg | 2089 kg |
| Dönüş Çapı | 11.90 mt. | 13.60 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 235 mm | 235 mm |
| Kesit Oranı | 65 % | 65 % |
| Jant Çapı | 16 inç | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 235/65 R16 | 235/65 R16 |
| Jant Tipi | Kapaklı Sac | Kapaklı Sac |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Yarım Jant Kapağı |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Yok | - |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | 12V Priz | Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi 2 Adet 12V Priz (Ön Konsol) |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | - |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 3 | 3 |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bel Desteği Ayarı 4 Yönlü Koltuk Ayarı |
Konfor Tipi |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Altı Eşya Gözü Masaya Dönüşebilen İkili Koltuk |
İkili Koltuk Koltuk Altı Eşya Gözü |
| Kol Dayama | Var | - |
| Kol Dayama Özellikleri | Sürücü Kol Dayama | - |
| İç Mekan Özellikleri | Kapı İçi Eşya Cepleri Ön Konsol Üstünde Saklama Gözü Ön Konsola Entegre Vites Kolu Sürücü Kabini Taban Kaplaması 2 Adet 2 Lt'lik İçecek Tutucu 2 Adet Bardaklık |
Orta Konsolda 4 Adet Bardaklık |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı Sinyalli |
Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı LED Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Standart | Standart |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Klima | Yok | Yok |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Kalorifer & Havalandırma Sistemi | Kalorifer & Havalandırma Sistemi |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Far Özellikleri | Far Yükseklik Ayarı | Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Yok | Var |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ani Frenlemede Otomatik Yanan Flaşörler Gündüz Sürüş Farları Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) Üçüncü Stop Lambası Yük & Yolcu Bölümü Aydınlatması |
Ön Kabin LED Tavan Aydınlatması Üçüncü Stop Lambası Yük Bölümü Aydınlatması |
| Sis Farı Özellikleri | - | Arka Sis Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Hidrolik | Servotronik |
| Direksiyon Özellikleri | Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Direksiyon Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | - |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok | - |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Yok | Yok |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HLA (Yokuş Kalkış Desteği) | Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ARM (Aktif Devrilme Koruması) AYC (Aktif Savrulma Kontrolü) ESP (Elektronik Denge Kontrolü) LAC (Yüke Duyarlı Kontrol) |
ESP (Elektronik Denge Kontrolü) Rüzgarda Savrulmayı Önleme |
| Şerit Takip Sistemi | Yok | Yok |
| Sürüş Destek Özellikleri | Vites Değişim İkazı | - |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 1 adet | 1 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Sürücü Hava Yastığı | Sürücü Hava Yastığı |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Kapı İçi Çelik Koruyucu Barlar |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) HBA (Hidrolik Fren Yardımcısı) Virajda Fren Kontrolü (ESP Dahilinde) |
BAS (Fren Destek Sistemi) Fren Enerjisi Geri Kazanımı İkincil Çarpışma Önleme Asistanı |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | - |
| Ön Süspansiyonlar | - | Viraj Denge Çubuğu |
Diş Gövde
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Arka Tampona Entegre Basamak | Ön & Arka Paçalıklar Tek Sıra Krom Kaplı Ön Panjur Çıtası |
| Sürgülü Sol Yan Kapı | Yok | - |
| Sürgülü Sağ Yan Kapı | Var | - |
| Arka Kapı Tipi | Yanlara Açılır Camsız | Yanlara Açılır Camlı |
| Şasi Tipi | Orta (L2H2) | Orta |
| Arka Tekerlek | Tek | - |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Garanti | Satarken Garantiyi Devredebilme 3 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık & Boya |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Ford Euroservis-Acil Yol Yardımı 444 3673 | Volkswagen Çağrı24 0212 335 0404 Volkswagen Çağrı24 0800 211 0870 |
Yük Alani
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Azami İç Uzunluk | 3044 mm | 3450 mm |
| Azami İç Genişlik | 1784 mm | 1832 mm |
| Azami İç Yükseklik | 1786 mm | 1861 mm |
| Azami Hacim | 9.5 m³ | 11.3 m³ |
| Azami Yük (İstiap Haddi) | 1484 kg | 1411 kg |
| Azami Yüklü Ağırlık | 3500 kg | 3500 kg |
| Davlumbaz Aralığı | 1392 mm | 1380 mm |
Doküman
| Özellik | 2017 Ford Transit Van 2.2 TDCi 125 PS Trend (9.5m3) | 2018 Volkswagen Crafter Panelvan Y.Tavan 2.0 TDI 140 PS Comfort (3.5T) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.ford.com.tr/SBE/test-surusu | - |