Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance
2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure
2018 Opel Mokka X 1.4 ECOTEC 140 HP Enjoy (4x2)
2016 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP Longitude (4x2)
2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2)
2019 Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2026 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 160 HP Techno (4x2)
2024 TOGG T10F 218 PS St.Menzil (4x2)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
5.80 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
165 BG HP
Tork
240 nm Nm
0-100 km/s
8.9 saniye sn
Max Hız
210 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.80 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
150 BG HP
Tork
250 nm Nm
0-100 km/s
8.9 saniye sn
Max Hız
220 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure için ₺68,40, 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance için ₺68,40 (22.11.2026 18:01)
39.672 TL
2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure
39.672 TL
2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺3,97
/
₺3,97
2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Yıl | 2018 | 2018 |
| Donanım Paketi | Allure | Elegance |
| Kasa Tipi | Sedan | Sedan |
| Segment | D | D |
| Şehir İçi Tüketim | 7.50 L/100km | 7.40 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.80 L/100km | 4.80 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.80 L/100km | 5.80 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2018 | 2018 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | D | D |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | 508 | Arteon |
| Donanım Paketi | Allure | Elegance |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1553 tl/yıl | 1553 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | Fransa | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1598 cc | 1468 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon | Elektronik Doğrudan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | ACT (Aktif Silindir Yönetimi) |
Performans
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 165 BG | 150 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 240 nm | 250 nm |
| Azami Hız | 210 km/s | 220 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.9 saniye | 8.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | EAT6 (Otomatik) | DSG (Yarı Otm.) |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 72 lt | 66 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.5 lt | 7.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.8 lt | 4.8 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.8 lt | 5.8 lt |
| Ortalama Emisyon | 134 g/km | 131 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 473 lt | 563 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1339 lt | - |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Kolay Açılır Kapanır Kapak |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4830 mm | 4862 mm |
| Genişlik | 1920 mm | 1871 mm |
| Yükseklik | 1456 mm | 1450 mm |
| Ağırlık | 1410 kg | 1556 kg |
| Dönüş Çapı | 11.90 mt. | 11.90 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 215 mm | 245 mm |
| Kesit Oranı | 60 % | 40 % |
| Jant Çapı | 17 inç | 19 inç |
| Lastik Ebatları | 215/60 R17 | 245/40 R19 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Mobilite Lastikleri (Patlamaya Dirençli) |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Küçük Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | Geri Görüş Kamera Görüntüsü 7 İnç Dokunmatik Ekran |
8 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz (Ön Kol Dayama İçinde) |
Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | Arkamys Dijital Ses Sistemi Jukebox (Dahili Depolama) |
Composition Medya Radyo 8 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Navigasyon | Var | - |
| Navigasyon Özellikleri | Navigasyon Sistemi | - |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri | Deri |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bacak Destekleri 4 Yöne Elektrikli Bel Desteği Ayarı |
Elektrikli Bel Desteği Ayarı Elektrikli Sırtlık Ayarı Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Bacak Destekleri 4 Yöne Elektrikli Bel Desteği Ayarı |
Yükseklik Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | 3 Adet Başlık | Bagaja Ulaşma Bölümü |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Bardaklıklı Arka Kol Dayama Hazneli Ayarlanabilir Ön Kol Dayama |
Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Sürgülü Kapaklı Orta Konsol Eşya Gözü | Deri Kaplamalı Vites Işıklı Makyaj Aynaları Silver Birch Ahşap Dekorlar |
| Döşeme Özellikleri | - | Alcantara & Vienna Deri Döşeme |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
- |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı LED Sinyalli |
Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı Krom Kaplama Otomatik Kararan (Sol Ayna) |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Isıtmalı Ön Silecek Fıskiyeleri Karartılmış Arka Cam |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Dört Bölgeli | Çift Bölgeli Klimatronik (Tam Otomatik) |
| Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı Soğutmalı |
- |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Far Tipi | LED | LED |
| Far Özellikleri | Akıllı Işık Sistemi | LED High (Dinamik Alan Ayarı) |
| Sis Farları | Var | - |
| Sis Farı Özellikleri | Viraj Aydınlatmalı LED Ön Sis Farları | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ani Frenlemede Otomatik Yanan Flaşörler İç Mekan Ambiyans Aydınlatma LED Gündüz Farları Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Ayak Bölümü Aydınlatması Dinamik Arka Sinyaller İç Mekan Aydınlatması (3 Renk) LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | - |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Progresif Direksiyon Sistemi (Değişken Turlu) Vites Kumandaları |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Geri Görüş Kamerası Ön & Arka Park Yardım Sistemi |
Arka Park Sensörü Görsel Park Desteği Ön Park Sensörü |
| Far Sensörü | Var | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Renkli Bilgi Ekranı (Head-Up) | Dijital Gösterge (Active Info Display) |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basıncı İzleme Sistemi | Lastik Basınç Kontrol Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) | Auto Hold (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Sürüş Destek Özellikleri | Kör Nokta Uyarı Sistemi | - |
| Diferansiyel Kilidi | - | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | - | EDL (Elektronik Diferansiyel Kilidi) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | - | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | - | Yorgunluk Tespit Sistemi |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | Var | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Süper Kilitleme (İçten & Dıştan Açılamama) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2011 | 2017 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.ancap.com.au/safety-ratings/peugeot/508/eb75fa | https://www.euroncap.com/tr/results/vw/arteon/27324 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Alarm Sistemi | - |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | AFU (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) Fren Enerjisi Geri Kazanımı İkincil Çarpışma Freni |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni |
Diş Gövde
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | - |
| Dış Gövde Özellikleri | Krom Pencere Çıtaları | Kapı & Tampon Altı Krom Çıtalar Krom Ön Izgara Çerçevesi Krom Pencere Çıtaları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Peugeot Assistance 0212 292 2626 | Volkswagen Çağrı24 0212 335 0404 Volkswagen Çağrı24 0800 211 0870 |
Doküman
| Özellik | 2018 Peugeot 508 1.6 THP 165 HP EAT6 Allure | 2018 Volkswagen Arteon 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Elegance |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://talep.peugeot.com.tr/test-surusu/ | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |