2014 Volvo V40 D2 115 HP
Yakıt Tüketimi
3.40 L/100km
Fabrika Verisi
- L/100km
Kullanıcı Ortalaması (
0 kişi)
-
Sapma
Güncel Fiyatlar
Son güncelleme: 02.06.2026 21:01
Benzin
₺62,92/L
Dizel
₺65,27/L
LPG
₺31,99/L
Elektrik AC
₺9,99/kWh
Elektrik DC
₺12,99/kWh
115 BG
Beygir
270 nm
Nm Tork
11.9 saniye
0-100 km/s
190 km/s
km/s Max
Yakıt Maliyeti Hesapla
Tahmini Maliyet: -- ₺
Site Verileri
| Yıl | 2014 |
| Donanım Paketi | Standart |
| Kasa Tipi | Hatchback |
| Segment | Premium C |
| Şehir İçi Tüketim | 3.80 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.10 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 3.40 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2014 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | Premium C |
| Gövde Tipi | Hatchback |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Seri | V40 |
| Alt Seri | D2 |
| Donanım Paketi | Standart |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 1560 cc |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 115 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 270 nm |
| Azami Hız | 190 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 11.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | CTC (Virajda Çekiş Kontrolü) DSTC (Dinamik Denge ve Çekiş Kontrolü) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 52 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 3.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 3.1 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 3.4 lt |
| Ortalama Emisyon | 88 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 324 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Eşya Bölmesi Bagaj Örtüsü |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4369 mm |
| Genişlik | 2041 mm |
| Yükseklik | 1420 mm |
| Ağırlık | 1471 kg |
| Dönüş Çapı | 10.80 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55 % |
| Jant Çapı | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 205/55 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Performance 4x25 Watt 6 Hoparlör Sensus Bilgi & Eğlence Sistemi Türkçe Dil Seçeneği |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Bluetooth Telefon | Yok |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Beşik Hareketli Koruyucu Aktif Başlık Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Orta Konsol Bardaklık Orta Konsolda Kömür Kaplamalar |
Camlar & Aynalar
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok |
| Açılır Tavan | Yok |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli |
| Torpido Özellikleri | Soğutmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Halojen |
| Sis Farları | Yok |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Müzik Sistemi Kumanda Tuşları 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Yok |
| Far Sensörü | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok |
| Göstergeler & Bildirimler | Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Sürüş Destek Özellikleri | Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2012 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/volvo/v40/485.aspx |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Gergi Kolu Helezon Yaylar Hidrolik Amortisör Viraj Denge Çubuğu |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Hidrolik) Bağımsız Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 5 |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz Volvo OtoLine 444 4858 |