2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury
Güncel Fiyatlar
Bu araç hakkında
Dizel motor, Otomatik sanziman, E segment, Sedan kasa yapısındaki bu araç 2016 model, Dizel, Otomatik şanzıman, Sedan kasa tipi, E segment, 240 BG HP, 500 nm tork, 0-100 km/s 7.1 saniye, azami hız 240 km/s . Resmi ortalama tüketim değeri 6.00 L/100km.
Şehir içi tüketim 7.50 L/100km, şehir dışı tüketim 5.00 L/100km düzeyindedir.
Bu detay görünümünde 1 galeri görseli, 0 kullanıcı tüketim kaydı ve karar vermeyi hızlandırmak için 3 yakın varyant, 4 segment alternatifi ile 4 karşılaştırma bağlantısı birlikte sunuluyor.
Kullanıcı verisi arttıkça resmi değer ile gerçek kullanım arasındaki fark daha anlamlı biçimde okunabilir. Hızlı istatistik alanı da motor ve performans tarafını tüketim verisinden ayırmadan aynı akışta görmenizi sağlar.
Bu sayfa, veriyi tek başına listelemek yerine yorumlamayı kolaylaştırmak için hazırlanır: resmi tüketim, kullanıcı bildirimi, teknik tablolar ve maliyet hesaplayıcısı aynı akışta sunulur. Veri toplama ve sınırlar için metodoloji, hata bildirimi için iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.
Yakıt Maliyeti Hesapla
Site Verileri
| Yıl | 2016 |
| Donanım Paketi | Luxury |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Segment | E |
| Şehir İçi Tüketim | 7.50 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.00 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.00 L/100km |
Gerçek Kullanıcı Verileri
Henüz kullanıcı verisi yok. İlk veriyi siz ekleyin!
Yakıt Verinizi Ekleyin
Temel Özelli̇kler
| Model Yılı | 2016 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | E |
| Gövde Tipi | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Seri | XF |
| Donanım Paketi | Luxury |
| Ait Olduğu Ülke | İngiltere |
Motor (İçten Yanmalı)
| Silindir Hacmi | 2993 cc |
| Silindir Adedi | 6 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo |
Performans
| Beygir Gücü (Toplam) | 240 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 500 nm |
| Azami Hız | 240 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.1 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 8 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | ZF8 (Otomatik) |
| Çekiş | Arkadan İtişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Yakıt Kapasitesi | 70 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.0 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.0 lt |
| Ortalama Emisyon | 159 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 540 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 963 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Uzunluk | 4961 mm |
| Genişlik | 1939 mm |
| Yükseklik | 1468 mm |
| Ağırlık | 1770 kg |
| Dönüş Çapı | 11.50 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Taban Genişliği | 235 mm |
| Kesit Oranı | 50 % |
| Jant Çapı | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 235/50 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti |
Müzi̇k & Eğlence
| Radyo | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Jaguar 250 Watt Ses Sistemi 10 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Navigasyon | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Bej Veya Siyah Süet Deri Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koltuk Arkası Cep 4 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep 4 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Kol Dayama | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Ön & Arka Bardaklıklar Orta Konsolda Eşya Bölmeleri Saten Amerikan Ceviz Ahşap Kaplamalar Siyah Deri Kaplı Ön Göğüs & Kapı Üstleri Siyah Halı Döşeme |
Camlar & Aynalar
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Manuel Karartmalı |
| Panoramik Cam Tavan | Yok |
| Açılır Tavan | Yok |
Isitma & Soğutma
| Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli Kabin İçi Temiz Hava Filtresi Yardımcı Isıtıcı (Elektrik Pozitif Sıcaklık Katsayılı) |
Lambalar & Aydinlatma
| Far Tipi | Bi-Xenon |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi Otomatik Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Yok |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ani Frenlemede Otomatik Yanan Flaşörler Ayarlanabilir İç Aydınlatma LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Direksiyon Sistemi | Servotronik |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Değişken Tur Oranı Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Elektrikli Derinlik Ayarı Elektrikli Yükseklik Ayarı Hız Sabitleyici Ayarı Kalın Dikişler Vites Kumandaları 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Park Sensörü & Yardımı | Yok |
| Far Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Balata Aşınma Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var |
| Denge Kontrol Sistemi | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | DSC (Dinamik Denge Kontrolü) |
| Özel Sürüş Ayarları | Jaguar Drive Control (Dinamik/Kış & Spor Modları) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Hava Yastığı | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem Otomatik Yolcu Algılama |
| Anahtarsız Sistem | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Emniyet Kilidi & Sürüş Kilidi Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Vale Fonksiyonu |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/en/results/jaguar/xf/22029 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Alarm Sistemi Güvenlik Sistemi Yaya Temas Algılama (Hava Yastıklı Ön Kaput) |
Frenler & Süspansi̇yon
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Fren Destek Sistemleri | AFU (Acil Fren Desteği) CBC (Virajda Fren Kontrolü) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Çift Eklemli Bağımsız Süspansiyon Dinamik Ayarlı Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Bağımsız Süspansiyon Dinamik Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok |
Diş Gövde
| Kapı Sayısı | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Çift Egzoz Çıkışı |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Garanti | 3 Yıl Sınırsız Km Boya 3 Yıl Sınırsız Km Mekanik 6 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Jaguar Yol Yardım 0216 560 0752 |
Hızlı cevaplar
Bu sayfadan nereye geçilir?
Bu araç özelindeki veriyi okuduktan sonra marka hub'ına, model varyant listesine ve ilgili sıralama sayfalarına geçerek daha geniş bağlam kurabilirsiniz.
Sonraki inceleme adımları
Aynı segmentte alternatifler
Aynı modelde yakın varyantlar
Bu araçla sık karşılaştırılanlar