Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4)
2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury
2023 Citroen C4 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold
2021 Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 PS e-CVT Dream
2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel)
2017 Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 170 HP TCT Super
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
6.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
240 BG HP
Tork
500 nm Nm
0-100 km/s
7.1 saniye sn
Max Hız
240 km/s km/s
Fabrika Tüketim
6.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
252 BG HP
Tork
370 nm Nm
0-100 km/s
6.9 saniye sn
Max Hız
250 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury için ₺64,57, 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) için ₺62,29 (30.06.2026 06:01)
38.742 TL
2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury
37.374 TL
2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4)
1.368 TL
Yıllık Tasarruf (%3.5)
KM Başı Maliyet:
₺3,87
/
₺3,74
2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2016 | 2018 |
| Donanım Paketi | Luxury | Standart |
| Kasa Tipi | Sedan | SUV |
| Segment | E | E |
| Şehir İçi Tüketim | 7.50 L/100km | 7.40 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.00 L/100km | 5.20 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.00 L/100km | 6.00 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2016 | 2018 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | E | E |
| Gövde Tipi | Sedan | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Benzin |
| Seri | XF | Q7 |
| Donanım Paketi | Luxury | Standart |
| Ait Olduğu Ülke | İngiltere | Almanya |
| Motorlu Taşıt Vergisi | - | 4317 tl/yıl |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 2993 cc | 1998 cc |
| Silindir Adedi | 6 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | TFSI (Turbo Beslemeli Enjeksiyon) |
Performans
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 240 BG | 252 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 500 nm | 370 nm |
| Azami Hız | 240 km/s | 250 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.1 saniye | 6.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 8 ileri | 8 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | ZF8 (Otomatik) | Tiptronik |
| Çekiş | Arkadan İtişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) |
ASR (Patinaj Önleme Sistemi) Quattro (4 Tekerlekten Çekiş) |
| Arazi Kabiliyeti | - | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | - | 205 mm |
| Yaklaşma Açısı | - | 21.0 ° |
| Uzaklaşma Açısı | - | 23.4 ° |
| Arazi Özellikleri | - | Rampa İniş Asistanı Takla Önleme Sistemi |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 70 lt | 85 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.5 lt | 7.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.0 lt | 5.2 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.0 lt | 6.0 lt |
| Ortalama Emisyon | 159 g/km | 139 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 540 lt | 890 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 963 lt | 2075 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Elektrikli Açılır-Kapanır Kapak |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4961 mm | 5052 mm |
| Genişlik | 1939 mm | 1968 mm |
| Yükseklik | 1468 mm | 1741 mm |
| Ağırlık | 1770 kg | 2345 kg |
| Dönüş Çapı | 11.50 mt. | 12.00 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 235 mm | 255 mm |
| Kesit Oranı | 50 % | 55 % |
| Jant Çapı | 17 inç | 19 inç |
| Lastik Ebatları | 235/50 R17 | 255/55 R19 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | Lastik Tamir Seti |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti | Avadanlık (Alet Takımı) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Dokunmatik Ekran | 7 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı 12V Priz |
Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi (Şarj Özellikli) 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Jaguar 250 Watt Ses Sistemi 10 Adet Hoparlör |
WMA Çalma Desteği 8 Adet Hoparlör 80 Watt Ses Çıkışı |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | - |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Bej Veya Siyah Süet Deri Döşeme | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koltuk Arkası Cep 4 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
Koltuk Arkası Cep Koruyucu Aktif Başlık Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep 4 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
Koltuk Arkası Cep Koruyucu Aktif Başlık Yükseklik Ayarı |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Ön & Arka Bardaklıklar Orta Konsolda Eşya Bölmeleri Saten Amerikan Ceviz Ahşap Kaplamalar Siyah Deri Kaplı Ön Göğüs & Kapı Üstleri Siyah Halı Döşeme |
Orta Konsol Bardaklık Tavanda Gözlük Bölmesi |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | 60/40 Çift Parça Katlanma |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı LED Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Manuel Karartmalı | Manuel Karartmalı |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | - |
| Açılır Tavan | Yok | - |
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Ses Yalıtımlı Ön Cam Yeşil Tonlu & Isı Yalıtımlı |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma Yeşil Tonlu & Isı Yalıtımlı |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma Yeşil Tonlu & Isı Yalıtımlı |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli Kabin İçi Temiz Hava Filtresi Yardımcı Isıtıcı (Elektrik Pozitif Sıcaklık Katsayılı) |
Çift Bölgeli |
| Torpido Özellikleri | - | Aydınlatmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Bi-Xenon | Xenon |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi Otomatik Far Yükseklik Ayarı |
Otomatik Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Yok | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ani Frenlemede Otomatik Yanan Flaşörler Ayarlanabilir İç Aydınlatma LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası |
LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları LED İç Aydınlatmalar Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Servotronik | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Değişken Tur Oranı Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Elektrikli Derinlik Ayarı Elektrikli Yükseklik Ayarı Hız Sabitleyici Ayarı Kalın Dikişler Vites Kumandaları 3 Kollu Sportif Tasarım |
Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Vites Kumandaları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | Var |
| Far Sensörü | Var | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Balata Aşınma Göstergesi | Sürücü Bilgilendirme Sistemi |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Park Yardımcısı |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basınç Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | DSC (Dinamik Denge Kontrolü) | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) |
| Özel Sürüş Ayarları | Jaguar Drive Control (Dinamik/Kış & Spor Modları) | Audi Drive Select (Farklı Sürüş Modları) |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Yokuş Kalkış Asistanı |
| Diferansiyel Kilidi | - | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | - | EDS (Elektronik Diferansiyel Sistemi) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem Otomatik Yolcu Algılama |
Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | Var | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
Anahtarsız Çalıştırma |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Emniyet Kilidi & Sürüş Kilidi Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Vale Fonksiyonu |
Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2015 | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/en/results/jaguar/xf/22029 | http://www.euroncap.com/en/results/audi/q7/20974 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Alarm Sistemi Güvenlik Sistemi Yaya Temas Algılama (Hava Yastıklı Ön Kaput) |
Darbe Anında Katlanan Direksiyon Kolonu Hırsızlığı Önleyici Alarm Sistemi Kapılarda Yan Darbe Korumaları |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | AFU (Acil Fren Desteği) CBC (Virajda Fren Kontrolü) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
EBV (Elektronik Fren Dağıtımı) Fren Enerjisi Geri Kazanımı |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Çift Eklemli Bağımsız Süspansiyon Dinamik Ayarlı Süspansiyon |
Dinamik Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Bağımsız Süspansiyon Dinamik Süspansiyon |
Dinamik Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Çift Egzoz Çıkışı | Alüminyum Biniş Çıtaları Dış Taban Kaplaması Gövde Rengi Tamponlar Krom Pencere Çıtaları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl Sınırsız Km Boya 3 Yıl Sınırsız Km Mekanik 6 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Jaguar Yol Yardım 0216 560 0752 | Audi Info & Asistans 444 2834 |
Doküman
| Özellik | 2016 Jaguar XF 3.0 V6 Diesel 240 HP Otomatik Luxury | 2018 Audi Q7 2.0 TFSI 252 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | - | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |