Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline
2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus
2016 Porsche Panamera Turbo 4.8 V8 520 HP PDK (4x4)
2015 Mercedes GL 500 BlueEfficiency 4.7 435 BG 4MATIC 7G-Tronic (4x4)
2022 Kia Rio HB 1.25 84 PS Cool
2014 Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 99 PS Multidrive S Fun Special
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
4.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
105 BG HP
Tork
250 nm Nm
0-100 km/s
12.2 saniye sn
Max Hız
193 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.60 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
143 BG HP
Tork
320 nm Nm
0-100 km/s
9.5 saniye sn
Max Hız
200 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline için ₺66,33, 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus için ₺66,33 (08.06.2026 00:01)
31.175 TL
2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline
30.512 TL
2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus
663 TL
Yıllık Tasarruf (%2.1)
KM Başı Maliyet:
₺3,12
/
₺3,05
2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Yıl | 2014 | 2016 |
| Donanım Paketi | Trendline | Premium Plus |
| Kasa Tipi | Sedan | Station Wagon |
| Segment | D | D |
| Şehir İçi Tüketim | 5.40 L/100km | 5.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.00 L/100km | 4.00 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.70 L/100km | 4.60 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2014 | 2016 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | D | D |
| Gövde Tipi | Sedan | Station Wagon |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | Passat | Avensis |
| Donanım Paketi | Trendline | Premium Plus |
| Alt Seri | - | Station Wagon |
| Ait Olduğu Ülke | - | Japonya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1598 cc | 1995 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 105 BG | 143 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 250 nm | 320 nm |
| Azami Hız | 193 km/s | 200 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 12.2 saniye | 9.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | DSG (Yarı Otm.) | - |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) |
TRC (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 70 lt | 60 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 5.4 lt | 5.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.0 lt | 4.0 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.7 lt | 4.6 lt |
| Ortalama Emisyon | 120 g/km | 120 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 565 lt | 543 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Elektrikli Açılır Bagaj Kapağı | Bagaj Ayırma Filesi Bagaj Ayırma Kemeri Bagaj Sabitleme Rayları Katlanabilir Bagaj Örtüsü Tamamen Düz Yükleme Zemini Zemin Altı Eşya Alanı |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4769 mm | 4820 mm |
| Genişlik | 1820 mm | 1810 mm |
| Yükseklik | 1470 mm | 1480 mm |
| Ağırlık | 1530 kg | 1685 kg |
| Dönüş Çapı | 11.40 mt. | 10.80 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 205 mm | 215 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 55 % |
| Jant Çapı | 16 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Lastik Ebatları (Arka) | 205/55 | - |
| Taban Genişliği (Arka) | 205 mm | - |
| Kesit Oranı (Arka) | 55 % | - |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne | Tam Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Yok | Var |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Türkçe Dil Seçeneği | DAB (Dijital Radyo) Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi WMA Çalma Desteği 10 Adet Hoparlör |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 8 İnç Dokunmatik Ekran |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Yok | Var |
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Conte Döşeme | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Yükseklik Ayarı | Elektrikli Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep Koltuk Ayar Hafızası Koruyucu Aktif Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Yükseklik Ayarı | Koltuk Arkası Cep Koruyucu Aktif Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | 60/40 Çift Parça Katlanma | Bagaja Ulaşma Bölümü 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Arka Kol Dayama Eşya Gözlü Ön Kol Dayama |
Deri Kaplı Arka Kol Dayama Kayar Kapaklı Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Orta Konsol Bardaklık |
Kısmi Deri Kapi İçi Döşeme Saten Krom Bardaklık Saten Krom Süslü Yan Havalandırmalar |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | - | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı Otomatik Katlanır |
| İç Dikiz Aynası | Standart | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Var |
| Açılır Tavan | Yok | - |
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Karartılmış Camlar Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Panoramik Tavan Özellikleri | - | Skyview Panoramik Cam Tavan (Sabit) |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Klima | Manuel Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Klimatik (Elektronik Kumandalı Manuel Klima) Polen Filtresi Toz Filtresi |
Çift Bölgeli Polen Filtresi |
| Torpido Özellikleri | Soğutmalı | Aydınlatmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | LED |
| Sis Farları | Yok | Var |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Gündüz Sürüş Farları Ön Okuma Lambası |
Ani Frenleme Lambaları Arka Farlarda LED Işık Çizgisi Kapı Altı Işıklandırma Kapı İçi Aydınlatmalar LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
| Far Özellikleri | - | AFS (Sürüşe Duyarlı Aydınlatma) Far Yıkama Sistemi Otomatik Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farı Özellikleri | - | Viraj Aydınlatmalı Ön Sis Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik Servo | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı |
Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi EPS (Elektrikli Harekete Duyarlı Direksiyon) Hız Sabitleyici Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü Görsel Park Desteği Ön Park Sensörü |
Geri Görüş Kamerası Kılavuz Çizgili Geri Görüş Ekranı |
| Far Sensörü | Yok | Var |
| Yağmur Sensörü | Yok | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Saten Krom Çerçeveli Gösterge Paneli 4.2 İnç Renkli LCD Ekran |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Auto Hold (Yokuş Kalkış Desteği) | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) | VSC+ (Direksiyon Destekli Denge Kontrolü) |
| Diferansiyel Kilidi | Var | - |
| Diferansiyel Özellikleri | EDL (Elektronik Diferansiyel Kilidi) | - |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 5 adet | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Tavan Hava Yastıkları Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Çocuk Güvenlik Kilidi Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Kumandadan Bagaj Kapağı Açma Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2010 | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/vw/passat/2010/415.aspx | http://www.euroncap.com/tr/derecelendirmeler-ve-oedueller/en-son-guevenlik-derecelendirmeleri/tr/results/toyota/avensis/20854 |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) Fren Enerjisi Geri Kazanımı |
BA (Fren Yardımcısı) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Alt Salıncak Kolları Bağımsız MacPherson Süspansiyon Viraj Denge Çubuğu |
- |
| Arka Süspansiyonlar | Çok Kollu Süspansiyon | - |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Krom Pencere Çıtaları Parlak Siyah Krom Ön Izgara |
Alüminyum Basamak Kaplaması Arka Rüzgarlık (Spoyler) Köpekbalığı Yüzgeci Anten Krom Çerçeveli Radyatör Izgarası Krom Pencere Çıtaları Lake Siyah Ön Üst Izgara Metalik Gri Tavan Rayları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Volkswagen Çağrı24 0212 335 0404 Volkswagen Çağrı24 0800 211 0870 |
Toyota Asistanım 0212 233 3145 Toyota Asistanım 0800 211 6166 Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0354 |
Doküman
| Özellik | 2014 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 PS DSG Trendline | 2016 Toyota Avensis TS 2.0 D-4D 143 PS Premium Plus |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | - | http://turkiye.toyota.com.tr/basvuru/yenitoyota.aspx |