Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4)
2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik
2014 Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI BMT 160 PS DSG Highline
2018 Land Rover Discovery 2.0 TD4 180 BG Otomatik SE (4x4)
2020 Honda HR-V 1.5 VTEC 182 PS Otomatik Sport (4x2)
2014 Opel Mokka 1.4 140 BG S&S Cosmo (4x4)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
5.50 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
190 BG HP
Tork
400 nm Nm
0-100 km/s
7.3 saniye sn
Max Hız
235 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.50 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
252 BG HP
Tork
350 nm Nm
0-100 km/s
5.8 saniye sn
Max Hız
250 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) için ₺64,57, 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik için ₺62,29 (30.06.2026 06:01)
35.514 TL
2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4)
34.260 TL
2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik
1.254 TL
Yıllık Tasarruf (%3.5)
KM Başı Maliyet:
₺3,55
/
₺3,43
2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2015 |
| Donanım Paketi | Standart | Türkiye Paketi |
| Kasa Tipi | Coupe | Sedan |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Şehir İçi Tüketim | 6.30 L/100km | 7.00 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.00 L/100km | 4.70 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.50 L/100km | 5.50 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Gövde Tipi | Coupe | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Benzin |
| Seri | A5 | 3 Serisi |
| Alt Seri | Coupe | 330i |
| Donanım Paketi | Standart | Türkiye Paketi |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1968 cc | 1998 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Çift Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | BMW TwinPower Turbo (İkiz Turbo) Değişken Supap Zamanlaması Double-VANOS (Egzantrik Kontrolü) |
Performans
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 190 BG | 252 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 400 nm | 350 nm |
| Azami Hız | 235 km/s | 250 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.3 saniye | 5.8 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri | 8 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | S tronic (Yarı Otm.) | ZF8 (Otomatik) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Arkadan İtişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) Quattro (4 Tekerlekten Çekiş) |
DTC (Dinamik Çekiş Kontrolü |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 61 lt | 60 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.3 lt | 7.0 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.0 lt | 4.7 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.5 lt | 5.5 lt |
| Ortalama Emisyon | 144 g/km | 129 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 455 lt | 480 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 829 lt | 1500 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Otomatik Açılan Bagaj Kapağı 4 Adet Sabitleme Halkası |
Eşya Bölmeleri Yanda Eşya Filesi |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4626 mm | 4633 mm |
| Genişlik | 1854 mm | 1811 mm |
| Yükseklik | 1372 mm | 1429 mm |
| Ağırlık | 1705 kg | 1570 kg |
| Dönüş Çapı | 11.40 mt. | 11.30 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 225 mm | 205 mm |
| Kesit Oranı | 50 % | 60 % |
| Jant Çapı | 17 inç | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 225/50 R17 | 205/60 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | - |
| İlk Yardım & Avadanlık | Avadanlık (Alet Takımı) | - |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Patlamaya Dirençli Lastikler (RunFlat) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 6.5 İnç Tek Renkli Ekran | Geri Görüş Kamera Görüntüsü iDrive İle Kumanda 6.5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Yok | Var |
| Multimedya Diğer Özellikler | Chorus Radyo Sistemi DAB (Dijital Radyo) Değişken Radyo İstasyonları Listesi Hıza Duyarlı Ses Ayarı MMI Kullanım Ünitesi MW & LW (Uzun & Kısa Dalga Yayınları Alabilme) Phasendiversity (Gelişmiş Radyo Anteni) 8 Adet Hoparlör 30 Radyo İstasyonu Hafızası 80 Watt Ses Çıkışı |
DVD Değiştirici Bağlantısı Radyo Professional Sistemi |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz 12V Priz (Orta Konsol Arkası) |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Yok |
| Bluetooth Telefon | Yok | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Siyah Arkade Kumaş Döşeme Titan Gri Arkade Kumaş Döşeme |
Sensatec Deri Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Elektrikli Sırtlık Ayarı Koltuk Arkası Cep Öne Katlanabilme Yükseklik Ayarı Yükseklik Ayarlı Koruyucu Başlık |
Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarlı Koruyucu Başlık |
Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | Yükseklik Ayarlı Başlıklar 60/40 Çift Parça Katlanma |
Katlanabilir & Yükseklik Ayarlı Başlıklar 40/20/40 Ayrı Katlanabilme |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Arka Kol Dayama | Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Alüminyum Süslemeler Ay Gümüşü / Paşmina Beji Kumaş Tavan Döşeme Çakmak (Ön Küllüğün Yanı) Ön & Arka Küllükler Ön Paspaslar Orta Konsolda Bardaklıklar Tavanda Gözlük Bölmesi Tutamaklar |
Kapı İçi Şişe Bölmeleri Orta Konsol Eşya Gözü & Bardaklık Velur Halı Paspaslar |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Isıtmalı Ön Silecek Fıskiyeleri Yeşil Tonlu & Isı Yalıtımlı |
Isı Yalıtımlı Isıtmalı Ön Silecek Fıskiyeleri |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Yeşil Tonlu & Isı Yalıtımlı | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Yeşil Tonlu & Isı Yalıtımlı | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Sıkışma Önleyicili |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı LED Sinyalli |
Gövde Rengi Isıtmalı Manuel Ayarlanır |
| İç Dikiz Aynası | Manuel Karartmalı | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Yok | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Anahtar Tanıma (Hafıza Özelliği) Elektrik Kontrollü Yönlendirme Güneş Işınlarına Göre Otomatik Isı Ayarı Nem Sensörü Ön & Yan Cam Buz Çözme Kanalları Toz & Polen Filtresi |
Mikro Filtre Tek Bölgeli |
| Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı | - |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | LED |
| Far Özellikleri | Far Yükseklik Ayarı | Far Yıkama Sistemi |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Arka Sis Farları Ön Sis Farları |
LED Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Arka Okuma Lambası Ayak Bölümü Aydınlatması Aydınlatmalı Havalandırma Ayar Düğmeleri Aydınlatmalı Kapı Eşikleri Aydınlatmalı Kapı Kolları Gündüz Sürüş Farları Kapı İçi Kedi Gözü Aydınlatmalar LED Plaka Aydınlatması LED Üçüncü Stop Lambası Ön Okuma Lambası |
Acil Fren Sinyali (ESS) Arka Okuma Lambası Ayak Bölümü Aydınlatması Kapı Kollarında Çevre Aydınlatmaları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik Servo | Servotronik |
| Direksiyon Özellikleri | Değişken Tur Oranı Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Yükseklik Ayarı |
Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü | Arka Park Yardım Sistemi Geri Görüş Kamerası Park Mesafe Kontrol - Arka |
| Far Sensörü | Var | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Araç Bildirim & Uyarıları Ayarlanabilir Gösterge Aydınlatması Dış Isı & Buzlanma Uyarısı Entegre Verimlilik Programı (Yakıt Tasarruf Uyarıları) Fren Aşınma Durumu Sürücü Bilgilendirme Sistemi 3.5 İnç TFT Teknolojili Gösterge Paneli |
Türkçe Göstergeler |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basınç Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Kalkış Desteği | Yokuş Kalkış Asistanı |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) | DSC (Dinamik Denge Kontrolü) |
| Diferansiyel Kilidi | Var | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | EDS (Elektronik Diferansiyel Sistemi) | EDL (Elektronik Diferansiyel Kilidi) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | Var | - |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | Mola Önerme Sistemi | - |
| Sürüş Destek Özellikleri | - | BMW Teleservices (Servis Takip) Kişisel Profil (Kişisel Ayarlar İçin) |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Comfort (Konforlu Sürüş) ECO (Ekonomik Sürüş) Sport (Hızlı Sürüş) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Parçalanmaz Perde Hava Yastıkları |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Çipli Kontak Anahtarı (Servis Bilgisini Kaydedebilme) Kumandadan Tek Tuşla Tüm Kilitleri Açma Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Otomatik Kilitlenme Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Kaza Sonrası Otomatik Açılan Kilitler Merkezi Kapı Kilidi Tuşu Merkezi Kilide Bağlı Depo Kapağı Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Yok | Var |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Darbe Emici Tamponlar Güvenli Direksiyon Kolonu Kapılarda Yan Darbe Korumaları |
BMW Acil Durum Çağrısı Darbe Emici Tamponlar Kapılarda Yan Darbe Korumaları Motor Altı Koruması |
| NCAP/ANCAP Puanı | - | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | - | 2012 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | - | http://www.euroncap.com/en/results/bmw/3-series/10914 |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBV (Elektronik Fren Dağıtımı) Fren Enerjisi Geri Kazanımı |
Brake Stand-By(Acil Fren Desteği) CBC (Virajda Fren Kontrolü) Fren Enerjisi Geri Kazanımı Fren Kurutma İşlevi |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | 5 Salıncaklı Hafif Yapılı Aks | Çift Eklemli Yaylı Bağlantılı Ön Aks |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 2 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Alüminyum Aksesuarlı Eşik Çıtaları Alüminyum Pencere Çıtaları Alüminyum Tavan Çerçevesi Galvanizli Gövde Yapısı Krom Çiftli Egzoz Çıkışları Krom Çıtalı Gövde Rengi Ön Tampon |
Gövde Rengi Kapı Kolları Gövde Rengi Tavan Şeritleri Karter Koruması Kilitli Bijon (Özel Anahtarla Açılabilen) Krom Kaplı Egzoz Çıkışı |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 330i 2.0 252 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Audi Info & Asistans 444 2834 | BMW Acil Yardım 444 2299 |