Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium
2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2)
2017 Opel Insignia Sedan 2.0 Dizel 170 HP Otomatik Cosmo (4x4)
2016 Toyota Avensis 2.0 152 PS Multidrive S Premium
2018 Audi Q2 1.4 TFSI 150 HP S tronic Design (4x2)
2017 Audi Q2 1.4 TFSI 150 HP S tronic Sport (4x2)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
4.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
102 BG HP
Tork
123 nm Nm
0-100 km/s
12.3 saniye sn
Max Hız
182 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
125 BG HP
Tork
200 nm Nm
0-100 km/s
10.2 saniye sn
Max Hız
190 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium için ₺84,70, 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) için ₺84,70 (06.10.2026 18:01)
41.503 TL
2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium
41.503 TL
2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2)
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺4,15
/
₺4,15
2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2021 |
| Donanım Paketi | Premium | Style |
| Kasa Tipi | Hatchback | SUV |
| Segment | B | B |
| Şehir İçi Tüketim | 5.50 L/100km | 5.80 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.50 L/100km | 4.30 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.90 L/100km | 4.90 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2021 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | B | B |
| Gövde Tipi | Hatchback | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | Jazz | Puma |
| Donanım Paketi | Premium | Style |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | Amerika |
| Motorlu Taşıt Vergisi | - | 1261 tl/yıl |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1318 cc | 999 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 3 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Atmosferik | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | DOHC i-VTEC | - |
Performans
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 102 BG | 125 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 123 nm | 200 nm |
| Azami Hız | 182 km/s | 190 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 12.3 saniye | 10.2 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | CVT (Değişken Oranlı) | - |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 40 lt | 42 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 5.5 lt | 5.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.5 lt | 4.3 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.9 lt | 4.9 lt |
| Ortalama Emisyon | 114 g/km | 110 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | - | Euro 6.2 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 354 lt | 456 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1314 lt | 1216 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 3995 mm | 4186 mm |
| Genişlik | 1694 mm | 1805 mm |
| Yükseklik | 1541 mm | 1536 mm |
| Ağırlık | 1170 kg | 1326 kg |
| Dönüş Çapı | 10.80 mt. | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 185 mm | - |
| Kesit Oranı | 60 % | - |
| Jant Çapı | 15 inç | - |
| Lastik Ebatları | 185/60 R15 | - |
| Jant Tipi | Alaşımlı | - |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne | - |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | - |
| LCD Multimedya Ekran | Var | - |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Dokunmatik Ekran | - |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | - |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Aksesuar Soketi (Ön & Orta Konsol) HDMI Girişi USB Girişi (2 Adet) |
- |
| Multimedya Diğer Özellikler | Honda CONNECT Multimedya Sistemi 4 Adet Hoparlör |
- |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | - |
| Bluetooth Telefon | Var | - |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı | - |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | - |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | - |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Aktif Başlık Yükseklik Ayarı |
- |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | - |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Aktif Başlık Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
- |
| Arka Koltuk Özellikleri | 60/40 Çift Parça Katlanma | - |
| İç Mekan Özellikleri | Sihirli Koltuklar(Alt Üst Ayrı Katlanır) | - |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Arka Cam Sileceği | - |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Aç & Kapa | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | - |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı |
- |
| İç Dikiz Aynası | Standart | - |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Klima | Manuel Klima | - |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | - |
| Far Özellikleri | HSS (Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi) | - |
| Sis Farları | Yok | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
- |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | - |
| Direksiyon Özellikleri | Derinlik Ayarı EPS (Elektrikli Harekete Duyarlı Direksiyon) Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı |
- |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | - |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü Ön Park Sensörü |
- |
| Far Sensörü | Var | - |
| Yağmur Sensörü | Var | - |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | - |
| Lastik Basınç Özellikleri | DWS (Lastik Basınç İkaz Sistemi) | - |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | ISL (Akıllı Hız Sınırlayıcı) | - |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | - |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | - |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HSA (Yokuş Kalkış Desteği) | - |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | - |
| Denge Kontrol Özellikleri | VSA (Araç Denge Kontrol Sistemi) | - |
| Takip Mesafesi Koruma | Var | - |
| Takip Mesafesi Özellikleri | FCW (Çarpışma Uyarı Sistemi) | - |
| Şerit Takip Sistemi | Var | - |
| Şerit Takip Özellikleri | LDW (Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi) | - |
| Sürüş Destek Özellikleri | TSR (Trafik İşareti Tanıma Sistemi) Vites Değişim İkazı |
- |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | - |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | - |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
- |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | - |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Sustalı Kontak Anahtarı Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
- |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2009 | 2019 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/en/results/honda/jazz/11043 | https://www.euroncap.com/tr/results/ford/puma/39674 |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | - |
| Fren Destek Sistemleri | BA (Fren Yardımcısı) CTBA (Şehir İçi Aktif Fren Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
- |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | - |
| Ön Süspansiyonlar | Gazlı Amortisör Helezon Yaylar MacPherson Gergi Kolları Viraj Denge Çubuğu |
- |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Gazlı) | - |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | - |
| Dış Gövde Özellikleri | Gövde Rengi Kapı Kolları | - |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | Periyodik Bakım Şartı Satarken Garantiyi Devredebilme 6 Yıl / 150 Bin Km Mekanik |
- |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | - |
| Yol Yardım Bilgileri | Honda Aktif Acil Yol Yardım 0212 234 6632 | - |
Doküman
| Özellik | 2015 Honda Jazz 1.3 102 PS Otomatik Premium | 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://honda.com.tr/test-surusu | https://www.ford.com.tr/test-surusu |