Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2026 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 160 HP Techno (4x2)
2024 TOGG T10F 218 PS St.Menzil (4x2)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
4.20 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
190 BG HP
Tork
400 nm Nm
0-100 km/s
7.2 saniye sn
Max Hız
230 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.20 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
184 BG HP
Tork
380 nm Nm
0-100 km/s
7.1 saniye sn
Max Hız
230 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance için ₺100,50, 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG için ₺100,50 (01.11.2026 09:01)
42.210 TL
2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance
42.210 TL
2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺4,22
/
₺4,22
2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2014 |
| Donanım Paketi | Advance | - |
| Kasa Tipi | Hatchback | Coupe |
| Segment | Premium C | Premium C |
| Şehir İçi Tüketim | 5.00 L/100km | 4.90 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.70 L/100km | 3.80 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.20 L/100km | 4.20 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2014 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium C | Premium C |
| Gövde Tipi | Hatchback | Coupe |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | V40 | 2 Serisi |
| Alt Seri | D4 | 220d |
| Donanım Paketi | Advance | - |
| Ait Olduğu Ülke | İsveç > Çin | - |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1969 cc | 1995 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Çift Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | BMW Efficient Dynamics (Düşük Tüketim) |
Performans
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 190 BG | 184 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 400 nm | 380 nm |
| Azami Hız | 230 km/s | 230 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.2 saniye | 7.1 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 8 ileri | 8 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | Geartronic (Otomatik) | - |
| Çekiş | Önden Çekişli | Arkadan İtişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | CTC (Virajda Çekiş Kontrolü) | DTC (Dinamik Çekiş Kontrolü |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 62 lt | 52 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 5.0 lt | 4.9 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 3.7 lt | 3.8 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.2 lt | 4.2 lt |
| Ortalama Emisyon | 109 g/km | 111 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 335 lt | 390 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Eşya Bölmesi Bagaj Örtüsü |
- |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4369 mm | 4432 mm |
| Genişlik | 1857 mm | 1774 mm |
| Yükseklik | 1420 mm | 1418 mm |
| Ağırlık | 1578 kg | 1465 kg |
| Dönüş Çapı | 10.80 mt. | 10.90 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 205 mm | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 55 % |
| Jant Çapı | 16 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 205/55 R16 | 205/55 R17 |
| Jant Tipi | Kapaklı Sac | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne | - |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Düşük Yuvarlanma Dirençli Patlamaya Dirençli Lastikler (RunFlat) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Renkli Ekran | - |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | DVD Diskleri Oynatabilme High Performance Müzik Sistemi Sensus Bilgi & Eğlence Sistemi Türkçe Dil Seçeneği 4x45 Watt Ses Çıkışı 8 Adet Hoparlör |
BMW Profesyonel Radyo DAB (Dijital Radyo) |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | - |
| Bluetooth Telefon | Yok | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 4 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş & Deri |
| Döşeme Özellikleri | Lorensberg Tekstil Döşeme | Hexagon Kumaş & Alcantara Deri Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Beşik Hareketli WHIPS (Koruyucu Aktif Başlık) Yükseklik Ayarı |
Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | WHIPS (Koruyucu Aktif Başlık) | - |
| Arka Koltuk Özellikleri | Koltuk Başlıkları | Katlanır Koltuk Başlıkları |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Halı Paspaslar Orta Konsol Bardaklık Orta Konsolda Kömür Kaplamalar |
Velur Halı Paspaslar |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Manuel |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Eşik Aydınlatmalı Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Ferric Gri Boyalı Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Yok | Yok |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Sabit Cam |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Torpido Özellikleri | Soğutmalı | - |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Çift Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Far Tipi | Bi-Xenon | Halojen |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi | - |
| Sis Farları | Yok | Var |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası |
Acil Fren Sinyali (ESS) Arka Okuma Lambası Ayak Bölümü Aydınlatması Kapı Kollarında Çevre Aydınlatmaları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
| Sis Farı Özellikleri | - | Ön Sis Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Müzik Sistemi Kumanda Tuşları 3 Kollu Sportif Tasarım |
Hıza Duyarlı Direksiyon Değişken Tur Oranı Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Güç Yardımlı Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Yardım Sistemi | Arka Park Sensörü |
| Far Sensörü | Yok | Yok |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Türkçe Göstergeler 8 İnç LCD Ekran(Gösterge Panelinde) |
Türkçe Göstergeler |
| Lastik Basınç Özellikleri | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) | - |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama Programlanabilir |
- |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) | DSC (Dinamik Denge Kontrolü) |
| Sürüş Destek Özellikleri | Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) | BMW Teleservices (Servis Takip) Vites Değişim İkazı |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Comfort (Konforlu Sürüş) ECO (Ekonomik Sürüş) Spor Süspansiyon İptali Sport (Hızlı Sürüş) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | - |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | Hıza Duyarlı Kapı Kilidi |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Yok |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | - |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2012 | - |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/volvo/v40/10952 | - |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | BMW Acil Durum Çağrısı |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
Adaptif Fren Sistemi CBC (Virajda Fren Kontrolü) Fren Enerjisi Geri Kazanımı |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Gergi Kolu Helezon Yaylar Hidrolik Amortisör Viraj Denge Çubuğu |
Burulma Kirişli Aks Hafifletilmiş Dingil Yapısı |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Hidrolik) Bağımsız Süspansiyon |
- |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 2 |
| Dış Gövde Özellikleri | Ön Kapı Eşik Plakaları Yan Camlarda Parlak Dekor Çıtalar |
Çift Egzoz Çıkışı Hafifletilmiş Şasi Kilitli Bijon (Özel Anahtarla Açılabilen) 50/50 Ön Arka Ağırlık Dağılımı |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz Volvo OtoLine 444 4858 |
BMW Acil Yardım 444 2299 |
Doküman
| Özellik | 2015 Volvo V40 D4 2.0 190 HP Geartronic Advance | 2014 BMW 2 Serisi 220d Coupe 184 BG |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/tasarlayin-ve-satin-alin/test-sürüş-talebi | - |