Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
5.20 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
180 BG HP
Tork
430 nm Nm
0-100 km/s
8.7 saniye sn
Max Hız
208 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.20 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
150 BG HP
Tork
250 nm Nm
0-100 km/s
8.5 saniye sn
Max Hız
210 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) için ₺64,86, 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic için ₺63,12 (17.06.2026 15:01)
33.727 TL
2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4)
32.822 TL
2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic
905 TL
Yıllık Tasarruf (%2.7)
KM Başı Maliyet:
₺3,37
/
₺3,28
2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Yıl | 2016 | 2016 |
| Donanım Paketi | Prestige | Standart |
| Kasa Tipi | SUV | Sedan |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Şehir İçi Tüketim | 6.00 L/100km | 6.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.70 L/100km | 4.30 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.20 L/100km | 5.20 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2016 | 2016 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Gövde Tipi | SUV | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Benzin |
| Seri | F-Pace | A4 |
| Donanım Paketi | Prestige | Standart |
| Ait Olduğu Ülke | İngiltere > Almanya | Almanya |
| Alt Seri | - | Sedan |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1999 cc | 1395 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | TFSI (Turbo Beslemeli Enjeksiyon) |
Performans
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 180 BG | 150 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 430 nm | 250 nm |
| Azami Hız | 208 km/s | 210 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.7 saniye | 8.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 7 ileri |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Önden Çekişli |
| Şanzıman Özellikleri | - | S tronic (Yarı Otm.) |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 60 lt | 54 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.0 lt | 6.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.7 lt | 4.3 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.2 lt | 5.2 lt |
| Ortalama Emisyon | 134 g/km | 129 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | - | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 650 lt | 480 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj İle Yolcu Kabini Ayırma Filesi | Otomatik Açılan Bagaj Kapağı |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 965 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4731 mm | 4726 mm |
| Genişlik | 1936 mm | 1842 mm |
| Yükseklik | 1652 mm | 1427 mm |
| Ağırlık | 1767 kg | 1450 kg |
| Dönüş Çapı | 11.87 mt. | 11.60 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 255 mm | 205 mm |
| Kesit Oranı | 60 % | 60 % |
| Jant Çapı | 18 inç | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 255/60 R18 | 205/60 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Kapaklı Sac |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | Lastik Tamir Seti |
| İlk Yardım & Avadanlık | - | Avadanlık (Alet Takımı) İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 8 İnç Dokunmatik Ekran | Araç Menüsü 6.5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 2 Adet 12V Priz |
2 Adet SD Kart Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | Jaguar Ses Sistemi 80 Watt Ses Çıkışı |
MMI Kullanım Ünitesi MMI Radyo Plus TM (Trafik Bilgi Sistemi) WMA Çalma Desteği 6 Kanal Ses (DSP) 8 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | - |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
Bluetooth Telefon Bağlantısı Sesli Komut Özelliği |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | 8 Yöne Manuel Koltuk Ayarı | - |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Arka Koltuk Özellikleri | Bağımsız Katlanabilir | - |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Çift Bardaklıklı Arka Kol Dayama Eşya Gözlü Ön Kol Dayama |
Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Halı Paspaslar | Alüminyum Süslemeler Eşya Gözleri Gümüş Gri Elmas Rengi Dekorlar Kumaş Tavan Döşemesi Ön Paspaslar |
| Döşeme Özellikleri | - | Siyah Veya Kaya Gri Index Kumaş Döşeme |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı |
LED Sinyalli |
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Isı Yalıtımlı |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli | - |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Far Tipi | Bi-Xenon | Xenon |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi J Şeklinde LED Işık |
- |
| Sis Farları | Var | - |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ani Frenlemede Otomatik Yanan Flaşörler Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Gündüz Farları |
İç Aydınlatma |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | EPAS (Elektronik Takviyeli Direksiyon) | Direksiyon Kumanda Tuşları 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Yok |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Yardımı | - |
| Far Sensörü | Var | Yok |
| Yağmur Sensörü | Var | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | 5 İnç TFT LCD Gösterge | Sürücü Bilgilendirme Sistemi |
| Lastik Basınç Özellikleri | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) | Lastik Basınç Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Yok |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
- |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Yok |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HLA (Yokuş Kalkış Desteği) | - |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | DSTC (Dinamik Denge & Çekiş Kontrolü) | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) |
| Takip Mesafesi Koruma | Var | Yok |
| Takip Mesafesi Özellikleri | Otomatik Acil Fren (Yaya Algılamalı) | - |
| Şerit Takip Sistemi | Var | Yok |
| Şerit Takip Özellikleri | Lane Departure Warning (Şerit Takip Sistemi) | - |
| Sürüş Destek Özellikleri | Römork Dengeleme Sistemi Torque Vectoring (Güvenli Viraj Alma) |
- |
| Özel Sürüş Ayarları | Dynamic (Sportif Sürüş) ECO (Ekonomik Sürüş) JaguarDrive Control (Sürüş Kontrolü) Rain-Ice-Snow (Yağmur & Kar) |
- |
| Diferansiyel Kilidi | - | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | - | EDS (Elektronik Diferansiyel Sistemi) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | - | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | - | Mola Önerme Sistemi |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | Var | Yok |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma | - |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2017 | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.euroncap.com/tr/results/jaguar/f-pace/29701 | http://www.euroncap.com/en/results/audi/a4/21483 |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Çocuk Emniyeti Motor Kilitleme Sistemi (IMO) |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Güvenli Direksiyon Mili Yanlış Yakıtı Engelleme |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BA (Fren Yardımcısı) | Fren Enerjisi Geri Kazanımı İkincil Çarpışma Freni |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Çok Kollu Süspansiyon Dinamik Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | - | Çok Kollu Süspansiyon Dinamik Süspansiyon |
Diş Gövde
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Krom Pencere Çıtaları | Alüminyum Aksesuarlı Eşik Çıtaları Egzoz Çıkışları Siyah Süs Çıtaları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl Sınırsız Km Boya 3 Yıl Sınırsız Km Mekanik 6 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Jaguar Yol Yardım 0216 560 0752 | Audi Info & Asistans 444 2834 |
Doküman
| Özellik | 2016 Jaguar F-Pace 2.0d 180 BG AWD Prestige (4x4) | 2016 Audi A4 1.4 TFSI 150 HP S tronic Dynamic |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.jaguar-turkiye.com/jaguar-range/test-surusu.html | - |