Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort
2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2)
2019 Fiat Fiorino Combi 1.3 Mjet 95 Premio
2016 Peugeot Bipper Tepee 1.3 HDi 75 HP Comfort
2015 BMW X1 Serisi X1 xDrive20d 2.0 184 BG Otomatik (4x4)
2015 BMW X1 Serisi X1 sDrive16i 1.6 143 BG Otomatik (4x2)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
6.30 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
109 BG HP
Tork
137 nm Nm
0-100 km/s
13.2 saniye sn
Max Hız
170 km/s km/s
Fabrika Tüketim
6.30 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
117 BG HP
Tork
158 nm Nm
0-100 km/s
11.5 saniye sn
Max Hız
170 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort için ₺63,03, 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) için ₺63,03 (11.06.2026 21:01)
39.709 TL
2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort
39.709 TL
2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2)
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺3,97
/
₺3,97
2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2016 | 2014 |
| Donanım Paketi | Comfort | Black Edition |
| Kasa Tipi | Hatchback | SUV |
| Segment | B | B |
| Şehir İçi Tüketim | 8.50 L/100km | 8.30 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.00 L/100km | 5.20 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.30 L/100km | 6.30 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2016 | 2014 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | B | B |
| Gövde Tipi | Hatchback | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | Rio | Juke |
| Alt Seri | Hatchback | - |
| Donanım Paketi | Comfort | Black Edition |
| Ait Olduğu Ülke | Güney Kore | - |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1396 cc | 1598 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Atmosferik | Atmosferik |
Performans
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 109 BG | 117 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 137 nm | 158 nm |
| Azami Hız | 170 km/s | 170 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 13.2 saniye | 11.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 4 ileri | 5 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | Standart Otomatik | CVT (Değişken Oranlı) |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Yok |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) | - |
| Arazi Kabiliyeti | - | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | - | 180 mm |
| Yaklaşma Açısı | - | 23.0 ° |
| Uzaklaşma Açısı | - | 27.5 ° |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 43 lt | 46 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 8.5 lt | 8.3 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.0 lt | 5.2 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.3 lt | 6.3 lt |
| Ortalama Emisyon | 147 g/km | 145 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 288 lt | 354 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 797 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Bagaj Bölme Özelliği (Flexiboard) |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4045 mm | 4135 mm |
| Genişlik | 1720 mm | 1765 mm |
| Yükseklik | 1455 mm | 1565 mm |
| Ağırlık | 1184 kg | 1205 kg |
| Dönüş Çapı | 10.52 mt. | 10.70 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 185 mm | 215 mm |
| Kesit Oranı | 65 % | 55 % |
| Jant Çapı | 15 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 185/65 R15 | 215/55 R17 |
| Jant Tipi | Kapaklı Sac | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne | Küçük Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Yok | Var |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz (Ön Orta Konsol) |
Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | 4 Adet Hoparlör | Nissan Connect Multimedya Sistemi 6 Adet Hoparlör |
| LCD Ekran Özellikleri | - | Geri Görüş Kamera Görüntüsü |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Var |
| Bluetooth Telefon | Yok | Var |
| Navigasyon Özellikleri | - | Navigasyon Sistemi |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Ayarlanabilir Başlık Koltuk Arkası Cep |
Koruyucu Aktif Başlık Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Ayarlanabilir Başlık Koltuk Arkası Cep |
Koruyucu Aktif Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | Ayarlanabilir Başlıklar 60/40 Çift Parça Katlanma |
60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | Var | Yok |
| Kol Dayama Özellikleri | Eşya Gözlü Ön Kol Dayama | - |
| İç Mekan Özellikleri | Ön Konsolda Bardak Tutacakları | Deri Kaplamalı Vites Gözlük Saklama Alanı Gümüş Renk İç Konsol Krom Kapı Kolları Orta Konsol Eşya Gözü & Bardaklık Siyah Tavan Döşemesi |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sürücü Tarafı Sıkışma Önleyicili Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Aç & Kapa |
- |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi LED Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Standart | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Yok | Var |
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Karartılmış Arka Cam |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Karartılmış Camlar |
| Açılır Tavan Özellikleri | - | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Klima | Manuel Klima | Otomatik Klima |
| Torpido Özellikleri | - | Aydınlatmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Far Özellikleri | Manuel Far Yükseklik Ayarı | Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Arka Sis Farları | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Gündüz Sürüş Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Arka Okuma Lambası LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Üçüncü Stop Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Hidrolik |
| Direksiyon Özellikleri | Yükseklik & Derinlik Ayarı | Hıza Duyarlı Direksiyon Çağrı Yönetimi Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | Yok |
| Far Sensörü | Yok | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Yok | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Dış Sıcaklık Göstergesi Eko Bilgi Ekranı (Eco Info) Sürüş Bilgi Ekranı(Drive Info) |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Yok | Var |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | - |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) | - |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) VSM (Araç Stabilite Yönetim Programı) |
ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Sürüş Destek Özellikleri | - | Vites Değişim İkazı |
| Özel Sürüş Ayarları | - | ECO (Ekonomik Sürüş) NDCS (Nissan Dinamik Kontrol Sistemi) Normal Mod Sport (Hızlı Sürüş) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | İçeriden Açılabilen Depo Kapağı Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Sustalı Kontak Anahtarı Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2011 | 2011 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/kia/rio/10978 | http://www.euroncap.com/tr/results/nissan/juke/2011/423.aspx |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Pasif Alarm | - |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BAS (Fren Destek Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
BA (Fren Yardımcısı) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Bağımsız MacPherson Süspansiyon Burulma Kirişli Aks Helezon Yaylar |
| Arka Süspansiyonlar | - | Bağımsız Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Gövde Rengi Kapı Kolları Gövde Rengi Tamponlar Krom Görünümlü Radyatör Izgarası |
Gövde Rengi Kapı Kolları Krom Egzoz Ucu |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | 5 Yıl / 150 Bin Km Mekanik 5 Yıl / 150 Bin Km Boya 10 Yıl / 150 Bin Km Paslanmazlık |
3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Kia Yol Yardım 0212 234 0770 | Nissan Yol Yardımı 0800 211 6163 Nissan Yol Yardımı 0212 225 4959 |
Doküman
| Özellik | 2016 Kia Rio Hatchback 1.4 109 PS Otomatik Comfort | 2014 Nissan Juke 1.6 117 PS CVT Black Edition (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.kia.com.tr/satis-merkezi/test-surusu | - |