Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS CVT Mode Plus
2014 Kia Rio Hatchback 1.4L 109 PS Otomatik Sporty
2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4)
2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift
2018 Audi A4 2.0 TDI 190 HP S tronic Design
2017 Volvo S60 T3 1.5 152 HP Geartronic Premium + Paketli
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
7.10 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
211 BG HP
Tork
350 nm Nm
0-100 km/s
7.3 saniye sn
Max Hız
222 km/s km/s
Fabrika Tüketim
7.10 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
180 BG HP
Tork
240 nm Nm
0-100 km/s
9.0 saniye sn
Max Hız
225 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) için ₺62,97, 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift için ₺62,97 (07.06.2026 03:01)
44.709 TL
2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4)
44.709 TL
2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺4,47
/
₺4,47
2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Yıl | 2016 | 2014 |
| Donanım Paketi | AMG | Standart |
| Kasa Tipi | Coupe | Sedan |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Şehir İçi Tüketim | 8.50 L/100km | 9.60 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.30 L/100km | 5.60 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 7.10 L/100km | 7.10 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2016 | 2014 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Gövde Tipi | Coupe | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | GLC | S60 |
| Alt Seri | 250 Coupe | - |
| Donanım Paketi | AMG | Standart |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | - |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1991 cc | 1596 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 211 BG | 180 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 350 nm | 240 nm |
| Azami Hız | 222 km/s | 225 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.3 saniye | 9.0 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 9 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | 9G-Tronic (Otomatik) | PowerShift (Yarı Otm.) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) 4MATIC (Sürekli 4 Çeker) |
CTC (Virajda Çekiş Kontrolü) DSTC (Dinamik Denge ve Çekiş Kontrolü) |
| Arazi Kabiliyeti | Var | - |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 181 mm | - |
| Yaklaşma Açısı | 21.7 ° | - |
| Uzaklaşma Açısı | 23.1 ° | - |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 66 lt | 67 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 8.5 lt | 9.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 6.3 lt | 5.6 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 7.1 lt | 7.1 lt |
| Ortalama Emisyon | 166 g/km | 159 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 505 lt | 380 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Eşiği Koruyucusu Bagaj İçi Sabitleme Filesi Bagaj Örtüsü Servo Destekli Otomatik Bagaj Kapağı Yük Sabitleme Kancaları |
Bagaj Örtüsü |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4732 mm | 4635 mm |
| Genişlik | 1890 mm | 2097 mm |
| Yükseklik | 1602 mm | 1484 mm |
| Ağırlık | 1735 kg | 1599 kg |
| Dönüş Çapı | 11.80 mt. | 11.30 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 235 mm | 215 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 55 % |
| Jant Çapı | 19 inç | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 235/55 R19 | 215/55 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | Patlamaya Dirençli Lastikler (RunFlat) | - |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | Lastik Tamir Seti |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) Yangın Söndürücü |
İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 14.7 cm TFT Renkli Ekran | 5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz (Ön Orta Konsol) |
Harici Ses Girişi (AUX) 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Audio 20 CD Müzik Sistemi Garmin Map Pilot Ön Hazırlığı Hıza Duyarlı Ses Ayarı |
Performance Müzik Sistemi Sensus Bilgi & Eğlence Sistemi Türkçe Dil Seçeneği |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | - |
| Bluetooth Telefon | Var | Yok |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Telefondan Rehber Aktarımı |
- |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş & Deri | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep Sportif Tasarımlı Yükseklik Ayarlı Başlık |
Koruyucu Aktif Başlık Sırtlık Eğim Ayarı Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep Sportif Tasarımlı Yükseklik Ayarlı Başlık |
Arkalık Ayarı (Öne Arkaya) Koruyucu Aktif Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | 3 Adet Katlanır Başlık 60/40 Çift Parça Katlanma |
Sabit Koltuk Başlıkları 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
- |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Eşya Gözlü Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Eşya Gözlü Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | AMG İç Mekan Tasarımı Artico Deri Kaplı Ön Panel Artico Deri Kaplı Pencere Pervazları Kadife Paspaslar Kapı İçi Şişe Bölmeleri Koyu Kahverengi Ihlamur Ağacı Süslemeleri Kül Tablası Yerine Eşya Gözü Orta Konsolda Bardaklıklar Siyah Tavan Döşemesi Sürgülü Kapaklı Orta Konsol Eşya Gözü Tavanda Gözlük Bölmesi |
Deri Kaplamalı Vites Kömür Dekor Kaplamalar Ön Camda Bilet Tutucu Ön Kapılarda Saklama Bölmeleri Ön Konsolda Bardak Tutacakları Orta Konsol Bardaklık Parlak Grafit Alüminyum Dekor Kaplamalar Tekstil Halı Paspaslar |
| Döşeme Özellikleri | - | Mellbystrand Tekstil Döşeme |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Geri Vitese Bağlı Arka Silecek Isı Yalıtımlı |
Dağılmayan Ön Cam (Lamine) |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) | Sertleştirilmiş Camlar |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) | Sertleştirilmiş Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Eşik Aydınlatmalı Gövde Rengi Isıtmalı Otomatik Kararan (Sol Ayna) Otomatik Katlanır Sinyalli |
Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Var | Yok |
| Panoramik Tavan Özellikleri | Panoramik Cam Tavan | - |
| Açılır Tavan | Var | Yok |
| Açılır Tavan Özellikleri | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) | - |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Arka Bölüm Hava Çıkışları Çift Bölgeli REST (Durduktan Sonra Kısa Süre Çalışma) |
B Sütunları Havalandırma Çıkışları Elektronik İklim Kontrolü İç Hava Kalitesi Sistemi (IAQS) Kabin İçi Temiz Hava Filtresi Polen Filtresi |
| Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı Kilitlenebilir |
- |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Sis Farları | Var | Yok |
| Sis Farı Özellikleri | LED Ön Sis Farları | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Aydınlatmalı Kapı Eşikleri Kapı Altı Işıklandırma Karartılmış Arka Stop Lambaları Kaza Sonrası Yanan İç Aydınlatma LED Gündüz Farları LED Plaka Aydınlatması LED Üçüncü Stop Lambası Ön Okuma Lambası Sürüşe Duyarlı Viraj Aydınlatma |
Acil Fren Sinyali (ESS) Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Vites Kolu Aydınlatması Yaklaşma Işıkları Yan Konumlandırma Işıkları |
| Far Özellikleri | - | Manuel Far Yükseklik Ayarı |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik Servo | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Direksiyon Müdahale Sistemi (Steer Control) Manevra Yardımcısı (STEERCONTROL) Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Yok |
| Park Yardımı Özellikleri | Aktif Park Yardımcısı 4 Kameralı Çevre Görüş Sistemi |
- |
| Far Sensörü | Var | Yok |
| Yağmur Sensörü | Var | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Yok |
| Göstergeler & Bildirimler | Balata Aşınma Göstergesi Bilgi Ekranlı Gösterge Tablosu Yakıt Yağ Ve Soğutucu İçin Seviye Uyarısı |
Analog Devir Ve Hız Göstergeleri Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge Türkçe Göstergeler |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basınç Göstergesi | - |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
Hız Sabitleme Hız Sınırlama Programlanabilir |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Yok |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Hold (Yokuşta Kalkış Desteği) | Yokuş Kalkış Desteği |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Yok |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) | - |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | Var | - |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | Attention Assist (Yorgunluk Tespit Sistemi) | - |
| Takip Mesafesi Koruma | Var | - |
| Takip Mesafesi Özellikleri | Çarpışma Önleyici (Collision Prevention Assist Plus) | - |
| Sürüş Destek Özellikleri | ASSYST (Bakım Aralığı Göstergesi) | Akıllı Sürücü Bilgi Sistemi Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) |
| Özel Sürüş Ayarları | Comfortable (Konforlu Sürüş) Dynamic Select (Farklı Sürüş Modları) Efficient (Yakıt Verimliliği) Kişisel (İsteğe Bağlı Ayarlar) Sporty (Sportif Sürüş) |
- |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem Otomatik Yolcu Hava Yastığı İptali |
Çift Kademeli Sistem Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | Var | - |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
- |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Cam & Kapı Kilitleri Kaza Sonrası Otomatik Açılan Kilitler Kumandadan Bagaj Kapağı Açma Motor Kilitleme Sistemi (IMO) |
Kumandadan Tek Tuşla Tüm Kilitleri Açma Merkezi Kapı Kilidi Tuşu Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 4 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2015 | 2001 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/en/results/mercedes-benz/glc/21987 | http://www.euroncap.com/tests/volvo_s60_2001/103.aspx |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Çarpışmaya Duyarlı Pedal Grubu Yaya Koruma Sistemi |
- |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | Adaptif Fren Sistemi BAS (Fren Destek Sistemi) |
EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Alüminyum Dirsekli Helezon Yaylar Seçici Amortisör Sistemi Torsiyon Çubuğu |
Helezon Yaylar Hidrolik Amortisör Viraj Demirli MacPherson Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Amortisör (Gazlı) | Amortisör (Hidrolik) Bağımsız Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Alüminyum Tavan Rayları AMG Gövde Tasarımı Gövde Rengi Kapı Kolları Krom Darbe Korumaları Krom Egzoz Çıkışı Krom Radyatör Izgarası Krom Süs Çıtaları Mercedes-Benz Yazılı Ön Kapı Eşik Panelleri Motor Altı Koruması Ön & Arka Krom Alt Koruma |
Çift Egzoz Çıkışı Gövde Rengi Tamponlar Touring Şasi Yan Camlarda Parlak Dekor Çıtalar |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2016 Mercedes GLC Coupe 250 2.0 211 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4) | 2014 Volvo S60 T4 180 HP Powershift |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Boya 2 Yıl Düzenli Bakıma + 1 Yıl Mekanik 2 Yıl Mekanik 2 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Service24h Yol Yardım Merkezi 444 6244 | Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz Volvo OtoLine 444 4858 |