Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
5.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
87 BG HP
Tork
130 nm Nm
0-100 km/s
13.9 saniye sn
Max Hız
178 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
66 BG HP
Tork
95 nm Nm
0-100 km/s
14.7 saniye sn
Max Hız
156 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam için ₺62,29, 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump için ₺62,29 (30.06.2026 06:01)
31.145 TL
2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam
29.276 TL
2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump
1.869 TL
Yıllık Tasarruf (%6)
KM Başı Maliyet:
₺3,11
/
₺2,93
2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Yıl | 2016 | 2016 |
| Donanım Paketi | Jam | Jump |
| Kasa Tipi | Coupe | Hatchback |
| Segment | A | A |
| Şehir İçi Tüketim | 6.60 L/100km | 6.00 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.10 L/100km | 4.00 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.00 L/100km | 4.70 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2016 | 2016 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | A | A |
| Gövde Tipi | Coupe | Hatchback |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | Adam | i10 |
| Donanım Paketi | Jam | Jump |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | Güney Kore |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1398 cc | 998 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 3 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | - |
| Besleme Tipi | Atmosferik | Atmosferik |
Performans
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 87 BG | 66 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 130 nm | 95 nm |
| Azami Hız | 178 km/s | 156 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 13.9 saniye | 14.7 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 5 ileri | 5 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | Easytronic (Yarı Otm.) | - |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 35 lt | 40 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.6 lt | 6.0 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.1 lt | 4.0 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.0 lt | 4.7 lt |
| Ortalama Emisyon | 118 g/km | 108 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 170 lt | 252 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 663 lt | 1046 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Örtüsü | - |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Uzunluk | 3698 mm | 3665 mm |
| Genişlik | 1720 mm | 1660 mm |
| Yükseklik | 1484 mm | 1500 mm |
| Ağırlık | 1060 kg | 1008 kg |
| Dönüş Çapı | 10.20 mt. | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 195 mm | 175 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 65 % |
| Jant Çapı | 16 inç | 14 inç |
| Lastik Ebatları | 195/55 R16 | 175/65 R14 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Kapaklı Sac |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne | Lastik Tamir Seti |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Yok |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Dokunmatik Ekran | - |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz |
Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | R4.0 IntelliLink Bilgi & Eğlence Sistemi 4 + 1 Hoparlör |
2 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Var | Yok |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı | - |
| Navigasyon | - | Yok |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 4 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Yükseklik Ayarı Yükseklik Ayarlı Başlık |
Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Yükseklik Ayarı Yükseklik Ayarlı Başlık |
- |
| Arka Koltuk Özellikleri | 50/50 Katlanabilme | - |
| Kol Dayama | Yok | - |
| İç Mekan Özellikleri | Arka Koltuklara Kolay Erişim Fonksiyonu Kadife Paspaslar Orta Konsolda Eşya Bölmeleri |
- |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Standart | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Sıkışma Önleyicili |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Klima | Manuel Klima | Manuel Klima |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ön Okuma Lambası | Acil Fren Sinyali (ESS) Bagaj Aydınlatması Gündüz Sürüş Farları Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
| Sis Farları | - | Yok |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | - |
| Direksiyon Özellikleri | City Modu (Kolay Park Desteği) Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | Yok |
| Far Sensörü | Yok | - |
| Yağmur Sensörü | Yok | - |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Analog Göstergeler | - |
| Lastik Basınç Özellikleri | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme | - |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok | - |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HSA (Yokuş Kalkış Desteği) | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) VSM (Araç Stabilite Yönetim Programı) |
| Takip Mesafesi Koruma | - | Yok |
| Şerit Takip Sistemi | - | Yok |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 2 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | - |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Gövde Renginde Kontak Anahtarı Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 4 yıldız | 4 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2013 | 2014 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/en/results/opel/vauxhall/adam/8884 | http://www.euroncap.com/tr/results/hyundai/i10/7868 |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Mekanik Park Freni |
| Fren Destek Sistemleri | - | BAS (Fren Destek Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
Diş Gövde
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 3 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | C Sütununda Krom ADAM Logosu | Gövde Rengi Ön Tampon |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl / 60 Bin Km Boya 5 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 5 Yıl / 160 Bin Km Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Opel Yol Yardım 0212 274 7447 Opel Yol Yardım 0800 211 4026 |
Hyundai Yol Yardım 0212 233 3262 |
Doküman
| Özellik | 2016 Opel Adam 1.4 Ecotec 87 HP Otomatik Jam | 2016 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS Jump |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.opel.com.tr/uygulamalar/test-surusu-talebi.html | https://www.hyundai.com/tr/tr/arac-satis/test-surusu |