Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2)
2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive
2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2)
2023 Toyota C-HR 1.8 Hybrid 122 PS e-CVT Flame (4x2)
2018 Volkswagen Arteon 2.0 TDI 150 PS DSG Elegance
2018 Dacia Lodgy 1.5 dCi 110 BG Stepway (5 Koltuk)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
3.80 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
90 BG HP
Tork
220 nm Nm
0-100 km/s
13.1 saniye sn
Max Hız
171 km/s km/s
Fabrika Tüketim
3.80 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
98 BG HP
Tork
253 nm Nm
0-100 km/s
9.9 saniye sn
Max Hız
175 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) için ₺89,01, 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive için ₺80,26 (14.09.2026 06:01)
33.824 TL
2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2)
30.499 TL
2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive
3.325 TL
Yıllık Tasarruf (%9.8)
KM Başı Maliyet:
₺3,38
/
₺3,05
2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Yıl | 2016 | 2023 |
| Donanım Paketi | Outdoor | Crosstar Executive |
| Kasa Tipi | SUV | Hatchback |
| Segment | B | B |
| Şehir İçi Tüketim | 4.30 L/100km | 2.70 kWh/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.50 L/100km | 4.50 kWh/100km |
| Ortalama Tüketim | 3.80 L/100km | 3.80 kWh/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2016 | 2023 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | B | B |
| Gövde Tipi | SUV | Hatchback |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | HEV (Benzinli & Elektrikli) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Benzin & Elektrik |
| Seri | Captur | Jazz |
| Donanım Paketi | Outdoor | Crosstar Executive |
| Ait Olduğu Ülke | Fransa | Japonya |
| Motorlu Taşıt Vergisi | - | 4434 tl/yıl |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1461 cc | 1498 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | PGM-FI (Direkt Enjeksiyon) |
| Besleme Tipi | Turbo | Atmosferik |
| Diğer Motor Özellikleri | Dizel Partikül Filtresi | - |
Performans
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 90 BG | 98 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 220 nm | 131 nm |
| Azami Hız | 171 km/s | 175 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 13.1 saniye | 9.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 5 ileri | - |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | - |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) Extended Grip (Çekiş Kontrol Sistemi) |
- |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 200 mm | - |
| Şanzıman Özellikleri | - | E-CVT (Elektronik Sabit Hızlı) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 45 lt | 40 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 4.3 lt | 2.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 3.5 lt | 4.5 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 3.8 lt | 3.8 lt |
| Ortalama Emisyon | 99 g/km | 88 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 5 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 377 lt | 298 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1235 lt | - |
| Bagaj Diğer Özellikler | Çift Konumlu & Çift Taraflı Bagaj Zemini | - |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4122 mm | 4090 mm |
| Genişlik | 1778 mm | 1725 mm |
| Yükseklik | 1566 mm | 1556 mm |
| Ağırlık | 1170 kg | 1327 kg |
| Dönüş Çapı | 10.42 mt. | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 205 mm | - |
| Kesit Oranı | 60 % | - |
| Jant Çapı | 17 inç | - |
| Lastik Ebatları | 205/60 R17 | - |
| Jant Tipi | Alaşımlı | - |
| Lastik Diğer Özellikler | Siyah Alaşım Jantlar | - |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | - |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Radyo | Var | - |
| LCD Multimedya Ekran | Var | - |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Dokunmatik Ekran | - |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | - |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
- |
| Multimedya Diğer Özellikler | R-Link İnternet-Navigasyon-Multimedya 4x20 Watt Hoparlör |
- |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Navigasyon | Var | - |
| Navigasyon Özellikleri | Navigasyon Sistemi (Renault R-Link) Türkiye Haritası |
- |
| Bluetooth Telefon | Var | - |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
- |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | - |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | - |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Ayarlanabilir Başlık Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
- |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | - |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Ayarlanabilir Başlık Koltuk Arkası Cep |
- |
| Arka Koltuk Özellikleri | Ayarlanabilir Kızaklı 3 Adet Başlık 60/40 Çift Parça Katlanma |
- |
| İç Mekan Özellikleri | Kırmızı İç Dekor Konsol Üstü Kapaklı Eşya Gözü Koyu Renk İç Ambiyans Orta Konsolda Eşya Bölmeleri |
- |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Karartılmış Arka Cam | - |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Aç & Kapa | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Karartılmış Camlar | - |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | - |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı Sinyalli |
- |
| İç Dikiz Aynası | Standart | - |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | - |
| Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı Çekmece Tipi |
- |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | - |
| Far Özellikleri | Krom Çerçeveli | - |
| Sis Farları | Var | - |
| Sis Farı Özellikleri | Viraj Aydınlatmalı Ön Sis Farları | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ani Frenlemede Otomatik Yanan Flaşörler LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Üçüncü Stop Lambası |
- |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Hidrolik | - |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Hız Sabitleyici Ayarı Yükseklik & Derinlik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
- |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | - |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü | - |
| Far Sensörü | Var | - |
| Yağmur Sensörü | Var | - |
| Göstergeler & Bildirimler | Türkçe Uyarı Ekranı | - |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Direksiyondan Kumanda Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
- |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | - |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | - |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) | - |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | - |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) | - |
| Özel Sürüş Ayarları | Bozuk Zemin (Arazi) Ekspert Mod (Sürücü Kontrollü) Standart Mod (Normal Sürüş) |
- |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | - |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | - |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
- |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | - |
| Anahtarsız Sistem | Var | - |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
- |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Eller Serbest Renault Kart Sistemi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
- |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2013 | 2020 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/derecelendirmeler-ve-oedueller/en-son-guevenlik-derecelendirmeleri/tr/results/renault/captur/8888 | https://www.euroncap.com/tr/results/honda/jazz/41212 |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | - |
| Fren Destek Sistemleri | AFU (Acil Fren Desteği) | - |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | - |
| Dış Gövde Özellikleri | Çift Renkli Dış Boya Gövde Rengi Kapı Kolları Harici Anten Krom Bagaj Altı Çıta Krom Ön Izgara Süslemeleri Krom Yan Kapı Altı Çıtalar Ön & Arka Korumalar Ön & Arka Tampon Altı Koruma |
- |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
- |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | - |
| Yol Yardım Bilgileri | Renault Yardım 444 6247 | - |
Doküman
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.renault.com.tr/test-surusu-v2.html | - |
Motor (Elektrikli)
| Özellik | 2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 BG S&S Outdoor (4x2) | 2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive |
|---|---|---|
| Azami Tork | - | 253 nm |