Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
7.80 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
200 BG HP
Tork
205 nm Nm
0-100 km/s
7.6 saniye sn
Max Hız
226 km/s km/s
Fabrika Tüketim
7.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
370 BG HP
Tork
390 nm Nm
0-100 km/s
4.3 saniye sn
Max Hız
290 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium için ₺62,97, 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) için ₺62,97 (09.06.2026 03:01)
49.117 TL
2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium
48.487 TL
2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4)
630 TL
Yıllık Tasarruf (%1.3)
KM Başı Maliyet:
₺4,91
/
₺4,85
2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2016 | 2016 |
| Donanım Paketi | Premium | Standart |
| Kasa Tipi | Coupe | Coupe |
| Segment | S | S |
| Şehir İçi Tüketim | 10.40 L/100km | 10.10 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.40 L/100km | 6.30 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 7.80 L/100km | 7.70 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2016 | 2016 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | S | S |
| Gövde Tipi | Coupe | Coupe |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | BRZ | 911 |
| Donanım Paketi | Premium | Standart |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | Almanya |
| Alt Seri | - | Carrera 4 |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1998 cc | 2981 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 6 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon | DFI (Doğrudan Yakıt Enjeksiyonu) |
| Besleme Tipi | Atmosferik | Çift Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | DAVCS (İkili Aktif Supap Kontrol Sistemi) | Alüminyum Motor Bloğu Alüminyum Silindir Başlıkları Arkada Konumlandırılmış Motor VarioCam Plus (Değişken Valf Zamanlama) 2 Adet Üç Yollu Katalitik Dönüştürücü |
Performans
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 200 BG | 370 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 205 nm | 390 nm |
| Azami Hız | 226 km/s | 290 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.6 saniye | 4.3 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 7 ileri |
| Çekiş | Arkadan İtişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | - |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) | - |
| Şanzıman Özellikleri | - | PDK (Porsche Otm.) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 50 lt | 68 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 10.4 lt | 10.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 6.4 lt | 6.3 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 7.8 lt | 7.7 lt |
| Ortalama Emisyon | 181 g/km | 177 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 195 lt | - |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 125 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Öne Konumlandırılmış Bagaj Bölmesi |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4240 mm | 4499 mm |
| Genişlik | 1775 mm | 1852 mm |
| Yükseklik | 1285 mm | 1295 mm |
| Ağırlık | 1256 kg | 1575 kg |
| Dönüş Çapı | 10.80 mt. | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 215 mm | 235 mm |
| Kesit Oranı | 45 % | 40 % |
| Jant Çapı | 17 inç | 19 inç |
| Lastik Ebatları | 215/45 R17 | 235/40 R19 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Lastik Ebatları (Arka) | - | 295/35 R19 |
| Taban Genişliği (Arka) | - | 295 mm |
| Kesit Oranı (Arka) | - | 35 % |
| Jant Çapı (Arka) | - | 19 inç |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Elektrikli Kompresör Lastik Tamir Seti |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi |
Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi (Şarj Özellikli) 12V Priz (Ön Yolcu Ayak Bölümü) |
| Multimedya Diğer Özellikler | 6 Adet Hoparlör | Apple CarPlay (Ekran Aktarımı) Connect Plus (İletişim & Bağlantı Modülü) DAB (Dijital Radyo) Dijital Amplifikatör DVD Diskleri Oynatabilme Kablosuz İnternet (Connect Plus Kapsamında) PCM (Porsche İletişim Modülü) Porsche Car Connect (Araç Bulma/Uzaktan Erişim Vs) PVTS (Araç Takip & İzleme) TMC (Resmi Trafik Mesajları) 6 lı CD/DVD Değiştiricisi 8 Adet Hoparlör 40 GB Sabit Disk 150 Watt Ses Çıkışı |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 7 İnç Dokunmatik Ekran |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 4 | 4 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri | Deri |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık Sportif Tasarımlı Travma Azaltıcı (Kazada Öne Kaymayı Önleme) Yükseklik Ayarı |
- |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık Sportif Tasarımlı Travma Azaltıcı (Kazada Öne Kaymayı Önleme) |
- |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
- |
| İç Mekan Özellikleri | Alüminyum Pedallar Deri Kaplamalı Vites |
Alcantara Tavan & C Sütunu Döşemesi B Sütunlarında Elbise Kancaları Deri Kaplama Kapı Tutamakları Deri Kaplamalı Vites Kapaklı & Kapaksız Eşya Gözleri Orta Konsolda Bardaklıklar |
| Döşeme Özellikleri | - | Siyah / Agate Gri & Luxor Bej Döşeme |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Deri Kaplı & Hazneli Ön Kol Dayama |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Ön Cam Buz Çözücü | Aerodinamik Cam Silecekleri Hafif Yeşil Tonlu Isı Yalıtımlı |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Buz Çözücüler | Hafif Yeşil Tonlu Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Küçük Sabit Cam | Hafif Yeşil Tonlu Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Sabit Cam |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı Sürücü Tarafı Geniş Görüşlü |
| İç Dikiz Aynası | Standart | Standart |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli | Aktif Karbon Granüllü Toz Ve Polen Filtresi Çift Bölgeli Otomatik Hava Kalite Sensörü Otomatik Hava Sirkülasyonu |
| Torpido Özellikleri | - | Aydınlatmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Xenon | Bi-Xenon |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi | Dinamik Alan Ayarı Far Yıkama Sistemi |
| Sis Farları | Var | Yok |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | LED Gündüz Farları | Ayak Bölümü Aydınlatması Çevre Aydınlatmaları Gecikmeli Sönen İç Aydınlatma Işıklandırmalı Kontak Yuvası LED Gündüz Farları LED Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi EPS (Elektrikli Harekete Duyarlı Direksiyon) Vites Kumandaları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Değişken Direksiyon Destek Sistemi Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Direksiyon Geri Bildirim Sistemi Direksiyon Kumanda Tuşları Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Far Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Dijital Hız Göstergesi | 4.6 İnç Dijital Gösterge Ekranı |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | TPM (Lastik Basıncı İzleme) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme | - |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | VSC (Araç Denge Kontrol Sistemi | PSM (Porsche Denge Yönetimi) |
| Diferansiyel Kilidi | Var | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | Torsen Sınırlı Kaymalı Diferansiyel | ABD (Sınırlı Diferansiyel - PSM Kapsamında) |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Sport Modu (Sportif Sürüş) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Baş Hava Yastıkları Ön Yolcu Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | Var | - |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
- |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | İç Gözlem Sensörlü Alarm Yan Darbe Koruması (POSIP) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BA (Fren Yardımcısı) Brake Over Ride (Fren Öncelik Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
- |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | MacPherson Gergi Kolları |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Var |
| Süspansiyon Özellikleri | - | PASM (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi) |
Diş Gövde
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 2 | 2 |
| Dış Gövde Özellikleri | Arka Rüzgarlık (Spoyler) Çift Krom Egzoz Çıkışı Gövde Rengi Kapı Kolları |
Aktif Hava Kanatçıkları Alüminyum-Çelik Gövde Yapısı Model Baskılı Kapı Eşik Korumaları Otomatik Açılır Arka Rüzgarlık Port Bagaj Montaj Hazırlığı |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Subaru Assist 0212 231 6301 Subaru Assist 0800 211 6441 (ücretsiz) |
Porsche Yol Yardımı 0533 767 7243 |
Doküman
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.subaru.com.tr/Test-Surus-Formu | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2016 Subaru BRZ 2.0 200 PS Premium | 2016 Porsche 911 Carrera 4 3.0 370 PS PDK (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Var |
| Navigasyon Özellikleri | - | Çevrimiçi Navigasyon (İnternet Destekli) Sesli Komut Algılama 3D Haritalar |
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı Sesli Komut Özelliği |