Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2)
2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2)
2023 Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold (4x2)
2020 Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 130 HP EAT6 Active Life Sport P.(4x2)
2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2)
2016 Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
4.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
143 BG HP
Tork
320 nm Nm
0-100 km/s
9.6 saniye sn
Max Hız
195 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
124 BG HP
Tork
310 nm Nm
0-100 km/s
10.5 saniye sn
Max Hız
180 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) için ₺64,57, 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) için ₺64,57 (30.06.2026 06:01)
30.348 TL
2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2)
31.639 TL
2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2)
1.291 TL
Yıllık Tasarruf (%4.1)
KM Başı Maliyet:
₺3,03
/
₺3,16
2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2016 | 2015 |
| Donanım Paketi | Advance | Elegant |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 5.50 L/100km | 5.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.30 L/100km | 4.40 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.70 L/100km | 4.90 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2016 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | RAV4 | RAV4 |
| Donanım Paketi | Advance | Elegant |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | Japonya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1995 cc | 1998 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | DOHC (Üstten Çift Egzantrikli) |
Performans
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 143 BG | 124 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 320 nm | 310 nm |
| Azami Hız | 195 km/s | 180 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.6 saniye | 10.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | TRC (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
| Arazi Kabiliyeti | Var | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 160 mm | 160 mm |
| Yaklaşma Açısı | 29.0 ° | 29.0 ° |
| Uzaklaşma Açısı | 22.0 ° | 22.0 ° |
| Arazi Özellikleri | - | DAC (Eğim İniş Destek Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 60 lt | 60 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 5.5 lt | 5.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.3 lt | 4.4 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.7 lt | 4.9 lt |
| Ortalama Emisyon | 124 g/km | 127 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 547 lt | 647 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1735 lt | 1846 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Filesi Hafızalı Bagaj Kapağı Katlanabilir Bagaj Örtüsü Uzaktan Kumandadan Bagaj Açma |
Bagaj Filesi (Bagaj & Yolcu Kabinini Ayırma) Bagaj İçi Sabitleme Filesi Bagaj Örtüsü Elektrikli Açılır Bagaj Kapağı Hafızalı Bagaj Kapağı Uzaktan Kumandadan Bagaj Açma |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4605 mm | 4570 mm |
| Genişlik | 1845 mm | 1845 mm |
| Yükseklik | 1675 mm | 1660 mm |
| Ağırlık | 1535 kg | 1575 kg |
| Dönüş Çapı | - | 11.40 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 235 mm | 225 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 65 % |
| Jant Çapı | 18 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 235/55 R18 | 225/65 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Lastik Tamir Seti |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | Geri Görüş Kamera Görüntüsü 7 İnç Renkli Ekran |
Geri Görüş Kamera Görüntüsü 6.1 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz (Ön Orta Konsol) 12V Priz (Orta Konsol Arkası) |
Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi 6 Adet Hoparlör |
Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi 6 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı | Bluetooth 3.0 Desteği Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı SMS Alma & Gönderme Telefondan Rehber Aktarımı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
Koltuk Arkası Cep |
| Arka Koltuk Özellikleri | Toyota Easy Flat Koltuk sistemi 60/40 Çift Parça Katlanma |
Toyota Easy Flat Koltuk sistemi 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Çift Bardaklıklı Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Çift Bardaklıklı Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Aynalı Sürücü & Yolcu Güneşlikleri Deri Kapı İçi Döşeme Deri Kaplamalı Vites Deri Ön Konsol Döşemesi Krom Kapı Kolları Orta Konsolda Bardaklıklar |
Deri Kapı İçi Döşeme Deri Ön Konsol Döşemesi Krom & Deri Kaplamalı Vites Krom Kapı Kolları Orta Konsolda Bardaklıklar |
| Döşeme Özellikleri | - | Siyah Kumaş Döşeme |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sıkışma Önleyicili Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Aç & Kapa |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Aç & Kapa |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Sıkışma Önleyicili | - |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı Sinyalli |
Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı Otomatik Katlanır Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Yok | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli | Çift Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Arka Sis Farları Krom Çerçeveli Ön Sis Farları |
Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Bagaj Aydınlatması Bagaj Üstü LED Arka Stop Lambası LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Çağrı Yönetimi Deri Direksiyon Simidi EPS (Elektrikli Harekete Duyarlı Direksiyon) Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Çağrı Yönetimi Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | Yok |
| Far Sensörü | Var | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | 4.2 İnç Renkli LCD Ekran | - |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basınç Uyarı Sistemi | Lastik Basıncı İzleme Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sınırlama Otomatik Hız Sabitleme |
Otomatik Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | VSC+ (Direksiyon Destekli Denge Kontrolü) | VSC (Araç Denge Kontrol Sistemi |
| Sürüş Destek Özellikleri | TSC (Römork Savrulma Önleyici Sistem) | - |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Sport (Hızlı Sürüş) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | Yok | - |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2015 | 2013 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.ancap.com.au/safety-ratings/toyota/rav4/4578e8 | http://www.euroncap.com/tr/results/toyota/rav4/514.aspx |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BA (Fren Yardımcısı) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
BA (Fren Yardımcısı) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Bağımsız MacPherson Gergi Kolu |
| Arka Süspansiyonlar | - | Çok Kollu Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Arka Rüzgarlık (Spoyler) Gövde Rengi Kapı Kolları Köpekbalığı Yüzgeci Anten Krom Ön Izgara Çerçevesi Siyah Çamurluklar Siyah Yan Koruma Plastikleri |
Arka Rüzgarlık (Spoyler) Gövde Rengi Kapı Kolları Krom Ön Izgara Çerçevesi Siyah Çamurluklar Siyah Yan Koruma Plastikleri |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Toyota Asistanım 0212 233 3145 Toyota Asistanım 0800 211 6166 Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0354 |
Toyota Asistanım 0212 233 3145 Toyota Asistanım 0800 211 6166 Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0354 |
Doküman
| Özellik | 2016 Toyota RAV4 2.0 D-4D 143 PS Advance (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://turkiye.toyota.com.tr/basvuru/yenitoyota.aspx | http://turkiye.toyota.com.tr/basvuru/yenitoyota.aspx |