Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2)
2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2)
2019 Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI 150 PS DSG Comfortline (4x2)
2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 BG EDC Comfort (4x2)
2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel)
2018 Nissan Qashqai 1.6 dCi 130 PS 4WD Tekna (4x4)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
6.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
150 BG HP
Tork
250 nm Nm
0-100 km/s
9.3 saniye sn
Max Hız
196 km/s km/s
Fabrika Tüketim
7.10 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
132 BG HP
Tork
161 nm Nm
0-100 km/s
11.5 saniye sn
Max Hız
182 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) için ₺80,40, 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) için ₺80,40 (22.09.2026 12:01)
53.868 TL
2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2)
57.084 TL
2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2)
3.216 TL
Yıllık Tasarruf (%5.6)
KM Başı Maliyet:
₺5,39
/
₺5,71
2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2016 | 2018 |
| Donanım Paketi | Lounge | Style |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 8.10 L/100km | 8.20 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.90 L/100km | 6.40 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.70 L/100km | 7.10 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2016 | 2018 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | Tiguan | Tucson |
| Donanım Paketi | Lounge | Style |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | Güney Kore |
| Motorlu Taşıt Vergisi | - | 1553 tl/yıl |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1395 cc | 1591 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Elektronik Doğrudan Enjeksiyon | GDI (Doğrudan Enjeksiyon) |
| Besleme Tipi | Turbo | Atmosferik |
| Diğer Motor Özellikleri | BlueMotion Teknolojisi (Yakıt Verimliliği) | - |
Performans
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 150 BG | 132 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 250 nm | 161 nm |
| Azami Hız | 196 km/s | 182 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.3 saniye | 11.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | DSG (Yarı Otm.) | - |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) |
TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
| Arazi Kabiliyeti | Var | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 200 mm | - |
| Yaklaşma Açısı | 18.0 ° | - |
| Uzaklaşma Açısı | 25.0 ° | - |
| Arazi Özellikleri | - | DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ROP (Takla Önleme Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 64 lt | 62 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 8.1 lt | 8.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.9 lt | 6.4 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.7 lt | 7.1 lt |
| Ortalama Emisyon | 157 g/km | 162 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 470 lt | 513 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1510 lt | - |
| Bagaj Diğer Özellikler | Arka Koltuktan Erişim | Bagaj İçi Sabitleme Filesi |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4426 mm | 4480 mm |
| Genişlik | 1809 mm | 1850 mm |
| Yükseklik | 1703 mm | 1660 mm |
| Ağırlık | 1505 kg | 1489 kg |
| Dönüş Çapı | 12.00 mt. | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 235 mm | 225 mm |
| Kesit Oranı | 50 % | 60 % |
| Jant Çapı | 18 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 235/50 R18 | 225/60 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | - |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne Sac Jantlı |
Küçük Boy Stepne |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Silika Jel Katkılı Lastikler (Patlamaya Dirençli) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Yok |
| LCD Ekran Özellikleri | 6.5 İnç Dokunmatik Ekran | - |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi 12V Priz (Bagajda) 12V Priz (Ön Orta Konsol) |
Harici Ses Girişi (AUX) iPod Bağlantısı USB Girişi 12V Priz (Bagajda) 12V Priz (Ön Orta Konsol) |
| Multimedya Diğer Özellikler | Composition Medya Radyo Türkçe Dil Seçeneği WMA Çalma Desteği |
- |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Tartan Özel Kumaş Döşeme | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | - |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Comfort Tip (Konforlu) Koltuk Arkası Katlanır Sehpa Yükseklik Ayarı |
Koruyucu Aktif Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | - |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Comfort Tip (Konforlu) Katlanabilir Koltuk Arkası Katlanır Sehpa Yükseklik Ayarı |
Koruyucu Aktif Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | Yüksekliği Ayarlanır 3 Adet Başlık 60/40 Çift Parça Katlanma |
- |
| Kol Dayama | Var | - |
| Kol Dayama Özellikleri | Hazneli & Yükseltilebilir Ön Kol Dayama | - |
| İç Mekan Özellikleri | Deep Inox İç Dekor Deri Kaplamalı Vites |
Deri Kaplamalı Vites Gözlük Saklama Alanı Işıklı Makyaj Aynaları |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Karartılmış Arka Cam | Karartılmış Arka Cam UV Korumalı Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Karartılmış Camlar | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | Var | - |
| Panoramik Tavan Özellikleri | Panoramik Cam Tavan | - |
| Açılır Tavan | Var | Yok |
| Açılır Tavan Özellikleri | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) | - |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli Klimatronik (Tam Otomatik) |
Çift Bölgeli |
| Torpido Özellikleri | - | Soğutmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Bi-Xenon | Halojen |
| Far Özellikleri | AFS (Sürüşe Duyarlı Aydınlatma) Far Yıkama Sistemi |
Mercekli |
| Sis Farları | Var | - |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ayak Bölümü Aydınlatması Bagaj Aydınlatması LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) Sürüşe Duyarlı Viraj Aydınlatma |
Acil Fren Sinyali (ESS) LED Gündüz Farları LED Pozisyon Lambaları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları DSR (Direksiyon Yönlendirme Tavsiyesi) |
Deri Direksiyon Simidi Flex Steer (Değişken Direksiyon Modu) Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü | Arka Park Sensörü |
| Far Sensörü | Var | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | - |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Auto Hold (Yokuş Kalkış Desteği) | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) VSM (Araç Stabilite Yönetim Programı) |
| Diferansiyel Kilidi | Var | - |
| Diferansiyel Özellikleri | EDL (Elektronik Diferansiyel Kilidi) | - |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | Var | Yok |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | Yorgunluk Tespit Sistemi | - |
| Sürüş Destek Özellikleri | Vites Değişim İkazı | - |
| Şerit Takip Sistemi | - | Yok |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Kaza Sonrası Otomatik Açılan Kilitler Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2009 | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/vw/tiguan/11071 | http://www.euroncap.com/en/ratings-rewards/latest-safety-ratings/en/results/hyundai/tucson/21319 |
| Anahtarsız Sistem | - | Yok |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Alarm Sistemi |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) Fren Enerjisi Geri Kazanımı |
EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Mekanik Park Freni |
Diş Gövde
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Gümüş Tavan Rayları Krom Çıtalı Radyatör Izgarası Krom Pencere Çıtaları Lounge Özel Kapı Eşikleri Ön Çamurluk Özel Lounge Amblemi Spor R-Line Arka Spoyler |
Çamurluk Paçalıkları Metalik Tavan Rayları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
5 Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Volkswagen Çağrı24 0212 335 0404 Volkswagen Çağrı24 0800 211 0870 |
Hyundai Yol Yardım 0212 233 3262 |
Doküman
| Özellik | 2016 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Lounge (4x2) | 2018 Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Style (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx | https://www.hyundai.com/tr/tr/arac-satis/test-surusu |