Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4)
2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik
2018 Peugeot Expert Van Kompakt 1.6 BlueHDi 115 HP
2016 Fiat Doblo Panorama 1.6 MultiJet 105 HP Easy
2016 Volkswagen Polo 1.4 TSI ACT BMT 150 PS DSG BlueGT
2016 Opel Astra Sedan 1.6 Dizel 136 HP Otomatik Edition Plus
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
6.20 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
306 BG HP
Tork
400 nm Nm
0-100 km/s
5.9 saniye sn
Max Hız
250 km/s km/s
Fabrika Tüketim
6.30 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
245 BG HP
Tork
350 nm Nm
0-100 km/s
5.9 saniye sn
Max Hız
250 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) için ₺62,97, 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik için ₺62,97 (08.06.2026 06:01)
39.041 TL
2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4)
39.671 TL
2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik
630 TL
Yıllık Tasarruf (%1.6)
KM Başı Maliyet:
₺3,90
/
₺3,97
2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Yıl | 2016 | 2015 |
| Donanım Paketi | Advance | Türkiye Paketi |
| Kasa Tipi | Sedan | Sedan |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Ortalama Tüketim | 6.20 L/100km | 6.30 L/100km |
| Şehir İçi Tüketim | - | 8.10 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | - | 5.20 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2016 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | S60 | 3 Serisi |
| Alt Seri | T6 | 328i |
| Donanım Paketi | Advance | Türkiye Paketi |
| Ait Olduğu Ülke | İsveç > Çin | - |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1969 cc | 1997 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 306 BG | 245 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 400 nm | 350 nm |
| Azami Hız | 250 km/s | 250 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 5.9 saniye | 5.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 8 ileri | 8 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | Geartronic (Otomatik) | Standart Otomatik |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Arkadan İtişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | CTC (Virajda Çekiş Kontrolü) DSTC (Dinamik Denge ve Çekiş Kontrolü) |
DTC (Dinamik Çekiş Kontrolü |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 67.5 lt | 60 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.2 lt | 6.3 lt |
| Ortalama Emisyon | 145 g/km | 147 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | - |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | - | 8.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | - | 5.2 lt |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 380 lt | 480 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Bagaj Örtüsü | - |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4635 mm | 4624 mm |
| Genişlik | 1899 mm | 1811 mm |
| Yükseklik | 1484 mm | 1416 mm |
| Ağırlık | 1735 kg | 1530 kg |
| Dönüş Çapı | 11.30 mt. | 11.30 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 215 mm | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 60 % |
| Jant Çapı | 16 inç | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 215/55 R16 | 205/60 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | - |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
- |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Patlamaya Dirençli Lastikler (RunFlat) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 7 İnç Renkli Ekran | Geri Görüş Kamera Görüntüsü iDrive İle Kumanda 6.5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz 12V Priz (Orta Konsol Arkası) |
| Multimedya Diğer Özellikler | DVD Diskleri Oynatabilme High Performance Müzik Sistemi Sensus Bilgi & Eğlence Sistemi Türkçe Dil Seçeneği |
DVD Değiştirici Bağlantısı Radyo Professional Sistemi |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Mellbystrand Tekstil Döşeme | Sensatec Deri Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koltuk Ayar Hafızası WHIPS (Koruyucu Aktif Başlık) |
Yükseklik Ayarı Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | WHIPS (Koruyucu Aktif Başlık) | Yükseklik Ayarı Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | Sabit Koltuk Başlıkları 60/40 Çift Parça Katlanma |
Katlanır Koltuk Başlıkları Yükseklik Ayarlı Başlıklar |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Eşya Gözlü Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Ön Camda Bilet Tutucu Ön Kapılarda Saklama Bölmeleri Ön Konsolda Bardak Tutacakları Parlak Grafit Alüminyum Dekor Kaplamalar Parlak Ön Panel Tekstil Halı Paspaslar |
Kapı İçi Şişe Bölmeleri Orta Konsol Eşya Gözü & Bardaklık Velur Halı Paspaslar |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Dağılmayan Ön Cam (Lamine) | Isı Yalıtımlı Isıtmalı Ön Silecek Fıskiyeleri |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Sertleştirilmiş Camlar | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Sertleştirilmiş Camlar | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Sıkışma Önleyicili |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Çevre Aydınlatmalı Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Hafızalı (Sürücü Tarafı) Isıtmalı Sinyalli |
Gövde Rengi Isıtmalı Manuel Ayarlanır |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | B Sütunları Havalandırma Çıkışları Elektronik İklim Kontrolü İç Hava Kalitesi Sistemi (IAQS) Kabin İçi Temiz Hava Filtresi Polen Filtresi |
Mikro Filtre Tek Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Far Tipi | Aktif Xenon | Bi-Xenon |
| Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi | Far Yıkama Sistemi |
| Sis Farları | Yok | Var |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Estetik İç Mekan Aydınlatması LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Vites Kolu Aydınlatması Yaklaşma Işıkları Yan Konumlandırma Işıkları |
Acil Fren Sinyali (ESS) Arka Okuma Lambası Ayak Bölümü Aydınlatması Kapı Kollarında Çevre Aydınlatmaları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
| Sis Farı Özellikleri | - | Ön Sis Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Dekor Kaplamalar Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Yardım Sistemi | Arka Park Yardım Sistemi Geri Görüş Kamerası Park Mesafe Kontrol - Arka |
| Far Sensörü | Var | Yok |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Dijital Kombi Göstergeler Dış Isı Ve Çok Amaçlı Gösterge Türkçe Göstergeler |
Türkçe Göstergeler |
| Lastik Basınç Özellikleri | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) | Lastik Basınç Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama Programlanabilir |
- |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Kalkış Desteği | Yokuş Kalkış Asistanı |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) | DSC (Dinamik Denge Kontrolü) |
| Sürüş Destek Özellikleri | Akıllı Sürücü Bilgi Sistemi Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) |
BMW Teleservices (Servis Takip) Kişisel Profil (Kişisel Ayarlar İçin) |
| Diferansiyel Kilidi | - | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | - | EDL (Elektronik Diferansiyel Kilidi) |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Comfort (Konforlu Sürüş) ECO (Ekonomik Sürüş) Sport (Hızlı Sürüş) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
Parçalanmaz Perde Hava Yastıkları |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Kumandadan Tek Tuşla Tüm Kilitleri Açma Merkezi Kapı Kilidi Tuşu Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Kaza Sonrası Otomatik Açılan Kilitler Merkezi Kapı Kilidi Tuşu Merkezi Kilide Bağlı Depo Kapağı Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2011 | 2012 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.ancap.com.au/safety-ratings/volvo/s60/fa0bf8 | http://www.euroncap.com/tr/results/bmw/3_series/476.aspx |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | BMW Acil Durum Çağrısı Darbe Emici Tamponlar Kapılarda Yan Darbe Korumaları Motor Altı Koruması |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
Brake Stand-By(Acil Fren Desteği) CBC (Virajda Fren Kontrolü) Fren Enerjisi Geri Kazanımı Fren Kurutma İşlevi |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Çift Eklemli Yaylı Bağlantılı Ön Aks |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Çift Egzoz Çıkışı Gövde Rengi Tamponlar Ön Spoyler Touring Şasi Yan Camlarda Parlak Dekor Çıtalar |
Gövde Rengi Kapı Kolları Gövde Rengi Tavan Şeritleri Karter Koruması Kilitli Bijon (Özel Anahtarla Açılabilen) Krom Kaplı Egzoz Çıkışı |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Garanti | 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik 8 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz Volvo OtoLine 444 4858 |
BMW Acil Yardım 444 2299 |
Doküman
| Özellik | 2016 Volvo S60 T6 2.0 306 HP AWD Geartronic Advance (4x4) | 2015 BMW 3 Serisi 328i 245 BG Otomatik |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/tasarlayin-ve-satin-alin/test-sürüş-talebi | - |