Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
5.30 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
190 BG HP
Tork
400 nm Nm
0-100 km/s
7.9 saniye sn
Max Hız
218 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.10 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
184 BG HP
Tork
380 nm Nm
0-100 km/s
7.9 saniye sn
Max Hız
225 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) için ₺66,41, 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) için ₺66,41 (12.06.2026 03:01)
35.197 TL
2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4)
33.869 TL
2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4)
1.328 TL
Yıllık Tasarruf (%3.8)
KM Başı Maliyet:
₺3,52
/
₺3,39
2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2018 | 2014 |
| Donanım Paketi | Design | Türkiye Paketi |
| Kasa Tipi | SUV | Sedan |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Şehir İçi Tüketim | 5.60 L/100km | 6.10 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.10 L/100km | 4.50 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.30 L/100km | 5.10 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2018 | 2014 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium D | Premium D |
| Gövde Tipi | SUV | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | Q5 | 3 Serisi |
| Donanım Paketi | Design | Türkiye Paketi |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 4317 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | - |
| Alt Seri | - | 320d xDrive |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1968 cc | 1995 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 190 BG | 184 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 400 nm | 380 nm |
| Azami Hız | 218 km/s | 225 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.9 saniye | 7.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri | 8 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | S tronic (Yarı Otm.) | Standart Otomatik |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | Quattro (4 Tekerlekten Çekiş) | DTC (Dinamik Çekiş Kontrolü |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 65 lt | 57 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 5.6 lt | 6.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.1 lt | 4.5 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.3 lt | 5.1 lt |
| Ortalama Emisyon | 138 g/km | 134 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 550 lt | 480 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1550 lt | - |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4663 mm | 4824 mm |
| Genişlik | 1893 mm | 1828 mm |
| Yükseklik | 1659 mm | 1508 mm |
| Ağırlık | 1845 kg | 1650 kg |
| Dönüş Çapı | - | 11.30 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 235 mm | 205 mm |
| Kesit Oranı | 60 % | 60 % |
| Jant Çapı | 18 inç | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 235/60 R18 | 205/60 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | Kilitli Bijonlar | Patlamaya Dirençli Lastikler (RunFlat) |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | - |
| İlk Yardım & Avadanlık | İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
- |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 6.5 İnç Renkli Ekran | iDrive İle Kumanda 6.5 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi |
Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz 12V Priz (Orta Konsol Arkası) |
| Multimedya Diğer Özellikler | MMI Radyo Plus | DVD Değiştirici Bağlantısı Radyo Professional Sistemi |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Reference Kumaş Döşeme | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Alüminyum Gümüş İç Dekorlar Ön Bardak Tutucular |
Kapı İçi Şişe Bölmeleri Orta Konsol Eşya Gözü & Bardaklık Velur Halı Paspaslar |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | Katlanır Koltuk Başlıkları Yükseklik Ayarlı Başlıklar |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı Arka Cam | Isı Yalıtımlı Isıtmalı Ön Silecek Fıskiyeleri |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Sıkışma Önleyicili |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Manuel Klima |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Xenon | Halojen |
| Far Özellikleri | Otomatik Uyarlanabilir Far Sistemi | - |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | İç Mekan Ambiyans Aydınlatma LED Arka Stop Lambaları |
Acil Fren Sinyali (ESS) Arka Okuma Lambası Ayak Bölümü Aydınlatması Kapı Kollarında Çevre Aydınlatmaları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | Arka Sis Farları Ön Sis Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektromekanik Servo | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Direksiyon Kumanda Tuşları 3 Kollu Deri Direksiyon Simidi |
Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Far Sensörü | Var | Yok |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Sürücü Bilgilendirme Sistemi | Türkçe Göstergeler |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basınç Sensörü | - |
| Park Sensörü & Yardımı | - | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Park Yardım Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | - |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Programlanabilir Hız Sabitleyici | - |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Sürüş Destek Özellikleri | Audi Pre-Sense City (Çarpışma Önleyici) | BMW Teleservices (Servis Takip) Kişisel Profil (Kişisel Ayarlar İçin) |
| Özel Sürüş Ayarları | Audi Drive Select (Farklı Sürüş Modları) | Comfort (Konforlu Sürüş) ECO (Ekonomik Sürüş) Sport (Hızlı Sürüş) |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Yokuş Kalkış Asistanı |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | DSC (Dinamik Denge Kontrolü) |
| Diferansiyel Kilidi | - | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | - | EDL (Elektronik Diferansiyel Kilidi) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | Var | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Giriş | Anahtarsız Çalıştırma |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2017 | 2012 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/audi/q5/26312 | http://www.euroncap.com/tr/results/bmw/3_series/476.aspx |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Kaza Sonrası Otomatik Açılan Kilitler Merkezi Kapı Kilidi Tuşu Merkezi Kilide Bağlı Depo Kapağı Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | BMW Acil Durum Çağrısı Darbe Emici Tamponlar Kapılarda Yan Darbe Korumaları Motor Altı Koruması |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Dinamik Süspansiyon | Çift Eklemli Yaylı Bağlantılı Ön Aks |
| Arka Süspansiyonlar | Dinamik Süspansiyon | - |
| Fren Destek Sistemleri | - | Brake Stand-By(Acil Fren Desteği) CBC (Virajda Fren Kontrolü) Fren Enerjisi Geri Kazanımı Fren Kurutma İşlevi |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | Alüminyum Kapı Eşikleri Krom Egzoz Ucu Krom Pencere Çıtaları Tavan Çıtası |
Gövde Rengi Kapı Kolları Gövde Rengi Tavan Şeritleri Kilitli Bijon (Özel Anahtarla Açılabilen) Krom Kaplı Egzoz Çıkışı |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Audi Info & Asistans 444 2834 | BMW Acil Yardım 444 2299 |
Doküman
| Özellik | 2018 Audi Q5 2.0 TDI 190 HP Quattro S tronic Design (4x4) | 2014 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 BG Gran Turismo Otomatik (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx | - |