Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2015 Citroen C3 1.4 HDi 70 HP Collection
2014 Citroen C3 1.4 HDi 70 HP Collection
2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2)
2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4)
2016 Opel Insignia Sedan 2.0 Dizel 170 HP Otomatik Cosmo (4x4)
2018 Land Rover Discovery 2.0 TD4 180 BG Otomatik HSE (4x4)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
5.80 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
125 BG HP
Tork
170 nm Nm
0-100 km/s
11.6 saniye sn
Max Hız
180 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.80 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
170 BG HP
Tork
350 nm Nm
0-100 km/s
8.9 saniye sn
Max Hız
196 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) için ₺62,97, 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) için ₺66,33 (08.06.2026 09:01)
36.523 TL
2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2)
38.471 TL
2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4)
1.949 TL
Yıllık Tasarruf (%5.1)
KM Başı Maliyet:
₺3,65
/
₺3,85
2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2018 | 2018 |
| Donanım Paketi | ST-Line | Trailhawk |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | B | B |
| Şehir İçi Tüketim | 7.20 L/100km | 6.90 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.00 L/100km | 5.10 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.80 L/100km | 5.80 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2018 | 2018 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | B | B |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Dizel |
| Seri | EcoSport | Renegade |
| Donanım Paketi | ST-Line | Trailhawk |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 892 tl/yıl | 4317 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | Amerika | Amerika > İtalya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 998 cc | 1956 cc |
| Silindir Adedi | 3 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | Multijet II (Geliştirilmiş Çoklu Enjeksiyon) |
Performans
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 125 BG | 170 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 170 nm | 350 nm |
| Azami Hız | 180 km/s | 196 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 11.6 saniye | 8.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 9 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) | Tüm Hızlarda Çekiş Kontrol Sistemi |
| Arazi Kabiliyeti | Var | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 160 mm | 210 mm |
| Yaklaşma Açısı | 21.0 ° | 30.5 ° |
| Uzaklaşma Açısı | 33.3 ° | 34.3 ° |
| Şanzıman Özellikleri | - | ZF 9HP |
| Arazi Özellikleri | - | Selectrac II-Terrain |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 52 lt | 48 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.2 lt | 6.9 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.0 lt | 5.1 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.8 lt | 5.8 lt |
| Ortalama Emisyon | 134 g/km | 151 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 356 lt | 351 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1238 lt | 1440 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Ayarlanabilir Bagaj Zemini | Sökülüp Taşınabilir Şarjlı El Feneri Yüksekliği Ayarlanabilir Zemin |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4096 mm | 4255 mm |
| Genişlik | 1816 mm | 1805 mm |
| Yükseklik | 1713 mm | 1667 mm |
| Ağırlık | 1324 kg | 1610 kg |
| Dönüş Çapı | 10.60 mt. | 10.76 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 215 mm | 215 mm |
| Kesit Oranı | 45 % | 60 % |
| Jant Çapı | 18 inç | 17 inç |
| Lastik Ebatları | 215/45 R18 | 215/60 R17 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | - |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Off Road Jantlar |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 8 İnç Dokunmatik Ekran | 5 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | USB Girişi | 12V Priz (Bagajda) 12V Priz (Ön Orta Konsol) 230V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | Ford SYNC 3 (Sesli Komut & Acil Yardım) Türkçe Sesli Kontrol Sistemi 7 Adet Hoparlör |
6 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
| Navigasyon | - | Yok |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş & Deri | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | ST-Line Dikişli Döşeme | Siyah Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı 6 Yöne Koltuk Ayarı |
Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep 2 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep | Koltuk Arkası Cep Öne Katlanabilir |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Eşya Gözlü Ön Kol Dayama | Kayar Ön Kol Dayanağı |
| İç Mekan Özellikleri | Alaşım Pedallar ST-Line Deri Kaplı Vites |
Deri Kaplamalı Vites Sigara Donanımı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | Ayarlanabilir Aktif Başlıklar 60/40 Çift Parça Katlanma |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Karartılmış Arka Cam | Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Karartılmış Camlar Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı Sinyalli |
Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı Koyu Gri |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Otomatik Kararan |
| Açılır Tavan | Yok | Yok |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | EATC (Elektronik İklim Kontrolü) | Çift Bölgeli |
| Torpido Özellikleri | Soğutmalı | - |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Bi-Xenon |
| Far Özellikleri | Far Yükseklik Ayarı | Otomatik Smart Beam Farlar |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Ani Frenlemede Otomatik Yanan Flaşörler İç Mekan Ambiyans Aydınlatma LED Gündüz Farları Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Adaptif Arka Stop Lambaları Estetik İç Mekan Aydınlatması Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Müzik Sistemi Kumanda Tuşları ST-Line Deri Direksiyon Vites Kumandaları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü | Arka Park Sensörü |
| Far Sensörü | Var | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basıncı Takip Sistemi | Lastik Basınç Göstergesi |
| Göstergeler & Bildirimler | - | 7 İnç TFT-LCD Ekranlı Gösterge Paneli |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı Hız Sabitleme |
Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | - |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HLA (Yokuş Kalkış Desteği) | Yokuş Kalkış Desteği |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) | ERM (Devrilme Önleyici Sistem) ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | Var | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | Anahtarsız Çalıştırma | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Ford MyKey (Ayar Hafızalı Anahtar) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 4 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2013 | 2014 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.euroncap.com/tr/results/ford/ecosport/8867 | http://www.euroncap.com/tr/results/jeep/renegade/7869 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Acil Durum Yardımı (Ford SYNC) Ford Kolay Yakıt (Yanlış Yakıtı Önleme) |
Akü Koruma Sistemi Alarm Sistemi |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
Panik Fren Yardım Sistemi |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Spor Süspansiyon | - |
| Arka Süspansiyonlar | Spor Süspansiyon | - |
Diş Gövde
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Gövde Rengi Kapı Kolları Ön & Arka Tampon Etekleri ST-Line Marşpiyel Tavan Çıtası Yan Eteklikler |
Çeki Demiri Kapağı Koyu Saten Tavan Rayları Ön Süspansiyon Koruma Plakası Şanzıman Koruma Plakası Yakıt Deposu Koruması |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | Periyodik Bakım Şartı 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
3 Yıl / 100 Bin Km Boya 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl / 100 Bin Km Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Ford Euroservis-Acil Yol Yardımı 444 3673 | Jeep Acil Servis 444 5337 (444 JEEP) |
Doküman
| Özellik | 2018 Ford EcoSport 1.0 125 PS EcoBoost Otomatik ST-Line (4x2) | 2018 Jeep Renegade 2.0 Multijet 170 HP Otomatik Trailhawk (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.ford.com.tr/SBE/test-surusu | https://www.jeep.com.tr/test-surusu |