Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium
2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2)
2020 Toyota Yaris 1.0 69 PS Life
2017 Suzuki Baleno 1.2 DualJet 90 HP Otomatik GL
2019 Volvo XC90 D5 2.0 235 HP Geartronic Inscription (4x4)
2014 Mercedes E 250 CDI 204 BG 4MATIC Elite (4x4)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2026 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 160 HP Techno (4x2)
2024 TOGG T10F 218 PS St.Menzil (4x2)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
3.40 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
120 BG HP
Tork
300 nm Nm
0-100 km/s
9.9 saniye sn
Max Hız
201 km/s km/s
Fabrika Tüketim
3.40 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
100 BG HP
Tork
254 nm Nm
0-100 km/s
12.4 saniye sn
Max Hız
184 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium için ₺88,90, 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) için ₺88,90 (22.11.2026 21:01)
30.226 TL
2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium
30.226 TL
2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2)
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺3,02
/
₺3,02
2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2018 | 2018 |
| Donanım Paketi | Premium | Feel |
| Kasa Tipi | Sedan | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 3.50 L/100km | 3.90 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.40 L/100km | 3.20 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 3.40 L/100km | 3.40 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2018 | 2018 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | Sedan | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | Civic | C4 Cactus |
| Alt Seri | Sedan | - |
| Donanım Paketi | Premium | Feel |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1553 tl/yıl | 1553 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | Fransa |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1597 cc | 1560 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | BlueHDi (Çevreci & Ekonomik Motor) |
Performans
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 120 BG | 100 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 300 nm | 254 nm |
| Azami Hız | 201 km/s | 184 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.9 saniye | 12.4 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Şanzıman Özellikleri | - | ETG6 (Yarı Otm.) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 47 lt | 45 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 3.5 lt | 3.9 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 3.4 lt | 3.2 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 3.4 lt | 3.4 lt |
| Ortalama Emisyon | 91 g/km | 89 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 519 lt | 348 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 1170 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4648 mm | 4170 mm |
| Genişlik | 1799 mm | 1714 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1480 mm |
| Ağırlık | 1385 kg | 1155 kg |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 215 mm | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 55 % |
| Jant Çapı | 16 inç | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 215/55 R16 | 205/55 R16 |
| Jant Tipi | Kapaklı Sac | Kapaklı Sac |
| Yedek Lastik Özellikleri | Lastik Tamir Seti | Geçici Stepne (Küçük Boy) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | 6.2 İnç Multimedya Ekranı | 7 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Aksesar Soketi (Ön Konsol) USB Girişi |
USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | 6 Adet Hoparlör | Apple CarPlay (Ekran Aktarımı) 6 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Navigasyon | Var | - |
| Navigasyon Özellikleri | Navigasyon Sistemi (Honda Connect) | - |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep | - |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu | - |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Aydınlatmalı Ön Güneşlikler | - |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | - |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma | - |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı Sinyalli |
Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı Parlak Siyah |
| İç Dikiz Aynası | Standart | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Yok | Yok |
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Magic Wash (Su Püskürtücülü Silecekler) |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Manuel Klima |
| Torpido Özellikleri | - | Üstten Açılır Kapaklı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları | Viraj Aydınlatmalı Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Acil Fren Sinyali (ESS) Bagaj Aydınlatması LED Gündüz Farları Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
LED Gündüz Farları 3D Arka Farlar |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | - |
| Direksiyon Özellikleri | Hıza Duyarlı Direksiyon MA-EPS (Harekete Duyarlı Sistem) Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü | Arka Park Sensörü |
| Far Sensörü | Var | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) | Lastik Basınç Uyarı Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | ASL (Aktif Hız Sınırlayıcı) Hız Sabitleme |
Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | HSA (Yokuş Kalkış Desteği) | Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | VSA (Araç Denge Kontrol Sistemi) | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Sürüş Destek Özellikleri | Vites Değişim İkazı | - |
| Özel Sürüş Ayarları | ECON (Ekonomik Sürüş) | - |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | - |
| Anahtarsız Sistem | Yok | Yok |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
- |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 4 yıldız | 4 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2017 | 2014 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.euroncap.com/tr/results/honda/civic/27441 | https://www.euroncap.com/tr/results/citroën/c4-cactus/7863 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Güvenlik Alarmı (Sesli Uyarı Sistemi) | - |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BA (Fren Yardımcısı) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | - | Amortisör (Hidrolik) |
Diş Gövde
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Gövde Rengi Kapı Kolları Krom Ön Izgara |
Airbump (Koruyucu Yan Hava Kapsülleri) Çamurluk Üstü Koruma Çıtaları Gövde Rengi Kapı Kolları Krom Çerçeveli Ön Izgara Parlak Siyah A/B/C Sütunları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | Periyodik Bakım Şartı Satarken Garantiyi Devredebilme 6 Yıl / 150 Bin Km Mekanik |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Honda Aktif Acil Yol Yardım 0212 234 6632 | Citroen Destek 0212 359 6363 |
Doküman
| Özellik | 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Premium | 2018 Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Feel (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://honda.com.tr/test-surusu | http://talep.citroen.com.tr/test-surusu?gclid=CjwKCAjw5fzrBRASEiwAD2OSV4mNpyU3gIRVmiybQESAmDdO5TmixI3m_r86b2egzEQYionPZAhKDRoC7LcQAvD_BwE |