Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus
2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2)
2018 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Limited (4x2)
2017 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Advance (4x2)
2021 Nissan Micra 1.0 IG-T 100 PS Visia
2016 Jeep Renegade 1.6 Multijet 120 HP Longitude (4x2)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
5.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
100 BG HP
Tork
133 nm Nm
0-100 km/s
11.8 saniye sn
Max Hız
190 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
140 BG HP
Tork
230 nm Nm
0-100 km/s
11.0 saniye sn
Max Hız
181 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus için ₺63,15, 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) için ₺63,15 (18.06.2026 18:01)
37.259 TL
2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus
37.259 TL
2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2)
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺3,73
/
₺3,73
2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2018 | 2015 |
| Donanım Paketi | Mode Plus | Longitude |
| Kasa Tipi | Sedan | SUV |
| Segment | B | B |
| Şehir İçi Tüketim | 7.60 L/100km | 7.40 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.80 L/100km | 5.00 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.90 L/100km | 5.90 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2018 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | B | B |
| Gövde Tipi | Sedan | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | Accent Blue | Renegade |
| Donanım Paketi | Mode Plus | Longitude |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1553 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Güney Kore | Amerika > İtalya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1368 cc | 1368 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Atmosferik | Turbo |
Performans
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 100 BG | 140 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 133 nm | 230 nm |
| Azami Hız | 190 km/s | 181 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 11.8 saniye | 11.0 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Şanzıman Özellikleri | - | DDCT (Yarı Otm.) |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | Tüm Hızlarda Çekiş Kontrol Sistemi |
| Arazi Kabiliyeti | - | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | - | 175 mm |
| Yaklaşma Açısı | - | 17.9 ° |
| Uzaklaşma Açısı | - | 29.7 ° |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 43 lt | 48 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.6 lt | 7.4 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.8 lt | 5.0 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.9 lt | 5.9 lt |
| Ortalama Emisyon | 136 g/km | 137 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 465 lt | 351 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 1440 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Yüksekliği Ayarlanabilir Zemin |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4370 mm | 4255 mm |
| Genişlik | 1700 mm | 1805 mm |
| Yükseklik | 1457 mm | 1667 mm |
| Ağırlık | 1117 kg | 1395 kg |
| Dönüş Çapı | - | 11.07 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 195 mm | 215 mm |
| Kesit Oranı | 50 % | 65 % |
| Jant Çapı | 16 inç | 16 inç |
| Lastik Ebatları | 195/50 R16 | 215/65 R16 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Tam Boy Stepne | Tam Boy Stepne |
| Lastik Diğer Özellikler | - | 3 Mevsim Lastikleri |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı SD Kart Girişi USB Girişi |
12V Priz (Bagajda) 12V Priz (Ön Orta Konsol) 230V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | DVD Diskleri Oynatabilme RDS Özellikli Radyo (Şarkı & Kanal Bilgisi) 4 Adet Hoparlör |
6 Adet Hoparlör |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 5 İnç Dokunmatik Ekran |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Navigasyon | Var | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | Navigasyon Sistemi | - |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep 2 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Arkası Cep | Koltuk Arkası Cep Öne Katlanabilir |
| Arka Koltuk Özellikleri | 60/40 Çift Parça Katlanma | Ayarlanabilir Aktif Başlıklar 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Ön Kol Dayama | Kayar Ön Kol Dayanağı |
| İç Mekan Özellikleri | Gözlük Saklama Alanı | Saten & Krom Vites Topuzu Sigara Donanımı |
| Döşeme Özellikleri | - | Siyah Kumaş Döşeme |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | Renkli Camlar | - |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | Renkli Camlar | - |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | Standart | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Klima | Manuel Klima | Manuel Klima |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Ön Sis Farları | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Bagaj Aydınlatması Ön Okuma Lambası |
Estetik İç Mekan Aydınlatması Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | Yok |
| Far Sensörü | Yok | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) | Lastik Basınç Göstergesi |
| Göstergeler & Bildirimler | - | 3.5 İnç TFT Teknolojili Gösterge Paneli |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok | Yok |
| Yokuş Kalkış Desteği | Yok | Var |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) VSM (Araç Stabilite Yönetim Programı) |
ERM (Devrilme Önleyici Sistem) ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Yokuş Kalkış Desteği |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 2 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Arka Kapı Çocuk Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2011 | 2014 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.ancap.com.au/safety-ratings/hyundai/accent/8b6b31 | http://www.euroncap.com/tr/results/jeep/renegade/7869 |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Akü Koruma Sistemi Alarm Sistemi |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BAS (Fren Destek Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
Panik Fren Yardım Sistemi |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Mc Pherson Bağımsız Süspansiyonlar |
| Arka Süspansiyonlar | - | Bağımsız Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 4 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Aero Tip Silecek Lastiği Çamurluk Paçalıkları Gövde Rengi Kapı Kolları Gövde Rengi Tamponlar Kaput Altı İzolatörü |
- |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl / 60 Bin Km Boya 5 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 5 Yıl / 160 Bin Km Paslanmazlık |
3 Yıl / 100 Bin Km Boya 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl / 100 Bin Km Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Hyundai Yol Yardım 0212 233 3262 | Jeep Acil Servis 444 5337 (444 JEEP) |
Doküman
| Özellik | 2018 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 100 PS Mode Plus | 2015 Jeep Renegade 1.4 MultiAir2 Turbo 140 HP DDCT Longitude (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.hyundai.com/tr/tr/arac-satis/test-surusu | https://www.jeep.com.tr/test-surusu |