Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4)
2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4)
2019 BMW 1 Serisi 116d 1.5 116 BG Otomatik
2014 Mercedes GLA 180 CDI 109 BG 7G-DCT AMG (4x2)
2023 Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid 98 PS Otomatik Crosstar Executive
2017 Dacia Sandero 1.5 dCi 90 BG Easy-R Stepway
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2026 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 160 HP Techno (4x2)
2024 TOGG T10F 218 PS St.Menzil (4x2)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
6.50 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
240 BG HP
Tork
500 nm Nm
0-100 km/s
8.3 saniye sn
Max Hız
207 km/s km/s
Fabrika Tüketim
6.40 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
215 BG HP
Tork
440 nm Nm
0-100 km/s
7.8 saniye sn
Max Hız
225 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) için ₺100,50, 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) için ₺100,50 (01.11.2026 21:01)
65.325 TL
2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4)
64.320 TL
2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4)
1.005 TL
Yıllık Tasarruf (%1.5)
KM Başı Maliyet:
₺6,53
/
₺6,43
2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2018 | 2014 |
| Donanım Paketi | SE | Advance |
| Kasa Tipi | SUV | Sedan |
| Segment | E | E |
| Şehir İçi Tüketim | 7.90 L/100km | 8.60 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.70 L/100km | 5.10 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.50 L/100km | 6.40 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2018 | 2014 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | E | E |
| Gövde Tipi | SUV | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | Range Rover Sport | S80 |
| Donanım Paketi | SE | Advance |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 4317 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | İngiltere > Amerika > Hindistan | - |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1999 cc | 2400 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 240 BG | 215 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 500 nm | 440 nm |
| Azami Hız | 207 km/s | 225 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.3 saniye | 7.8 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 8 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | CommandShift (Otm.) | Geartronic (Otomatik) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Arazi Kabiliyeti | Var | - |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 213 mm | - |
| Yaklaşma Açısı | 33.0 ° | - |
| Uzaklaşma Açısı | 31.0 ° | - |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | 3500 kg | - |
| Çekme Kapasitesi (Frensiz) | 750 kg | - |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | DSTC (Dinamik Denge ve Çekiş Kontrolü) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 74 lt | 70 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.9 lt | 8.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.7 lt | 5.1 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.5 lt | 6.4 lt |
| Ortalama Emisyon | 172 g/km | 167 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 780 lt | 480 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1686 lt | - |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4879 mm | 4854 mm |
| Genişlik | 2073 mm | 2106 mm |
| Yükseklik | 1803 mm | 1493 mm |
| Ağırlık | 2111 kg | 1795 kg |
| Dönüş Çapı | 12.50 mt. | 11.20 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Jant Çapı | 19 inç | 17 inç |
| Taban Genişliği | - | 225 mm |
| Kesit Oranı | - | 50 % |
| Lastik Ebatları | - | 225/50 R17 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Alaşım Jantlı Küçük Boy Stepne |
| İlk Yardım & Avadanlık | - | İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Kol Dayama | Var | Var |
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | - | Vinil Kömür Siyah Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Bel Desteği Ayarı Koltuk Ayar Hafızası Koruyucu Aktif Başlık 6 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Bel Desteği Ayarı Koltuk Ayar Hafızası Koruyucu Aktif Başlık 6 Yöne Manuel Koltuk Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | Sabit Koltuk Başlıkları |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | - | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Bardaklık & Eşya Gözlü Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Alüminyum Süslemeler Antrasit Siyah Kaplamalar Çakmak Ve Portatif Küllük Deri Kaplamalı Vites Krom Çerçeveli Havalandırmalar Krom Halkalı Düğmeler Ön Camda Bilet Tutucu Orta Konsol Bardaklık Orta Konsolda Eşya Bölmeleri |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | Periyodik Bakım Şartı 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 6 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3. Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Acil Servis 444 2299 Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz |
Volvo OtoLine 444 4858 |
Doküman
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.landrover.com.tr/form/test-surusu.aspx | - |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 7 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | DVD Diskleri Oynatabilme High Performance Müzik Sistemi |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Sertleştirilmiş Camlar |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Sertleştirilmiş Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Çevre Aydınlatmalı Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Çift Bölgeli Polen Filtresi |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Xenon |
| Far Özellikleri | - | Far Yıkama Sistemi Manuel Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | - | Yok |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Acil Fren Sinyali (ESS) LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) Sürüşe Duyarlı Viraj Aydınlatma Vites Kolu Aydınlatması Yaklaşma Işıkları Yan Konumlandırma Işıkları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | - | Dekor Kaplamalar Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Park Yardım Sistemi |
| Far Sensörü | - | Yok |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Yok |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Dijital Bilgi Ekranı |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Yokuş Kalkış Desteği |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Yok |
| Sürüş Destek Özellikleri | - | Akıllı Sürücü Bilgi Sistemi Şehirde Güvenlik Sistemi (City Safety) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Çift Kademeli Sistem |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Kumandadan Tek Tuşla Tüm Kilitleri Açma Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Otomatik Kilitlenme Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | - | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | - | 4 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | - | 2010 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | - | http://www.euroncap.com/tests/volvo_s80_2000/55.aspx |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | EBA (Acil Fren Desteği) |
| Park Freni Tipi | - | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Bağımsız MacPherson Gergi Kolu Helezon Yaylar Hidrolik Amortisör Viraj Denge Çubuğu |
| Arka Süspansiyonlar | - | Amortisör (Hidrolik) Bağımsız Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2014 Volvo S80 D5 215 HP AWD Geartronic Advance (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Krom Bagaj Çıtası Krom Kapı Kaplaması Krom Ön Izgara Çerçevesi Krom Pencere Çıtaları |