Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4)
2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S
2023 Ford Focus HB 1.0 mHEV EcoBoost 125 PS Otomatik Titanium
2017 Mitsubishi ASX 1.6 117 BG Intense (4x2)
2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel)
2017 Seat Leon 1.2 TSI 110 HP S&S Style
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
6.50 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
240 BG HP
Tork
500 nm Nm
0-100 km/s
8.3 saniye sn
Max Hız
207 km/s km/s
Fabrika Tüketim
6.40 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
300 BG HP
Tork
650 nm Nm
0-100 km/s
6.0 saniye sn
Max Hız
259 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) için ₺66,33, 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S için ₺66,33 (09.06.2026 06:01)
43.115 TL
2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4)
42.451 TL
2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S
663 TL
Yıllık Tasarruf (%1.5)
KM Başı Maliyet:
₺4,31
/
₺4,25
2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Yıl | 2018 | 2015 |
| Donanım Paketi | SE | Standart |
| Kasa Tipi | SUV | Sedan |
| Segment | E | E |
| Şehir İçi Tüketim | 7.90 L/100km | 7.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.70 L/100km | 5.60 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.50 L/100km | 6.40 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2018 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | E | E |
| Gövde Tipi | SUV | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | Range Rover Sport | Panamera |
| Donanım Paketi | SE | Standart |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 4317 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | İngiltere > Amerika > Hindistan | Almanya |
| Alt Seri | - | Panamera Diesel |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1999 cc | 2967 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 6 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | Alüminyum Silindir Başlıkları Dizel Partikül Filtresi Dökme Demir Motor Bloğu EMS (Elektronik Motor Yönetimi) Hassas Piezo Enjektörler Hidrolik Supap Ayarı |
Performans
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 240 BG | 300 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 500 nm | 650 nm |
| Azami Hız | 207 km/s | 259 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.3 saniye | 6.0 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 8 ileri | 8 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | CommandShift (Otm.) | Tiptronic S |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Arkadan İtişli |
| Arazi Kabiliyeti | Var | - |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 213 mm | - |
| Yaklaşma Açısı | 33.0 ° | - |
| Uzaklaşma Açısı | 31.0 ° | - |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | 3500 kg | - |
| Çekme Kapasitesi (Frensiz) | 750 kg | - |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 74 lt | 80 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.9 lt | 7.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.7 lt | 5.6 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.5 lt | 6.4 lt |
| Ortalama Emisyon | 172 g/km | 169 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 780 lt | 445 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1686 lt | 1263 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Elektrikli Açılır Bagaj Kapağı Esnek Makaralı Bagaj Örtüsü Eşya Filesi Kırmızı Beyaz Reflektör Lambalar |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4879 mm | 5015 mm |
| Genişlik | 2073 mm | 1931 mm |
| Yükseklik | 1803 mm | 1418 mm |
| Ağırlık | 2111 kg | 1955 kg |
| Dönüş Çapı | 12.50 mt. | 12.00 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Jant Çapı | 19 inç | 18 inç |
| Taban Genişliği | - | 245 mm |
| Kesit Oranı | - | 50 % |
| Lastik Ebatları | - | 245/50 R18 |
| Lastik Ebatları (Arka) | - | 275/45 R18 |
| Taban Genişliği (Arka) | - | 275 mm |
| Kesit Oranı (Arka) | - | 45 % |
| Jant Çapı (Arka) | - | 18 inç |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Elektrikli Kompresör Lastik Tamir Seti |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Kol Dayama | Var | Var |
| Koltuk Sayısı | - | 4 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş & Deri |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Koltuk Arkası Cep Konfor Tipi 8 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Koltuk Arkası Cep Konfor Tipi 8 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | 2 Adet Başlık 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Bardaklık & Hazneli Ön Kol Dayama Eşya Gözlü Arka Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Arka Orta Konsol 2 Adet Bardaklık Aydınlatmalı Küllük Eşya Gözleri Gümüş Renk Dekor Süslemeler Ön Yolcu Eşya Filesi Önden Arkaya Kesintisiz Orta Konsol Parlak Siyah İç Kaplamalar |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Garanti | Periyodik Bakım Şartı 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 6 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Acil Servis 444 2299 Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz |
Porsche Yol Yardımı 0533 767 7243 |
Doküman
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.landrover.com.tr/form/test-surusu.aspx | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 7 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | 12V Priz (Bagajda) 12V Priz (Ön Orta Konsol) 12V Priz (Orta Konsol Arkası) 12V Priz (Torpido İçi) |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | CDR-31 Ses Sistemi Çift Alıcılı Radyo 10 Adet Hoparlör 100 Watt Ses Çıkışı |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Telefon | - | Yok |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Isı Yalıtımlı Karartılmış Arka Cam Üst Kısmı Gri Tonlu Ön Cam Zamanlayıcılı Arka Cam Isıtıcısı |
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Karartılmış Camlar Sıkışma Önleyicili Su Tutmama Özelliği Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Karartılmış Camlar Sıkışma Önleyicili Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı Sürücü Tarafı Geniş Görüşlü |
| İç Dikiz Aynası | - | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Aktif Karbon Granüllü Toz Ve Polen Filtresi Çift Bölgeli Hava Kalite Sensörü Otomatik Hava Sirkülasyonu |
| Torpido Özellikleri | - | Aydınlatmalı Kilitlenebilir |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Bi-Xenon |
| Far Özellikleri | - | Entegre LED Park & Sinyal Lambaları Far Yıkama Sistemi Halojen Yardımcı Uzun Huzme Otomatik & Dinamik Yükseklik Kontrolü Uzun Far Asistanı |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | LED Arka Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Aydınlatmalı Giriş Sistemi Beyaz Geri Vites Farları Estetik İç Mekan Aydınlatması Gecikmeli Sönen İç Aydınlatma LED Arka Okuma Lambası LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları LED Ön Okuma Lambası LED Üçüncü Stop Lambası Motor Bölümü Aydınlatması Ön & Arka Kapı Eşiği Aydınlatmaları Ön & Arka Kırmızı Beyaz Reflektör Lambalar Ön Ayak Bölümü Aydınlatması |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | - | Değişken Direksiyon Destek Sistemi Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Vites Kumandaları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Park Assist (Arka Park Yardımı) |
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Yok |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Balata Aşınma Göstergesi Dış Ortam Sıcaklık Göstergesi Servis Aralığı Göstergesi 4.8 İnç Renkli Bilgi Ekranı |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Var |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | PSM (Porsche Denge Yönetimi) |
| Sürüş Destek Özellikleri | - | Römork Stabilite Kontrolü |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Sport Modu (Sportif Sürüş) |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 8 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Diz Hava Yastığı Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Çift Kademeli Sistem |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Kumandadan Camları Açma & Kapama Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | - | Yok |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Aktif Kaput (Yaya Koruma) İç Gözlem Sensörlü Alarm Yan Darbe Koruması (POSIP) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | Fren Desteği Fren Enerjisi Geri Kazanımı |
| Park Freni Tipi | - | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Alüminyum Çift Salıncaklı Ön Aks Çelik Yaylı Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2018 Land Rover Range Rover Sport 2.0D 240 BG Otomatik SE (4x4) | 2015 Porsche Panamera Diesel 3.0 V6 300 HP Tiptronic S |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Adaptif Çift Yönlü Arka Rüzgarlık Alüminyum Kaput/Kapılar & Kanatlar Anten (Radyo/TV/Navigasyon İçin) Arka Tampon Altı Difüzör Çift Egzoz Çıkışı Kesintisiz Ayarlanabilir Kapı Freni Mat Siyah Cam Çıtaları Model Logolu Mat Alüminyum Kapı Eşikleri Tamamen Galvanizli Çelik/Alüminyum Hafif Gövde |