Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2022 Ford Focus HB 1.5 EcoBlue 120 PS Otomatik ST-Line
2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel)
2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde
2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4)
2018 Peugeot Partner Van 1.6 HDi 90 HP Uzun Comfort Pack
2017 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Easy
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
6.50 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
156 BG HP
Tork
250 nm Nm
0-100 km/s
8.9 saniye sn
Max Hız
228 km/s km/s
Fabrika Tüketim
6.50 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
320 BG HP
Tork
650 nm Nm
0-100 km/s
5.5 saniye sn
Max Hız
250 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde için ₺62,97, 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) için ₺66,33 (08.06.2026 09:01)
40.931 TL
2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde
43.115 TL
2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4)
2.184 TL
Yıllık Tasarruf (%5.1)
KM Başı Maliyet:
₺4,09
/
₺4,31
2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2018 | 2015 |
| Donanım Paketi | Avantgarde | Standart |
| Kasa Tipi | Sedan | SUV |
| Segment | E | E |
| Şehir İçi Tüketim | 8.00 L/100km | 7.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.50 L/100km | 5.80 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.50 L/100km | 6.50 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2018 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | E | E |
| Gövde Tipi | Sedan | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Dizel |
| Seri | E | A6 |
| Alt Seri | 180 | Allroad |
| Donanım Paketi | Avantgarde | Standart |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1553 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1595 cc | 2967 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 6 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Çift Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | Partikül Filtresi | Audi TDI Clean Diesel (Temiz Dizel) Dizel Partikül Filtresi Katalizör V6 Silindir |
Performans
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 156 BG | 320 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 250 nm | 650 nm |
| Azami Hız | 228 km/s | 250 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.9 saniye | 5.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 9 ileri | 8 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | 9G-Tronic (Otomatik) | Tiptronik |
| Çekiş | Arkadan İtişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) Quattro (4 Tekerlekten Çekiş) |
| Arazi Kabiliyeti | - | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | - | 185 mm |
| Yaklaşma Açısı | - | 18.3 ° |
| Uzaklaşma Açısı | - | 21.5 ° |
| Arazi Özellikleri | - | Rampa İniş Asistanı |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 66 lt | 73 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 8.0 lt | 7.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.5 lt | 5.8 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.5 lt | 6.5 lt |
| Ortalama Emisyon | 146 g/km | 172 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 540 lt | 565 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 1680 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Bagaj Ayırma Filesi Çift Kademeli Bagaj Zemini Kızak Sistemi Yanda Eşya Filesi |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4923 mm | 4943 mm |
| Genişlik | 1852 mm | 1898 mm |
| Yükseklik | 1468 mm | 1461 mm |
| Ağırlık | 1680 kg | 2030 kg |
| Dönüş Çapı | - | 11.90 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 225 mm | 235 mm |
| Kesit Oranı | 45 % | 55 % |
| Jant Çapı | 17 inç | 18 inç |
| Lastik Ebatları | 225/45 R17 | 235/55 R18 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | Patlamaya Dirençli Lastikler (RunFlat) | - |
| İlk Yardım & Avadanlık | Yangın Söndürücü | Avadanlık (Alet Takımı) Kriko |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Lastik Tamir Seti |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| Multimedya Diğer Özellikler | Audio 20 CD Müzik Sistemi Dokunmatik Kumanda Paneli Garmin Map Pilot Ön Hazırlığı Hıza Duyarlı Ses Ayarı |
MMI Radyo Phasendiversity (Gelişmiş Radyo Anteni) WMA Çalma Desteği 8 Adet Hoparlör 80 Watt Ses Çıkışı |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 6.5 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 2 Adet 12 Priz (Ön Kol Dayamada) 12V Priz (Bagajda) |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş & Deri | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | Siyah Norwich Kumaş & Artico Deri Döşeme | Sierra/MonoPur 350 Kumaş |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koltuk Altı Eşya Gözü | Koltuk Arkası Cep Komple Kafalık Sistemi |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
- |
| İç Mekan Özellikleri | Avantgarde İç Mekan Tasarımı Kadife Paspaslar Kahverengi Dişbudak Ağacı Süslemeler Konsol Üzerinde Analog Saat Sigara Donanımı |
İpek Parlak Gümüş Bej Dekorlar Katlanır & Dönebilir Güneşlikler Kumaş Tavan Döşemesi Ön & Arka Vimentum Paspaslar Orta Konsol Eşya Gözleri |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Koltuk Arkası Cep Komple Kafalık Sistemi |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | Koltuk Başlıkları 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Çift Bardaklıklı Ön Kol Dayama |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Eşik Aydınlatmalı Otomatik Kararan (Sol Ayna) |
Elektrikli Ayarlanır Geniş Görüş Açılı Gövde Rengi LED Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Otomatik Kararan | Manuel Karartmalı |
| Açılır Tavan | Var | Yok |
| Açılır Tavan Özellikleri | Panoramik Sunroof | - |
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Hafif Yeşil Tonlu Isı Yalıtımlı Ses Yalıtımlı Camlar Zamanlayıcılı Arka Cam Isıtıcısı |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Akustik Camlar (Ses Yalıtımlı) Hafif Yeşil Tonlu |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Hafif Yeşil Tonlu |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | Çift Bölgeli REST (Durduktan Sonra Kısa Süre Çalışma) Soğutma Gücünü Artırma Paketi Thermatic |
Çift Bölgeli |
| Torpido Özellikleri | - | Aydınlatmalı Geniş Hacimli Kalem Tutuculu Kilitlenebilir |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | LED | Xenon |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Adaptif Fren Lambaları İç Mekan Ambiyans Aydınlatma LED Gündüz Farları |
Ani Frenleme Lambaları Estetik İç Mekan Aydınlatması Kapı Cepleri Aydınlatmaları Kapı Eşiği Aydınlatmaları LED Arka Okuma Lambası LED Arka Stop Lambaları LED Ön & Arka İç Aydınlatmalar LED Ön Okuma Lambası LED Plaka Aydınlatması |
| Far Özellikleri | - | Far Temizleme Sistemi |
| Sis Farları | - | Yok |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Özellikleri | Nappa Deri Kaplama Direksiyon Simidi | Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Müzik Sistemi Kumanda Tuşları 3 Kollu Sportif Tasarım |
| Direksiyon Sistemi | - | Elektromekanik Servo |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Var | Yok |
| Park Yardımı Özellikleri | Geri Görüş Kamerası Park Pilotu |
- |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basınç Kontrol Sistemi | Lastik Basınç Göstergesi |
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Eğim Açısı Göstergesi Ekonomik Sürüş Hatırlatmaları Gri Kadranlı Audi Göstergeler Sürücü Bilgilendirme Sistemi 5 İnç TFT LCD Gösterge |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Özel Sürüş Ayarları | Dynamic Select (Farklı Sürüş Modları) | Audi Drive Select (Farklı Sürüş Modları) Auto Modu (Otomatik Seçim) Dinamik Modu (Sportif Sürüş) Konfor Modu (Konforlu Sürüş) Verimlilik Modu (Yakıt Tasarrufu) |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Yokuş Destek Asistanı |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) |
| Diferansiyel Kilidi | - | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | - | EDS (Elektronik Diferansiyel Sistemi) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | - | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | - | Mola Önerme Sistemi |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 7 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Bagaj Vale Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2016 | 2011 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/mercedes-benz/e-class/25343 | http://www.euroncap.com/en/results/audi/a6/10956 |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Aktif Kaput (Yaya Koruma) Yolcu Koruma Sistemi (PRE-SAFE) |
Darbe Anında Katlanan Direksiyon Kolonu Kapılarda Yan Darbe Korumaları |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Ön Süspansiyonlar | Alçaltılmış Konforlu Süspansiyon | Çok Kollu Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Konfor Tipi Süspansiyon | Bağımsız Süspansiyon |
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | EBV (Elektronik Fren Dağıtımı) REM (Fren Enerjisi Geri Kazanımı) |
| Park Freni Tipi | - | Elektronik Park Freni |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Var |
| Süspansiyon Özellikleri | - | Uyarlanabilir Havalı Süspansiyon (Yükseklik Ayarlı) |
Diş Gövde
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Dış Gövde Özellikleri | Avantgarde Dış Tasarım Motor Altı Koruması |
Paslanmazlık İçin Kısmi Çinko Kaplama Tavan Çubukları |
| Kapı Sayısı | - | 5 |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Boya 2 Yıl Düzenli Bakıma + 1 Yıl Mekanik 2 Yıl Mekanik 2 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Service24h Yol Yardım Merkezi 444 6244 | Audi Info & Asistans 444 2834 |
Doküman
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/mercedes-benz-cars/test-drive.html | - |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2018 Mercedes E 180 1.6 156 PS 9G-Tronic Avantgarde | 2015 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 HP Quattro Tiptronic (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Telefon | - | Yok |