Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+
2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2)
2022 Ford Puma 1.0 EcoBoost 95 PS Style (4x2)
2018 Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Xcellence
2015 Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102 PS Cross
2018 Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi 115 HP Zenith
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2026 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 160 HP Techno (4x2)
2024 TOGG T10F 218 PS St.Menzil (4x2)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
5.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
182 BG HP
Tork
220 nm Nm
0-100 km/s
8.2 saniye sn
Max Hız
200 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
136 BG HP
Tork
320 nm Nm
0-100 km/s
11.4 saniye sn
Max Hız
180 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ için ₺76,30, 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) için ₺96,90 (31.10.2026 12:01)
43.491 TL
2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+
55.233 TL
2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2)
11.742 TL
Yıllık Tasarruf (%21.3)
KM Başı Maliyet:
₺4,35
/
₺5,52
2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2019 | 2022 |
| Donanım Paketi | Executive+ | Prime |
| Kasa Tipi | Sedan | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 7.50 L/100km | - |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.70 L/100km | - |
| Ortalama Tüketim | 5.70 L/100km | 5.70 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2019 | 2022 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | Sedan | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Dizel |
| Seri | Civic | Tucson |
| Alt Seri | Sedan | - |
| Donanım Paketi | Executive+ | Prime |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1800 tl/yıl | 2746 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | Güney Kore |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1498 cc | 1598 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | PGM-FI (Direkt Enjeksiyon) | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | SCR (Seçimli Katalitik İndirgeme) |
Performans
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 182 BG | 136 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 220 nm | 320 nm |
| Azami Hız | 200 km/s | 180 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.2 saniye | 11.4 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Özellikleri | CVT | DCT (Yarı Otm.) |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Şanzıman Kademesi | - | 7 ileri |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 46 lt | 54 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.5 lt | - |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.7 lt | - |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.7 lt | 5.7 lt |
| Ortalama Emisyon | 130 g/km | 151 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | - | Euro 6.2 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 519 lt | 598 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 1777 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4658 mm | 4500 mm |
| Genişlik | 1799 mm | 1865 mm |
| Yükseklik | 1407 mm | 1650 mm |
| Ağırlık | 1388 kg | 1731 kg |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Anahtarsız Sistem | Yok | - |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 4 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2017 | 2021 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.euroncap.com/tr/results/honda/civic/27441 | https://www.euroncap.com/tr/results/hyundai/tucson/43815 |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Garanti | Periyodik Bakım Şartı Satarken Garantiyi Devredebilme 6 Yıl / 150 Bin Km Mekanik |
- |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | - |
| Yol Yardım Bilgileri | Honda Aktif Acil Yol Yardım 0212 234 6632 | - |
Doküman
| Özellik | 2019 Honda Civic Sedan 1.5 182 PS Otomatik Executive+ | 2022 Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS DCT Prime (4X2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://honda.com.tr/form/testsurusu | https://www.hyundai.com/tr/tr/arac-satis/test-surusu |